| Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по заочной форме получения образования первого курса за 2026-2027 учебный год (формы договоров на обучение) | |||
| Факультет | Код специальности |
Наименование специальностей | Цена за один учебный год, бел. руб. |
| Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы. Грузовые и легковые автомобили | 2094 |
| Автотракторный факультет | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов. Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис | 2094 |
| Автотракторный факультет | 6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов. Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 2094 |
| Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Технологическое обеспечение машиностроительного производства | 2094 |
| Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Инжиниринг технологического оборудования | 2094 |
| Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Бизнес-процессы промышленных предприятий | 1994,4 |
| Энергетический факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Электроэнергетика и теплоэнергетика | 1994,4 |
| Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника. Электроэнергетические системы и сети | 2094 |
| Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника. Электроснабжение | 2094 |
| Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника. Промышленная теплоэнергетика | 2094 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0412-01 | Менеджмент. | 2094 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника. Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 2094 |
| Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность. Строительство | 1994,4 |
| Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность. Машиностроение | 1994,4 |
| Факультет энергетического строительства | 7-07-0732-01 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 2094 |
| Строительный факультет | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений. Промышленное и гражданское строительство | 2094 |
| Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы. Информационно-измерительная техника и технологии | 2094 |
| Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы. Инженерия электромеханических приборов и систем | 2094 |
| Приборостроительный факультет | 6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности. | 2094 |
| Факультет транспортных коммуникаций | 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций. Автомобильные дороги | 2094 |
| Международный институт дистанционного образования | 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 2094 |
| Международный институт дистанционного образования | 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 2094 |
| Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств | 1593 |
| Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 1593 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
