| Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по дневной форме получения образования первого курса за 2026-2027 учебный год (формы договоров на обучение) | |||
| Факультет | Код специальности |
Наименование специальностей | Цена за один учебный год, бел. руб. |
| Автотракторный факультет | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн. Дизайн транспортных средств | 5743,9 |
| Автотракторный факультет | 6-05-1042-01 | Транспортная логистика. Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок | 5743,9 |
| Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Бизнес-процессы промышленных предприятий | 5385,6 |
| Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Цифровое производство | 5385,6 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0311-02 | Экономика и управление. Экономика и управление на предприятии промышленности | 5743,9 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии (в банковской сфере) | 5743,9 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов. Торговое оборудование и технологии | 5743,9 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Организация внешнеэкономической деятельности обрабатывающей промышленности | 5385,6 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 5385,6 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Инновационные проекты на промышленном предприятии | 5385,6 |
| Энергетический факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Электроэнергетика и теплоэнергетика | 5385,6 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн. Промышленный дизайн производственного оборудования | 5743,9 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия | 5385,6 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии | 5385,6 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-1036-01 | Таможенное дело. | 5743,9 |
| Факультет энергетического строительства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Коммунальное и водное хозяйство | 5385,6 |
| Архитектурный факультет | 7-07-0731-01 | Архитектура. | 5743,9 |
| Архитектурный факультет | 7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн. Урбанистика и дизайн архитектурной среды | 5743,9 |
| Строительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика. Архитектура, строительство и экономика недвижимости | 5385,6 |
| Строительный факультет | 6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью. | 5743,9 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
