Приемная комиссия БНТУ работает в указанные дни кроме выходных с 9.00 до 18.00
|
| |||||||||||||||||||||||
| Дневная форма обучения | |||||||||||||||||||||||
| июль | август | ||||||||||||||||||||||
| 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | *25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | *4.8 | 5.8 | 6.8 | ||
| прием документов на бюджетную форму обучения | вступительные испытания на специальности "Архитектура" и "Архитектурный дизайн" | зачисление на бюджетную форму обучения | зачисление на платную форму обучения | ||||||||||||||||||||
| прием документов на военно-технический факультет | |||||||||||||||||||||||
| прием документов на платную форму обучения | |||||||||||||||||||||||
| Заочная форма обучения | |||||||||||||||||||||||
| июль | август | ||||||||||||||||||||||
| 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | .23.7 | 24.7 | *25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | *2.8 | 3.8 | *4.8 | 5.8 | 6.8 | ||
| прием документов на бюджетную форму обучения | вступительные испытания на специальности с сокращенным сроком обучения | прием документов на бюджетную форму от абиту- риентов, не прошедших по конкурсу в БНТУ на дневную форму | зачисление на бюджетную форму обучения | зачисление на платную форму обучения | |||||||||||||||||||
| прием документов на платную форму обучения | |||||||||||||||||||||||
| Примечания: | |||||||||||||||||||||||
| - | воскресные дни | ||||||||||||||||||||||
| - | зачисление на военно-технический факультет | ||||||||||||||||||||||
| * В последний день приема документов допуск абитуриентов в здания вуза, в которых располагается приемная комиссия, завершается в 18.00; информирование абитуриентов о ходе приема документов прекращается в 15.00 | |||||||||||||||||||||||
