Перейти на главную страницу приемной комиссии
Приемная комиссияПлан приема в БНТУ 2009 (бюджет и платное)План приема в 2009 году (бюджет)
/
План приема в 2009 году (бюджет)
Контрольные цифры приема в 2009 году в Белорусский национальный технический университет по факультетам, формам получения образования (в т.ч. на сокращенный срок) на обучение за счет средств республиканского бюджета по специальностям высшего образования
Шифр Специальность Дневная форма Заочная форма
полный срок обучения сокращенный срок обучения полный срок обучения сокращенный срок обучения






Автотракторный факультет
1-250108 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 9 0 13 0
1-250110 Коммерческая деятельность 7 0 0 0
1-270201 Транспортная логистика 8 0 0 0
1-270101 Экономика и организация производства 10 0 17 0
1-360107 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин 40 0 0 0
1-370101 Двигатели внутреннего сгорания 35 0 20 0
1-370102 Автомобилестроение 36 0 35 0
1-370103 Тракторостроение 21 0 0 0
1-370104 Многоцелевые гусеничные и колесные машины 22 0 0 0
1-370105 Городской электрический транспорт 20 0 0 0
1-370106 Техническая эксплуатация автомобилей 35 0 15 0
1-370107 Автосервис 10 0 15 0
1-370108 Оценочная деятельность на автомобильном транспорте 10 0 0 0
1-440101 Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте 15 0 15 0
1-440102 Организация дорожного движения 20 0 15 0

Всего по факультету 298 0 145 0






Факультет горного дела и инженерной экологии
1-361001 Горные машины и оборудование 30 0 18 0
1-361301 Технология и оборудование торфяного производства 15 0 0 0
1-510201 Разработка месторождений полезных ископаемых 50 0 18 0
1-570102 Экологический менеджмент и аудит в промышленности 10 0 14 0

Всего по факультету 105 0 50 0






Машиностроительный факультет
1-270101 Экономика и организация производства 14 0 15 0
1-360101 Технология машиностроения 60 0 50 0
1-360103 Технологическое оборудование машиностроительного производства 47 0 30 0
1-360104 Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 20 0 0 0
1-530101 Автоматизация технологических процессов и производств 15 0 0 0
1-540102 Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов 10 0 0 0
1-550101 Интеллектуальные приборы, машины и производства 14 0 0 0
1-550102 Интегральные сенсорные системы 14 0 0 0
1-550103 Компьютерная мехатроника 12 0 0 0

Всего по факультету 206 0 95 0






Механико-технологический факультет
1-360102 Материаловедение в машиностроении 20 0 0 0
1-360105 Машины и технология обработки материалов давлением 35 0 5 0
1-360106 Оборудование и технология сварочного производства 18 0 4 0
1-360201 Машины и технология литейного производства 35 0 6 0
1-420101 Металлургическое производство и материалообработка 65 0 15 0
1-420102 Порошковая металлургия композиционные материалы, покрытия 10 0 0 0

Всего по факультету 183 0 30 0






Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства
1-250103 Мировая экономика 5 0 0 0
1-250107 Экономика и управление на предприятии 7 0 0 0
1-260201 Бизнес-администрирование 16 0 0 0
1-260203 Маркетинг 5 0 0 0
1-362003 Торговое оборудование и технологии 5 0 0 0
1-520401 Производство экспозиционно-рекламных объектов 5 0 0 0

Всего по факультету 43 0 0 0






Энергетический факультет
1-270101 Экономика и организация производства 9 0 13 0
1-430101 Электрические станции 40 0 0 0
1-430102 Электроэнергетические системы и сети 40 0 20 0
1-430103 Электроснабжение 57 0 35 0
1-430104 Тепловые электрические станции 30 0 10 0
1-430105 Промышленная теплоэнергетика 33 0 10 0
1-430108 Паротурбинные установки атомных электрических станций 30 0 0 0
1-530104 Автоматизация и управление энергетическими процессами 54 0 0 0

Всего по факультету 293 0 88 0






Факультет информационных технологий и робототехники
1-400101 Программное обеспечение информационных технологий 20 0 30 0
1-400102 Информационные системы и технологии 45 0 0 0
1-530101 Автоматизация технологических процессов и производств 25 0 0 0
1-530102 Автоматизированные системы обработки информации 15 0 0 0
1-530105 Автоматизированные электроприводы 50 0 20 0
1-530106 Промышленные роботы и робототехнические системы 20 0 0 0

Всего по факультету 175 0 50 0






Факультет технологий управления и гуманитаризации
1-250107 Экономика и управление на предприятии 10 0 3 0
1-250108 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 0 3 0
1-260202 Менеджмент 15 0 3 0
1-362001 Низкотемпературна техника 15 0 0 0
1-362002 Упаковочное производство 15 0 4 0
1-430106 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент 18 0 7 0
1-960101 Таможенное дело 20 0 0 0

Всего по факультету 97 0 20 0






Инженерно-педагогический факультет
1-020602 Технология. Дополнительная специальность 25 0 0 0
1-080101 Профессиональное обучение 44 0 0 30
1-362004 Вакуумная и компрессорная техника 20 0 0 0

Всего по факультету 89 0 0 30






Факультет энергетического строительства
1-270101 Экономика и организация производства 9 0 0 0
1-370302 Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта 15 0 2 0
1-70040101 Водохозяйственное строительство. Гидротехническое строительство 30 0 0 0
1-70040102 Водохозяйственное строительство. Водные пути и порты 10 0 0 0
1-700402 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна 67 0 20 0
1-700403 Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов 37 0 20 0
1-700701 Строительство тепловых и атомных электростанций 30 0 0 0

Всего по факультету 198 0 42 0






Архитектурный факультет
1-690101 Архитектура 84 0 0 0
1-690102 Архитектурный дизайн 15 0 0 0

Всего по факультету 99 0 0 0






Строительный факультет
1-260202 Менеджмент 0 0 15 0
1-270101 Экономика и организация производства 20 0 10 0
1-700101 Производство строительных изделий и конструкций 35 0 10 0
1-700201 Промышленное и гражданское строительство 160 0 60 0
1-700202 Экспертиза и управление недвижимостью 20 0 10 0

Всего по факультету 235 0 105 0






Приборостроительный факультет
1-260202 Менеджмент 9 0 5 0
1-270101 Экономика и организация производства 9 0 9 0
1-380101 Механические и электромеханические приборы и аппараты 35 0 9 0
1-380102 Оптико-электронные и лазерные приборы и системы 26 0 0 0
1-380104 Микро- и наносистемная техника 8 0 0 0
1-380201 Информационно-измерительная техника 15 0 0 5
1-380202 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 14 0 0 0
1-380203 Техническое обеспечение безопасности 24 0 5 0
1-380204 Спортивная инженерия 9 0 0 0
1-410101 Технология материалов и компонентов электронной техники 15 0 0 0
1-520201 Технология и оборудование ювелирного производства 14 0 0 0
1-540101 Метрология, стандартизация и сертификация 24 0 7 0
1-540102 Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов 15 0 0 0
Всего по факультету 217 0 35 5
Факультет транспортных коммуникаций
1-270101 Экономика и организация производства 8 0 5 0
1-361101 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 39 0 8 0
1-700301 Автомобильные дороги 107 0 12 0
1-700302 Мосты, транспортные тоннелии метрополитены 45 0 0 0
Всего по факультету 199 0 25 0
Военно-технический факультет
1-250107 Экономика и управление на предприятии 18 0 0 0
1-361101 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 27
0 0 0
1-370104 Многоцелевые гусеничные и колесные машины 19
0 0 0
1-370106 Техническая эксплуатация автомобилей 39
0 0 0
1-700201 Промышленное и гражданское строительство 15 0 0 0
Всего по факультету 118 0 0 0
Всего по БНТУ 2555 0 685 35
Приемная комиссия
//