Контрольные цифры приема (за счет средств бюджета) и цифры приема (на платной основе)
для получения высшего (общего, специального) образования в 2024 году
(за исключением военно-технического факультета) в
Белорусском национальном техническом университете
Факультет | Код специальности |
Специальность.Профилизация | Дневная форма получения образования | Заочная форма получения образования | ||||||
Бюджет | Платное | Бюджет сокр. срок |
Платное сокр. срок |
Бюджет | Платное | Бюджет сокр. срок |
Платное сокр. срок | |||
Автотракторный факультет | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн.Дизайн транспортных средств | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Автоматизированное проектирование автомобилей | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Автомобилестроение (электроника) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Грузовые и легковые автомобили | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Тракторы и мобильные комплексы | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Электрические и автономные транспортные средства | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования.Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-05 | Силовые установки.Поршневые двигатели внутреннего сгорания | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис | 30 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов.Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-12 | Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры.Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-1041-01 | Организация дорожного движения и транспортное планирование.Организация и безопасность дорожного движения | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-1042-01 | Транспортная логистика.Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств.Горная электромеханика | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Открытые горные работы | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Подземные горные работы | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Маркшейдерское дело | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Компьютерная мехатроника | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Цифровое машиностроительное производство | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Интегральные сенсорные системы | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.Инжиниринг технологического оборудования | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.Технологическое обеспечение машиностроительного производства | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.Лазерные и аддитивные технологии | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.Компьютерное проектирование инструментальных систем | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Бизнес-процессы промышленных предприятий | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Цифровое производство | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механико-технологический факультет | 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов.Инжиниринг технологических процессов в металлургическом производстве | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механико-технологический факультет | 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов.Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механико-технологический факультет | 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов.Цифровое металловедение и термическая обработка | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механико-технологический факультет | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Аддитивные технологии в литейном производстве | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механико-технологический факультет | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Деформационные технологии и оборудование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Механико-технологический факультет | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Материаловедение в машиностроении | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механико-технологический факультет | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Машины и технология литейного производства | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механико-технологический факультет | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Оборудование и технология сварочного производства | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0311-02 | Экономика и управление.Экономика и управление на предприятии промышленности | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0412-02 | Бизнес-администрирование.Бизнес-администрирование организации | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0412-04 | Маркетинг.Маркетинг предприятий промышленности | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии.Информационные системы и технологии (в банковской сфере) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов.Торговое оборудование и технологии | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Инновационные проекты на промышленном предприятии | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Организация внешнеэкономической деятельности предприятия | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Электроэнергетика и теплоэнергетика | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Релейная защита и автоматика | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Электрические установки, электростанции и подстанции | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Электроснабжение | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Электроэнергетические системы и сети | 45 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Промышленная теплоэнергетика | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Тепловые электрические станции | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Теплоэнергетические установки и системы теплоснабжения | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-03 | Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии.Информационные системы и технологии в проектировании и производстве | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0612-01 | Программная инженерия. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизированные электроприводы | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-05 | Робототехнические системы.Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0311-02 | Экономика и управление. | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0412-01 | Менеджмент. | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов.Упаковочное производство | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники.Низкотемпературная техника | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн.Промышленный дизайн производственного оборудования | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-1036-01 | Таможенное дело. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники.Вакуумная и компрессорная техника | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность.Машиностроение | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность.Прикладное программирование | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность.Строительство | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
Факультет энергетического строительства | 6-05-0715-06 | Водные транспортные средства.Автоматизированные суда | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет энергетического строительства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Коммунальное и водное хозяйство | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет энергетического строительства | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений.Гидротехническое строительство | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет энергетического строительства | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений.Строительство зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет энергетического строительства | 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений.Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Факультет энергетического строительства | 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений.Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Архитектурный факультет | 7-07-0731-01 | Архитектура. | 25 | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архитектурный факультет | 7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн.Урбанистика и дизайн архитектурной среды | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Архитектура, строительство и экономика недвижимости | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Строительный факультет | 6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью. | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Строительный факультет | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений.Производство строительных изделий и конструкций | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Строительный факультет | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений.Промышленное и гражданское строительство | 100 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 70 | 10 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-01 | Метрология, стандартизация и контроль качества.Метрология, стандартизация и контроль качества в машиностроении и приборостроении | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы.Информационно-измерительная техника и технологии | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы.Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы.Технология и оборудование ювелирного производства | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы.Инженерия электромеханических приборов и систем | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-04 | Оптико-электронная и лазерная техника.Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности. | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-06 | Биомедицинская инженерия.Технические средства диагностики и лечения | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-08 | Микро- и наносистемная техника. | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-09 | Технологии микросенсорных систем. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет транспортных коммуникаций | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Эксплуатация и технический сервис энергоэффективных машин строительного комплекса | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет транспортных коммуникаций | 6-05-0731-01 | Геодезия. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Факультет транспортных коммуникаций | 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций.Автомобильные дороги | 85 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Факультет транспортных коммуникаций | 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций.Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международный институт дистанционного образования | 6-05-0311-02 | Экономика и управление.Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Международный институт дистанционного образования | 6-05-0612-01 | Программная инженерия. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств.Горная электромеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Подземные горные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Обогащение полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Спортивно-технический факультет | 6-05-0716-02 | Спортивная инженерия.Проектирование и производство спортивной техники | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спортивно-технический факультет | 6-05-0716-02 | Спортивная инженерия.Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 2555 | 655 | 10 | 10 | 120 | 265 | 380 | 290 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору