Цифры приема для получения общего высшего и специального высшего образования в 2025 году Белорусский национальный технический университет | ||||||
Факультет | Код специальности |
Наименование специальности. Профилизация | Всего мест по дневной форме получения образования (на основе среднего образования) |
Всего мест по дневной форме получения образования (на основе среднего специального образования) |
Всего мест по заочной форме получения образования (на основе среднего образования) |
Всего мест по заочной форме получения образования (на основе среднего специального образования) |
Автотракторный факультет | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн.Дизайн транспортных средств | 10 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Грузовые и легковые автомобили | 0 | 0 | 0 | 5 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис | 10 | 0 | 5 | 15 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов.Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 0 | 0 | 0 | 5 |
Автотракторный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Транспорт | 5 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-1042-01 | Транспортная логистика.Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок | 25 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.Инжиниринг технологического оборудования | 0 | 0 | 0 | 5 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.Технологическое обеспечение машиностроительного производства | 0 | 0 | 0 | 10 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Бизнес-процессы промышленных предприятий | 5 | 0 | 0 | 5 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Цифровое производство | 5 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0311-02 | Экономика и управление.Экономика и управление на предприятии промышленности | 15 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0412-02 | Бизнес-администрирование.Бизнес-администрирование организации | 15 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0412-04 | Маркетинг.Маркетинг предприятий промышленности | 15 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии.Информационные системы и технологии (в банковской сфере) | 40 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов.Торговое оборудование и технологии | 7 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Инновационные проекты на промышленном предприятии | 35 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Организация внешнеэкономической деятельности предприятия | 20 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 20 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Электроэнергетика и теплоэнергетика | 7 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Электрические установки, электростанции и подстанции | 0 | 0 | 5 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 25 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Промышленная теплоэнергетика | 0 | 0 | 0 | 10 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Тепловые электрические станции | 0 | 0 | 5 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии.Информационные системы и технологии в проектировании и производстве | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0612-01 | Программная инженерия. | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизированные электроприводы | 0 | 0 | 0 | 10 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0311-02 | Экономика и управление. | 15 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0412-01 | Менеджмент. | 15 | 0 | 0 | 15 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн.Промышленный дизайн производственного оборудования | 5 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-1036-01 | Таможенное дело. | 30 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 0 | 0 | 0 | 15 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность.Машиностроение | 0 | 0 | 0 | 10 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность.Строительство | 0 | 0 | 0 | 30 |
Факультет энергетического строительства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Коммунальное и водное хозяйство | 5 | 0 | 0 | 0 |
Факультет энергетического строительства | 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений.Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 0 | 0 | 10 | 0 |
Архитектурный факультет | 7-07-0731-01 | Архитектура. | 25 | 10 | 0 | 0 |
Архитектурный факультет | 7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн.Урбанистика и дизайн архитектурной среды | 10 | 0 | 0 | 0 |
Строительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Архитектура, строительство и экономика недвижимости | 5 | 0 | 0 | 0 |
Строительный факультет | 6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью. | 5 | 0 | 0 | 0 |
Строительный факультет | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений.Промышленное и гражданское строительство | 10 | 0 | 5 | 10 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы.Информационно-измерительная техника и технологии | 0 | 0 | 0 | 10 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы.Инженерия электромеханических приборов и систем | 0 | 0 | 0 | 5 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности. | 0 | 0 | 10 | 0 |
Факультет транспортных коммуникаций | 6-05-0731-01 | Геодезия.Инженерная геодезия | 0 | 0 | 0 | 10 |
Международный институт дистанционного образования | 6-05-0311-02 | Экономика и управление.Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 10 |
Международный институт дистанционного образования | 6-05-0612-01 | Программная инженерия. | 0 | 0 | 20 | 5 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств.Горная электромеханика | 0 | 0 | 20 | 0 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Подземные горные работы | 0 | 0 | 20 | 0 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Обогащение полезных ископаемых | 0 | 0 | 20 | 0 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору