Цифры приема для получения высшего (общего,специального) образования в 2024 году на платной основе в Белорусском национальном техническом университете | ||||||
Факультет | Код специальности |
Наименование специальности. Профилизация | Всего мест по дневной форме получения образования (на основе среднего образования) |
Всего мест по дневной форме получения образования (на основе среднего специального образования) |
Всего мест по заочной форме получения образования (на основе среднего образования) |
Всего мест по заочной форме получения образования (на основе среднего специального образования) |
Автотракторный факультет | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн.Дизайн транспортных средств | 12 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Грузовые и легковые автомобили | 0 | 0 | 0 | 5 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис | 20 | 0 | 10 | 15 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов.Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 3 | 0 | 0 | 5 |
Автотракторный факультет | 6-05-0715-12 | Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры.Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура | 2 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-1041-01 | Организация дорожного движения и транспортное планирование.Организация и безопасность дорожного движения | 2 | 0 | 0 | 0 |
Автотракторный факультет | 6-05-1042-01 | Транспортная логистика.Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок | 30 | 0 | 15 | 10 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Подземные горные работы | 0 | 0 | 10 | 0 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.Инжиниринг технологического оборудования | 0 | 0 | 0 | 5 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.Технологическое обеспечение машиностроительного производства | 0 | 0 | 0 | 15 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Бизнес-процессы промышленных предприятий | 9 | 0 | 0 | 5 |
Машиностроительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Цифровое производство | 5 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0311-02 | Экономика и управление.Экономика и управление на предприятии промышленности | 20 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0412-02 | Бизнес-администрирование.Бизнес-администрирование организации | 70 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0412-04 | Маркетинг.Маркетинг предприятий промышленности | 65 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии.Информационные системы и технологии (в банковской сфере) | 20 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов.Торговое оборудование и технологии | 9 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Инновационные проекты на промышленном предприятии | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Организация внешнеэкономической деятельности предприятия | 20 | 0 | 0 | 0 |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 20 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Электроэнергетика и теплоэнергетика | 10 | 0 | 0 | 10 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Релейная защита и автоматика | 2 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Электрические установки, электростанции и подстанции | 0 | 0 | 10 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Электроснабжение | 6 | 0 | 0 | 25 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника.Электроэнергетические системы и сети | 5 | 0 | 10 | 0 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Промышленная теплоэнергетика | 2 | 0 | 10 | 10 |
Энергетический факультет | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Тепловые электрические станции | 0 | 0 | 10 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии.Информационные системы и технологии в проектировании и производстве | 13 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0612-01 | Программная инженерия. | 30 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике | 3 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | 3 | 0 | 0 | 0 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизированные электроприводы | 4 | 0 | 0 | 15 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 6-05-0713-05 | Робототехнические системы.Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 4 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0311-02 | Экономика и управление. | 20 | 0 | 20 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0412-01 | Менеджмент. | 50 | 0 | 0 | 20 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн.Промышленный дизайн производственного оборудования | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 6-05-1036-01 | Таможенное дело. | 30 | 0 | 0 | 0 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника.Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 0 | 0 | 0 | 15 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники.Вакуумная и компрессорная техника | 0 | 0 | 0 | 10 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность.Машиностроение | 0 | 0 | 0 | 10 |
Инженерно-педагогический факультет | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность.Строительство | 0 | 0 | 0 | 30 |
Факультет энергетического строительства | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Коммунальное и водное хозяйство | 10 | 0 | 0 | 0 |
Факультет энергетического строительства | 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений.Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 0 | 0 | 10 | 0 |
Архитектурный факультет | 7-07-0731-01 | Архитектура. | 45 | 10 | 0 | 0 |
Архитектурный факультет | 7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн.Урбанистика и дизайн архитектурной среды | 18 | 0 | 0 | 0 |
Строительный факультет | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика.Архитектура, строительство и экономика недвижимости | 10 | 0 | 15 | 0 |
Строительный факультет | 6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью. | 5 | 0 | 15 | 0 |
Строительный факультет | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений.Производство строительных изделий и конструкций | 0 | 0 | 15 | 0 |
Строительный факультет | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений.Промышленное и гражданское строительство | 20 | 0 | 15 | 10 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы.Информационно-измерительная техника и технологии | 0 | 0 | 0 | 15 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы.Инженерия электромеханических приборов и систем | 0 | 0 | 10 | 0 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности. | 2 | 0 | 0 | 15 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-06 | Биомедицинская инженерия.Технические средства диагностики и лечения | 1 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроительный факультет | 6-05-0716-08 | Микро- и наносистемная техника. | 2 | 0 | 0 | 15 |
Факультет транспортных коммуникаций | 6-05-0731-01 | Геодезия. | 0 | 0 | 0 | 10 |
Факультет транспортных коммуникаций | 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций.Автомобильные дороги | 5 | 0 | 10 | 0 |
Факультет транспортных коммуникаций | 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций.Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 5 | 0 | 0 | 0 |
Международный институт дистанционного образования | 6-05-0311-02 | Экономика и управление.Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 10 |
Международный институт дистанционного образования | 6-05-0612-01 | Программная инженерия. | 0 | 0 | 20 | 10 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств.Горная электромеханика | 0 | 0 | 20 | 0 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Подземные горные работы | 0 | 0 | 20 | 0 |
Филиал БНТУ Солигорск | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых.Обогащение полезных ископаемых | 0 | 0 | 20 | 0 |
Спортивно-технический факультет | 6-05-0716-02 | Спортивная инженерия.Проектирование и производство спортивной техники | 1 | 0 | 0 | 0 |
Спортивно-технический факультет | 6-05-0716-02 | Спортивная инженерия.Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 655 | 10 | 265 | 290 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору