Количество мест на условиях целевой подготовки специалистов в 2026 году для получения общего и специального высшего образования
| № п/п |
Специальность. Профилизация |
Количество заявок |
Количество мест |
| Автотракторный факультет | |||
| 6-05-0714-08 ”Промышленный дизайн“ | |||
| Профилизация "Дизайн транспортных средств" | |||
| 1 | ОАО ”Руденск“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| 6-05-0715-03 ”Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы“ | |||
| Профилизация "Автоматизированное проектирование автомобилей" | |||
| 1 | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 1 | 4 |
| 2 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | |
| 3 | ОАО ”140 ремонтный завод“ | 1 | |
| ИТОГО: | 4 | 4 | |
| Профилизация "Автомобилестроение (электроника)" | |||
| 1 | ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 1 | 7 |
| 2 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 5 | |
| 3 | ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“ | 1 | |
| ИТОГО: | 7 | 7 | |
| Профилизация "Грузовые и легковые автомобили" | |||
| 1 | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 1 | 5 |
| 2 | ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 2 | |
| 3 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | |
| ИТОГО: | 5 | 5 | |
| Профилизация "Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы" | |||
| 1 | ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 2 | 5 |
| 2 | ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”АМКОДОР-СЕМАШ“ – управляющая компания холдинга | 1 | |
| 4 | ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Бобруйскагромаш“ | 1 | |
| ИТОГО: | 5 | 5 | |
| Профилизация "Тракторы и мобильные комплексы" | |||
| 1 | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 2 | 2 |
| ИТОГО: | 2 | 2 | |
| Профилизация "Электрические и автономные транспортные средства" | |||
| 1 | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 1 | 2 |
| 2 | Филиал ”Автомобильный парк №23 ОАО ”Миноблавтотранс“ | 1 | |
| ИТОГО: | 2 | 2 | |
| 6-05-0715-04 ”Гидропневмосистемы мобильных технологических машин и оборудования“ | |||
| Профилизация "Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования" | |||
| 1 | ООО ”САЛЕО“ – управляющая компания холдингаׅ“ | 1 | 4 |
| 2 | ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Бобруйскагромаш“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“ | 1 | |
| ИТОГО: | 4 | 4 | |
| Профилизация "Техническая эксплуатация гидравлических, пневматических машин и приводов (сервисная инженерия)" | |||
| 1 | ЗАО ”АТЛАНТ“ | 1 | 2 |
| 2 | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 1 | |
| ИТОГО: | 2 | 2 | |
| 6-05-0715-07 ”Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов“ | |||
| Профилизация "Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис" | |||
| 1 | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 1 | 7 |
| 2 | Филиал ”Строительное управление №208“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 4 | |
| ИТОГО: | 7 | 7 | |
| 6-05-1042-01 ”Транспортная логистика“ | |||
| Профилизация "Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок" | |||
| 1 | РУП ”Белтаможсервис“: Брестский филиал Витебский филиал Гомельский филиал Гродненский филиал Минский филиал Могилевский филиал |
2 | 4 |
| 2 | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 1 | |
| 3 | Государственное предприятие ”БЕЛИНТЕРТРАНС“ | 1 | |
| ИТОГО: | 4 | 4 | |
| Архитектурный факультет | |||
| 7-07-0731-01 ”Архитектура“ | |||
| 1 | КУП ”Бобруйское архитектурно-планировочное бюро“ | 1 | 10 |
| 2 | ОАО ”Белреставрация“ | 2 | |
| 3 | Научно-исследовательское проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие ”Институт ”Белжилпроект“ | 1 | |
| 4 | Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛКОММУНПРОЕКТ“ | 1 | |
| 5 | Проектное коммунальное унитарное предприятие ”Минскпроект“ | 2 | |
| 6 | Областное государственное унитарное проектное предприятие ”Институт Витебскгражданпроект“ | 1 | |
| 7 | ОАО ”МАПИД“ | 2 | |
| ИТОГО: | 10 | 10 | |
| 7-07-0731-02 ”Архитектурный дизайн“ | |||
| Профилизация "Урбанистика и дизайн архитектурной среды" | |||
| 1 | Проектное коммунальное унитарное предприятие ”Минскпроект“ | 1 | 3 |
| 2 | ООО ”Агромашдеталь“ | 1 | |
| 3 | Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛКОММУНПРОЕКТ“ | 1 | |
| ИТОГО: | 3 | 3 | |
| Инженерно-педагогический факультет | |||
| 6-05-0719-01”Инженерно-педагогическая деятельность“ | |||
| Профилизация "Машиностроение" | |||
| 1 | ГУО ”Жодинский политехнический колледж“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| Профилизация "Прикладное программирование" | |||
| 1 | УО ”Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н.А.Кедышко | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| Машиностроительный факультет | |||
| 6-05-0713-04 ”Автоматизация технологических процессов и производств“ | |||
| Профилизация "Компьютерная мехатроника" | |||
| 1 | ОАО ”Экран“ | 1 | 4 |
| 2 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 3 | |
| ИТОГО: | 4 | 4 | |
| Цифровое машиностроительное производство | |||
| 1 | ООО ”АМКОДОР МАШ“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | 12 |
| 2 | ОАО ”Минский завод гражданской авиации №407“ | 1 | |
| 3 | Научно-производственное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛГАЗТЕХНИКА“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Минский завод шестерен“ | 1 | |
| 5 | ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 3 | |
| 6 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | |
| 7 | ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | |
| 8 | ОАО ”Клецкий мехзавод“ | 1 | |
| ИТОГО: | 12 | 12 | |
| 6-05-0714-02 ”Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“ | |||
| Профилизация "Инжиниринг технологического оборудования" | |||
| 1 | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 3 | 8 |
| 2 | ОАО ”Оршанский станкостроительный завод ”Красный борец“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | |
| 4 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | |
| ИТОГО: | 8 | 8 | |
| Профилизация "Компьютерное проектирование инструментальных систем" | |||
| 1 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| Профилизация "Технологическое обеспечение машиностроительного производства" | |||
| 1 | ОАО ”Зенит-БелОМО“ | 1 | 24 |
| 2 | ОАО ”Минский механический завод имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга ”БелОМО“ | 2 | |
| 3 | ООО ”САЛЕО“ – управляющая компания холдингаׅ“ | 2 | |
| 4 | ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Бобруйскагромаш“ | 1 | |
| 5 | ОАО ”Минский завод гражданской авиации №407“ | 1 | |
| 6 | ОАО ”Гродно Азот“ | 1 | |
| 7 | ОАО ”140 ремонтный завод“ | 1 | |
| 8 | ОАО ”Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова“ | 1 | |
| 9 | ОАО ”Минский завод шестерен“ | 1 | |
| 10 | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 2 | |
| 11 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 3 | |
| 12 | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 5 | |
| 13 | ОАО ”АМКОДОР-СЕМАШ“ – управляющая компания холдинга | 1 | |
| 14 | ООО ”АМКОДОР МАШ“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | |
| 15 | ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 2 | |
| 16 | ОАО ”Минскжелезобетон“ | 1 | |
| 17 | ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | |
| 18 | ОАО ”Руденск“ | 1 | |
| 19 | ЗАО ”АТЛАНТ“ | 1 | |
| 20 | ООО ”Зубр Энерджи“ | 2 | |
| ИТОГО: | 32 | 24 | |
| Механико-технологический факультет | |||
| 6-05-0714-01 ”Технологии высокотемпературной обработки металлов“ | |||
| Профилизация "Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов" | |||
| 1 | Филиал ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ в г.Могилеве – ”Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова“ | 2 | 2 |
| ИТОГО: | 2 | 2 | |
| Профилизация "Цифровое металловедение и термическая обработка" | |||
| 1 | ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| 6-05-0714-03 ”Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них“ | |||
| Профилизация "Аддитивные технологии в литейном производстве" | |||
| 1 | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| Профилизация "Деформационные технологии и оборудование" | |||
| 1 | ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 1 | 6 |
| 2 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Минский завод шестерен“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Минский механический завод имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга ”БелОМО“ | 2 | |
| 5 | ЗАО ”АТЛАНТ“ | 1 | |
| ИТОГО: | 6 | 6 | |
| Профилизация "Материаловедение в машиностроении" | |||
| 1 | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 2 | 2 |
| ИТОГО: | 2 | 2 | |
| Профилизация "Машины и технология литейного производства" | |||
| 1 | ООО ”Белинвестторг-Сплав“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| Профилизация "Оборудование и технология сварочного производства" | |||
| 1 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | 3 |
| 2 | ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | |
| ИТОГО: | 3 | 3 | |
| Приборостроительный факультет | |||
| 6-05-0716-01”Метрология, стандартизация и контроль качества“ | |||
| Профилизация "Метрология, стандартизация и контроль качества в машиностроении приборостроении" | |||
| 1 | ОАО ”Щучинский завод ”Автопровод“ | 1 | 2 |
| 2 | ОАО ”Руденск“ | 1 | |
| ИТОГО: | 2 | 2 | |
| 6-05-0716-03”Информационно-измерительные приборы и системы“ | |||
| Профилизация "Инженерия электромеханических приборов и систем" | |||
| 1 | ЗАО ”АТЛАНТ“ | 2 | 3 |
| 2 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | |
| ИТОГО: | 3 | 3 | |
| Профилизация "Информационно-измерительная техника и технологии" | |||
| 1 | ОАО ”Планар“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| Профилизация "Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики" | |||
| 1 | ОАО ”Планар“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| 6-05-0716-04”Оптико-электронная и лазерная техника“ | |||
| Профилизация "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы" | |||
| 1 | ОАО ”Планар“ | 4 | 6 |
| 2 | ОАО ”Пеленг“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Руденск“ | 1 | |
| ИТОГО: | 6 | 6 | |
| 6-05-0716-08 ”Микро-и наносистемная техника“ | |||
| 1 | ОАО ”ИНТЕГРАЛ“ – управляющая компания холдинга ”ИНТЕГРАЛ“ | 2 | 2 |
| ИТОГО: | 2 | 2 | |
| 6-05-0716-06 "Биомедицинская инженерия" | |||
| Профилизация "Технические средства диагностики и лечения" | |||
| Республиканское унитарное предприятие "Белорусский -протезно-ортопедический восстановительный центр" | 1 | 1 | |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| Строительный факультет | |||
| 7-07-0732-01 ”Строительство зданий и сооружений“ | |||
| Профилизация "Производство строительных изделий и конструкций" | |||
| 1 | ОАО ”МАПИД“ | 7 | 12 |
| 2 | ОАО ”Минскжелезобетон“ | 2 | |
| 3 | ОАО ”Дорстроймонтажтрест“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”МПМК-198“ | 2 | |
| ИТОГО: | 12 | 12 | |
| Профилизация "Промышленное и гражданское строительство" | |||
| 1 | Коммунальное строительно-эксплуатационное предприятие ”Минская спадчина“ | 1 | 74 |
| 2 | ОАО ”Полесьежилстрой“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Институт ”Минскгражданпроект“ | 3 | |
| 4 | ООО ”ПрофЭнергоМонтаж“ | 1 | |
| 5 | РКУП ”Смолевичское ЖКХ“ | 1 | |
| 6 | Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛКОММУНПРОЕКТ“ | 1 | |
| 7 | ОАО ”Строительный трест №25“ | 2 | |
| 8 | ОАО ”Минскметропроект“ | 2 | |
| 9 | ОАО ”Дорстроймонтажтрест“ | 1 | |
| 10 | РУП ”Белнипиэнергопром“ | 3 | |
| 11 | ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 2 | |
| 12 | Проектное коммунальное унитарное предприятие ”Минскпроект“ | 3 | |
| 13 | ОАО ”Стройтрест №1“ | 2 | |
| 14 | ОАО ”Трест 15 ”Спецстрой“ | 1 | |
| 15 | Филиал ”Белэнерготеплосетьстрой“ государственного предприятия ”Белэнергострой“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | |
| 16 | Строительное коммунальное унитарное предприятие ”Минскметрострой“ | 1 | |
| 17 | ОАО ”МАПИД“ | 25 | |
| 18 | Республиканское унитарное предприятие по эксплуатации зданий ”БелЭЗ“ | 2 | |
| 19 | Филиал ”Управление строительством Минской ТЭЦ-5“ государственного предприятия ”Белэнергострой“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | |
| 20 | ООО ”Белгазналадка“ дочерняя компания холдинга ”БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг“ | 1 | |
| 21 | Филиал ”Строительное управление №7“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 1 | |
| 22 | ОАО ”Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова“ | 1 | |
| 23 | Филиал ”Строительное управление №208“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 1 | |
| 24 | РУП ”Белэнергосетьпроект“ | 1 | |
| 25 | Департамент финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 3 | |
| 26 | Филиал ”Строительное управление №13“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 1 | |
| 27 | Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛПРОМПРОЕКТ“ | 1 | |
| 28 | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 1 | |
| 29 | Филиал ”Строительное управление №26“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 2 | |
| 30 | ОАО ”Стройтрест 35“ государственного производственного объединения ”Минскстрой“ | 7 | |
| ИТОГО: | 74 | 74 | |
| Факультет горного дела и инженерной экологии | |||
| 7-07-0714-01 ”Машины и оборудование для горнодобывающих производств“ | |||
| Профилизация "Горная электромеханика" | |||
| 1 | Филиал ”Торфобрикетный завод ”Сергеевичское“ УП ”МИНГАЗ“ | 1 | 5 |
| 2 | РУП ”Шахтострой“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Недра Нежин“ | 1 | |
| 4 | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 2 | |
| ИТОГО: | 5 | 5 | |
| 7-07-0724-01 ”Разработка месторождений полезных ископаемых“ | |||
| "Открытые горные работы" | |||
| 1 | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 2 | 4 |
| 2 | РУП ”Научно-производственный центр по геологии“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Доломит“ | 1 | |
| ИТОГО: | 4 | 4 | |
| Подземные горные работы" | |||
| 1 | ОАО ”Недра Нежин“ | 2 | 2 |
| ИТОГО: | 2 | 2 | |
| 6-05-0716-10 ” Экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды“ | |||
| 1 | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| Факультет информационных технологий | |||
| 6-05-0713-04 ”Автоматизация технологических процессов и производств“ | |||
| Профилизация "Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике" | |||
| 1 | ОАО ”Планар“ | 1 | 9 |
| 2 | ОАО ”ИНТЕГРАЛ“ – управляющая компания холдинга ”ИНТЕГРАЛ“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Криница“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Минский завод игристых вин“ | 1 | |
| 5 | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 2 | |
| 6 | ОАО ”Минский завод шестерен“ | 1 | |
| 7 | ОАО ”Агат – электромеханический завод“ | 2 | |
| ИТОГО: | 9 | 9 | |
| Профилизация "Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике" | |||
| 1 | Филиал ”Столбцовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 7 |
| 2 | Крестьянское фермерское хозяйство ”Надежда-Лань“ | 1 | |
| 3 | Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛПРОМПРОЕКТ“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Белэлектромонтажналадка“ | 1 | |
| 5 | ОАО ”Недра Нежин“ | 1 | |
| 6 | ОАО ”Белэнергоремналадка“ | 2 | |
| ИТОГО: | 7 | 7 | |
| Профилизация "Автоматизированные электроприводы" | |||
| 1 | ОАО ”Недра Нежин“ | 2 | 9 |
| 2 | Республиканское унитарное производственное предприятие” Гранит“ | 2 | |
| 3 | ОАО ”Осиповичский завод автомобильных агрегатов“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | |
| 5 | ООО ”ФаСаДик-Брест“ | 1 | |
| 6 | ЗАО ”АТЛАНТ“ | 1 | |
| ИТОГО: | 9 | 9 | |
| 6-05-0713-05 ”Робототехнические системы“ | |||
| Профилизация "Промышленные роботы и робототехнические комплексы" | |||
| 1 | ГУО ”Жодинский политехнический колледж“ | 1 | 9 |
| 2 | ОАО ”Минский завод гражданской авиации №407“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 6 | |
| ИТОГО: | 9 | 9 | |
| Факультет транспортных коммуникаций | |||
| 6-05-0731-01 ”Геодезия“ | |||
| Профилизация "Инженерная геодезия" | |||
| 1 | ОАО ”Строительно-монтажный трест №41“ г.Сморгонь | 1 | 10 |
| 2 | Топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие ”Белгеодезия“ | 1 | |
| 3 | СУП ”Полесье-Промжилстрой“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Дорожно-строительный трест №6“ | 2 | |
| 5 | КУП ”Водоканал-Слоним“ | 1 | |
| 6 | Дочернее унитарное предприятие ”Проектный институт Гродногипрозем“ Республиканского унитарного предприятия ”Проектный институт Белгипрозем“ | 2 | |
| 7 | Унитарное предприятие ”Промтопливострой“ дочерняя компания холдинга ”БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг“ | 1 | |
| 8 | ОАО ”Строительно-монтажный трест №8“ | 1 | |
| ИТОГО: | 10 | 10 | |
| 7-07-0732-03 ”Строительство транспортных коммуникаций“ | |||
| Профилизация "Автомобильные дороги и аэродромы" | |||
| 1 | Проектное коммунальное унитарное предприятие ”Минскпроект“ | 1 | 7 |
| 2 | Ремонтно-производственное коммунальное унитарное предприятие ”Гордорматериалы“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Дорожно-строительный трест №2 г. Гомель“ | 1 | |
| 4 | ОАО ”Строительно-монтажный трест №8“ | 1 | |
| 5 | ОАО ”МАПИД“ | 1 | |
| 6 | Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие ”Гроднооблдорстрой“ | 1 | |
| 7 | ОАО ”Дорожно-строительный трест №6“ | 1 | |
| ИТОГО: | 7 | 7 | |
| Профилизация "Мосты, транспортные тоннели и метрополитены" | |||
| 1 | Строительное коммунальное унитарное предприятие ”Минскметрострой“ | 4 | 6 |
| 2 | ООО ”Экомост“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Мостострой“ | 1 | |
| ИТОГО: | 6 | 6 | |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | |||
| 6-05-0714-06 ”Оборудование и технология вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники“ | |||
| Профилизация "Низкотемпературная техника" | |||
| 1 | ОАО ”Птицефабрика ”Дружба“ | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 1 | 1 | |
| 6-05-1036-01 ”Таможенное дело“ | |||
| 1 | Брестская таможня Витебская таможня Гомельская таможня Гродненская таможня Минская региональная таможня Минская центральная таможня Могилевская таможня Оперативная таможня |
18 | 18 |
| ИТОГО: | 18 | 18 | |
| Факультет энергетического строительства | |||
| 7-07-0732-01 ”Строительство зданий и сооружений“ | |||
| Профилизация "Гидротехническое строительство" | |||
| 1 | Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие ”Водоканал Минского района“ | 2 | 5 |
| 2 | ОАО ”ПРОМТЕХМОНТАЖ“ | 2 | 5 |
| 3 | Республиканское дочернее строительно-производственное унитарное предприятие ”Жлобинская передвижная механизированная колонна 71“ | 1 | |
| ИТОГО: | 5 | 5 | |
| 7-07-0732-02 ”Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений“ | |||
| Профилизация "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" | |||
| 1 | КУП ”Водоканал-Слоним“ | 1 | 14 |
| 2 | Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие ”Водоканал Минского района“ | 4 | |
| 3 | Научно-проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА“ | 1 | |
| 4 | Проектное коммунальное унитарное предприятие ”Минскпроект“ | 1 | |
| 5 | ОАО ”Минскметропроект“ | 1 | |
| 6 | Филиал ”Строительное управление №208“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 1 | |
| 7 | УП ”Минскводоканал“ | 1 | |
| 8 | УО ”Минский государственный колледж технологий коммунального хозяйства“ | 1 | |
| 9 | ОАО ”Институт ”Минскгражданпроект“ | 2 | |
| 10 | Сморгонское районное унитарное предприятие ”Жилищно-коммунальное хозяйство“ | 1 | |
| ИТОГО: | 14 | 14 | |
| Профилизация "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" | |||
| 1 | Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛПРОМПРОЕКТ“ | 1 | 36 |
| 2 | Научно-проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА“ | 1 | |
| 3 | ОАО ”Институт ”Минскгражданпроект“ | 2 | |
| 4 | Филиал ”Строительное управление №10“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 4 | |
| 5 | ОАО ”Минскметропроект“ | 2 | |
| 6 | ОАО ”МАПИД“ | 1 | |
| 7 | УП ”МИНСКОБЛГАЗ“ | 12 | |
| 8 | ОАО ”Трест 15 ”Спецстрой“ | 1 | |
| 9 | УП ”МИНГАЗ“ | 15 | |
| 10 | Государственное предприятие ”НИИ Белгипротопгаз“ | 1 | |
| 11 | РПУП ”Гомельоблгаз“ | 3 | |
| 12 | ПРУП ”Гроднооблгаз“ | 2 | |
| 13 | ОАО ”БЕЛГАЗСТРОЙ“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | |
| 14 | Филиал ПУ ”Могилевгаз“ ПРУП ”Могилевоблгаз“ | 1 | |
| 47 | 36 | ||
| Энергетический факультет | |||
| 7-07-0712-01 ”Электроэнергетика и электротехника“ | |||
| Профилизация: Электроэнергетические системы и сети | |||
| 1 | Филиал ”Волковысские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 2 | 30 |
| 2 | Филиал ”Глубокские электрические сети“ РУП ”Витебскэнерго“ | 1 | |
| 3 | Филиал ”Минские кабельные сети“ РУП ”Минскэнерго“ г.Минск | 1 | |
| 4 | ОАО ”Минскметропроект“ | 1 | |
| 5 | Филиал ”Ошмянские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | |
| 6 | Филиал ”Гродненские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 2 | |
| 7 | ОАО ”Белэнергоремналадка“ | 1 | |
| 8 | ОАО ”Белэлектромонтажналадка“ | 2 | |
| 9 | ОАО ”АМКОДОР-СЕМАШ“ – управляющая компания холдинга | 1 | |
| 10 | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | |
| 11 | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 3 | |
| 12 | ОАО ”Белхудожкерамика“ | 1 | |
| 13 | Филиал ”Минские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 3 | |
| 14 | Филиал ”Могилевские электрические сети“ РУП ”Могилевэнерго“ | 2 | |
| 15 | Филиал ”Энергосбыт“ РУП ”Минскэнерго“ | 3 | |
| 16 | Филиал ”Столбцовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 2 | |
| 17 | Филиал ”Молодечненские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | |
| 18 | Филиал ”Борисовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго | 3 | |
| 19 | Филиал ”Бобруйские электрические сети“ РУП ”Могилевэнерго“ | 2 | |
| 20 | Филиал ”Лидские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | |
| ИТОГО: | 34 | 30 | |
| Профилизация "Релейная защита и автоматика" | |||
| 1 | РУП ”Минскэнерго“ г.Минск | 1 | 15 |
| 2 | Филиал ”Лидские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | |
| 3 | Филиал ”Глубокские электрические сети“ РУП ”Витебскэнерго“ | 1 | |
| 4 | Филиал ”Барановичские электрические сети“ РУП ”Брестэнерго“ | 1 | |
| 5 | Филиал ”ТЭЦ-5“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | |
| 6 | Филиал ”Молодечненские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | |
| 7 | Филиал ”Столбцовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | |
| 8 | Филиал ”Могилевские электрические сети“ РУП ”Могилевэнерго“ | 2 | |
| 9 | ОАО ”Белэлектромонтажналадка“ | 1 | |
| 10 | ОАО ”Гродно Азот“ | 1 | |
| 11 | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 1 | |
| 12 | Филиал ”Минские кабельные сети“ РУП ”Минскэнерго“ г.Минск | 1 | |
| 13 | ОАО ”Минскжелезобетон“ | 1 | |
| 14 | ОАО ”Полесьегипроводхоз“ | 1 | |
| ИТОГО: | 15 | 15 | |
| Профилизация "Электрические установки, электростанции и подстанции" | |||
| 1 | Филиал ”Борисовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 14 |
| 2 | ОАО ”Белэнергоремналадка“ | 4 | |
| 3 | УП ”Минскводоканал“ | 1 | |
