|
О зачислении в БНТУ |
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижеследующих лиц, заключивших нижеуказанные договоры о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе в БНТУ, зачислить 02.08.2025 в БНТУ студентами 1 курса в дневную форму получения образования на платной основе на следующие специальности, профилизации специальностей факультета технологий управления и гуманитаризациии приступить лицам, указанным в настоящем приказе, к освоению содержания образовательной программы с 01.09.2025:
специальность 6-05-0311-02 «Экономика и управление»
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Бобрик Елизавета Викторовна |
| 2. | Войтик Андрей Владимирович |
| 3. | Голышко Дарья Сергеевна |
| 4. | Гордеев Глеб Денисович |
| 5. | Гузяева Дарья Максимовна |
| 6. | Евмененко Анна Николаевна |
| 7. | Клименко Михаил Сергеевич |
| 8. | Ковалёва Ксения Алексеевна |
| 9. | Кравченко Ева Вадимовна |
| 10. | Лобко Анастасия Николаевна |
| 11. | Любовицкая София Александровна |
| 12. | Менькова Полина Андреевна |
| 13. | Планкина Елизавета Михайловна |
| 14. | Сорич Павел Юрьевич |
| 15. | Тарасевич Милана Витальевна |
специальность 6-05-0412-01 «Менеджмент»
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Бегунович Даниил Николаевич |
| 2. | Бельская Яна Александровна |
| 3. | Березинская Анастасия Павловна |
| 4. | Бритова Алиса Сергеевна |
| 5. | Денисевич Максим Александрович |
| 6. | Еськов Филипп Андреевич |
| 7. | Игнатович Алексей Александрович |
| 8. | Рачек Егор Дмитриевич |
| 9. | Романовская Варвара Олеговна |
| 10. | Серговицкий Матвей Витальевич |
| 11. | Слеменев Всеволод Владимирович |
| 12. | Хмурович Янина Александровна |
| 13. | Христосов Александр Алексеевич |
| 14. | Цырикова Дарья Владимировна |
| 15. | Чепур Мария Игоревна |
| 16. | Шпавда Никита Дмитриевич |
| 17. | Щербенко Анна Руслановна |
специальность 6-05-0714-08 «Промышленный дизайн».
профилизация: Промышленный дизайн производственного оборудования
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Бруй Софья Руслановна |
| 2. | Перепечина Алина Николаевна |
| 3. | Свидинская Варвара Дмитриевна |
| 4. | Струневская Милана Павловна |
| 5. | Шухто Ульяна Андреевна |
специальность 6-05-0718-01 «Инженерная экономика».
профилизация: Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Картаусов Артём Александрович |
| 2. | Киндиренко Захар Сергеевич |
| 3. | Лобанов Роман Денисович |
| 4. | Мацук Эллина Андреевна |
| 5. | Невгень Павел Михайлович |
| 6. | Невинский Иван Владимирович |
| 7. | Новицкий Георгий Сергеевич |
| 8. | Плескань Карина Игоревна |
| 9. | Пономарев Владислав Александрович |
| 10. | Рабкевич Виктория Вадимовна |
| 11. | Скаринко Александр Сергеевич |
специальность 6-05-0718-01 «Инженерная экономика».
профилизация: Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Анико Дарья Владимировна |
| 2. | Горбачевская Валерия Александровна |
| 3. | Довгаль Ростислав Игоревич |
| 4. | Дударевич Кирилл Васильевич |
| 5. | Кадюк Иван Станиславович |
| 6. | Калацкий Дмитрий Юрьевич |
| 7. | Курсевич Валерия Юрьевна |
| 8. | Поплавский Арсений Викторович |
| 9. | Родевич-Вербицкий Мстислав Андреевич |
| 10. | Шашута Кира Сергеевна |
специальность 6-05-1036-01 «Таможенное дело»
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Аврейцевич Кирилл Дмитриевич |
| 2. | Аракчеев Илья Александрович |
| 3. | Боровков Николай Георгиевич |
| 4. | Галецкая Доминика Васильевна |
| 5. | Гольцова Екатерина Кирилловна |
| 6. | Дмитриев Матвей Андреевич |
| 7. | Журид Илья Владимирович |
| 8. | Касьяненко Анна Дмитриевна |
| 9. | Ковалевская Анастасия Дмитриевна |
| 10. | Коленчиц Екатерина Андреевна |
| 11. | Колесников Руслан Олегович |
| 12. | Короткевич Эдуард Олегович |
| 13. | Криволап Виктория Витальевна |
| 14. | Лобанов Максим Александрович |
| 15. | Луцевич Ксения Анатольевна |
| 16. | Малашук Марина Павловна |
| 17. | Масленкова Алина Сергеевна |
| 18. | Масюк Ульяна Владимировна |
| 19. | Михалушкина Наталья Ивановна |
| 20. | Пазынич Татьяна Дмитриевна |
| 21. | Пузыревская Дарья Святославовна |
| 22. | Пушило Илона Алексеевна |
| 23. | Рафалович Дарья Михайловна |
| 24. | Рогалевич Полина Дмитриевна |
| 25. | Ромаш Полина Владимировна |
| 26. | Русина Ксения Михайловна |
| 27. | Сецько Полина Андреевна |
| 28. | Сивак Артемий Андреевич |
| 29. | Сигейкина Владислава Олеговна |
| 30. | Ходанович Михаил Иванович |
| 31. | Холин Никита Сергеевич |
| 32. | Шкурская Валерия Викторовна |
| 33. | Шукайло Ольга Михайловна |
| 34. | Яковец Анна Сергеевна |
| 35. | Яковлева Валерия Романовна |
| 36. | Яковлева Ирина Александровна |
| 37. | Яцевич Егор Денисович |
Ректор С.В. Харитончик
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
