О зачислении в БНТУ студентами
машиностроительного факультета в дневную
форму получения образования за счет средств
республиканского бюджета
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижеследующих лиц, заключивших нижеуказанные договоры, зачислить 22.07.2026 в БНТУ студентами 1 курса машиностроительного факультета в дневную форму получения образования за счет средств республиканского бюджета на следующие специальности (профилизации) и приступить лицам, указанным в настоящем приказе, к освоению содержания образовательной программы бакалавриата с 01.09.2026:
Специальность 6-05-0713-04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (профилизация: Интегральные сенсорные системы)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Адамович Артур Игоревич |
| 2. | Бережных Константин Станиславович |
| 3. | Богдевич Руслан Анатольевич |
| 4. | Варварский Дмитрий Анатольевич |
| 5. | Гулев Константин Андреевич |
| 6. | Гуринович Максим Геннадьевич |
| 7. | Гуторов Егор Константинович |
| 8. | Испенков Станислав Сергеевич |
| 9. | Ковалёнок Евгений Юрьевич |
| 10. | Конопелькина Алина Борисовна |
| 11. | Липинский Кирилл Андреевич |
| 12. | Макарова Алиса Сергеевна |
| 13. | Николайченков Арсений Алексеевич |
| 14. | Олещук Максим Дмитриевич |
| 15. | Панцырева Мария Витальевна |
| 16. | Поляков Тимофей Дмитриевич |
| 17. | Романович Сергей Игоревич |
| 18. | Талеронок Никита Витальевич |
| 19. | Тарасов Дамир Олегович |
| 20. | Шуманский Иван Александрович |
Специальность 6-05-0713-04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (профилизация: Компьютерная мехатроника)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | |
| 1. | Дембский Эдвард Викторович | |
| 2. | Домась Олег Николаевич | |
| 3. | Дунский Анатолий Дмитриевич | |
| 4. | Жук Матвей Павлович | |
| 5. | Завгородний Иван Денисович | |
| 6. | Кожух Никита Александрович | |
| 7. | Колеогло Даниил Витальевич | |
| 8. | Кубор Михаил Владимирович | |
| 9. | Кузьмин Андрей Дмитриевич | |
| 10. | Линько Екатерина Витальевна | |
| 11. | Мироновский Даниил Александрович | |
| 12. | Михно Олег Владимирович | |
| 13. | Науменков Фёдор Андреевич | |
| 14. | Прокопенко Данила Русланович | |
| 15. | Санюкович Роман Александрович | |
| 16. | Хотько Илья Игоревич | |
Специальность 6-05-0713-04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (профилизация: Цифровое машиностроительное производство)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Алисултанов Тимур Омарасхабович |
| 2. | Атрошенко Алексей Валерьевич |
| 3. | Багук Никита Дмитриевич |
| 4. | Барышев Ярослав Александрович |
| 5. | Бладыко Артём Александрович |
| 6. | Бородич Максим Алексеевич |
| 7. | Борухов Максим Евгеньевич |
| 8. | Бред Арсений Евгеньевич |
| 9. | Василевский Кирилл Юрьевич |
| 10. | Гапанович Никита Сергеевич |
| 11. | Германович Ксения Николаевна |
| 12. | Гурский Алексей Владимирович |
| 13. | Дебелый Матвей Евгеньевич |
| 14. | Доманцевич Артём Николаевич |
| 15. | Дроздова Ульяна Владиславовна |
| 16. | Зинкевич Артур Витальевич |
| 17. | Исаченко Яна Вячеславовна |
| 18. | Карибский Виктор Павлович |
| 19. | Кольков Владислав Олегович |
| 20. | Короленко Алексей Сергеевич |
| 21. | Кукса Максим Сергеевич |
| 22. | Лещинский Евгений Васильевич |
| 23. | Лисименко Валерия Александровна |
| 24. | Лобанова Анастасия Андреевна |
| 25. | Макаревич Антон Александрович |
| 26. | Моряков Андрей Алексеевич |
| 27. | Наркевич Елисей Александрович |
| 28. | Пазюк Денис Дмитриевич |
| 29. | Пашенко Анатолий Александрович |
| 30. | Прима Тимофей Дмитриевич |
| 31. | Пытель Евгений Михайлович |
| 32. | Пытляков Тимофей Владимирович |
| 33. | Рожков Александр Сергеевич |
| 34. | Савицкий Владислав Александрович |
| 35. | Савчик Антон Владимирович |
| 36. | Саржевская Ксения Андреевна |
| 37. | Сачук Максим Дмитриевич |
| 38. | Свитин Никита Сергеевич |
| 39. | Севостьянчук Никита Алексеевич |
| 40. | Севрук Артём Станиславович |
| 41. | Семижон Никита Юрьевич |
| 42. | Сыч Ольга Николаевна |
| 43. | Теребрин Станислав Александрович |
| 44. | Турчин Кирилл Павлович |
| 45. | Филатов Михаил Андреевич |
| 46. | Шинкевич Алексей Петрович |
| 47. | Широков Артём Станиславович |
| 48. | Ярош Илья Витальевич |
Специальность 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (профилизация: Инжиниринг технологического оборудования)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Атрашкевич Вадим Викторович |
| 2. | Биленко Мария Эдуардовна |
| 3. | Жуковский Никита Сергеевич |
| 4. | Кудрявцев Владислав Сергеевич |
| 5. | Кулажин Артур Алексеевич |
| 6. | Курейчик Алексей Юрьевич |
| 7. | Лазарь Алексей Михайлович |
| 8. | Мацюлевич Иван Андреевич |
| 9. | Мисюк Александр Николаевич |
| 10. | Паращенко Денис Евгеньевич |
| 11. | Чернель Роман Францевич |
| 12. | Шейна Евгений Алексеевич |
Специальность 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (профилизация: Компьютерное проектирование инструментальных систем)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Бамбизов Эрик Сергеевич |
| 2. | Бовтот Михаил Викторович |
| 3. | Васильченко Виталий Сергеевич |
| 4. | Войтеховский Савелий Валерьевич |
| 5. | Гонтаренко Алексей Андреевич |
| 6. | Здунюк Степан Вадимович |
| 7. | Кравцова Юлия Дмитриевна |
| 8. | Куликов Роман Анатольевич |
| 9. | Кулинчик Матвей Алексеевич |
| 10. | Лавинецкий Никита Дмитриевич |
| 11. | Ластовский Вадим Юрьевич |
| 12. | Маковский Вадим Александрович |
| 13. | Мелешко Глеб Викторович |
| 14. | Росликов Константин Михайлович |
| 15. | Савчик Илья Дмитриевич |
| 16. | Селюжицкий Андрей Дмитриевич |
| 17. | Тарабаш Никита Дмитриевич |
| 18. | Хомич Роман Сергеевич |
| 19. | Шагун Рустам Сергеевич |
Специальность 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (профилизация: Лазерные и аддитивные технологии)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Аниськов Андрей Анатольевич |
| 2. | Барташевич Даниил Дмитриевич |
| 3. | Белостоцкий Стефан Александрович |
| 4. | Бобров Егор Анатольевич |
| 5. | Горбунов Виталий Андреевич |
| 6. | Евтушенко Алексей Геннадьевич |
| 7. | Качурин Даниил Евгеньевич |
| 8. | Ладычук Владислав Максимович |
| 9. | Негода Артём Сергеевич |
| 10. | Некрасов Тимофей Александрович |
| 11. | Попов Егор Михайлович |
| 12. | Русецкий Алексей Юрьевич |
| 13. | Сериков Лев Кириллович |
| 14. | Тимохович Егор Максимович |
| 15. | Тиханович Никита Кириллович |
| 16. | Фурман Даниил Денисович |
| 17. | Хмылов Александр Андреевич |
| 18. | Шабловский Павел Евгеньевич |
| 19. | Юрченко Артём Дмитриевич |
| 20. | Ярошонок Александр Сергеевич |
Специальность 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (профилизация: Технологическое обеспечение машиностроительного производства)
№ |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Василевич Евгений Николаевич |
| 2. | Гуков Иван Денисович |
| 3. | Дивин Владислав Александрович |
| 4. | Дурейко Тимур Витальевич |
| 5. | Ивановский Владислав Викторович |
| 6. | Иваньков Егор Сергеевич |
| 7. | Игнатович Александр Андреевич |
| 8. | Кононенко Алексей Дмитриевич |
| 9. | Кузнецов Артём Артурович |
| 10. | Лашук Иван Владимирович |
| 11. | Левшук Владислав Николаевич |
| 12. | Назаренко Александр Иванович |
| 13. | Чеботаревский Владислав Олегович |
| 14. | Чипурко Николай Александрович |
| 15. | Шведов Роман Викторович |
| 16. | Шидловский Антон Владимирович |
Специальность 6-05-0718-01 «Инженерная экономика» (профилизация: Бизнес-процессы промышленных предприятий)
№ |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Антипова Мария Алексеевна |
| 2. | Биндасова Мария Александровна |
| 3. | Бродовская Дарья Дмитриевна |
| 4. | Гайдукевич Александра Ивановна |
| 5. | Гончаров Тимур Аликович |
| 6. | Ерко Мария Владимировна |
| 7. | Земко Василиса Андреевна |
| 8. | Золин Глеб Викторович |
| 9. | Крук Яна Викторовна |
| 10. | Лабецкая Надежда Алексеевна |
| 11. | Макарова Арина Евгеньевна |
| 12. | Медведева Полина Денисовна |
| 13. | Никитенкова Анна Владимировна |
| 14. | Осипович Софья Викторовна |
| 15. | Разина Анна Владимировна |
| 16. | Руденок Александра Владимировна |
| 17. | Станчик Анастасия Сергеевна |
| 18. | Старовойтов Игорь Дмитриевич |
| 19. | Супранович Валерия Вадимовна |
| 20. | Черненко Валерия Игоревна |
Специальность 6-05-0718-01 «Инженерная экономика» (профилизация: Цифровое производство)
№ |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Баровик София Вадимовна |
| 2. | Барсукова Анастасия Кирилловна |
| 3. | Вершинина Елизавета Владимировна |
| 4. | Галабурда Кирилл Иванович |
| 5. | Карасенко Елена Владимировна |
| 6. | Королюк Милана Александровна |
| 7. | Короткова Дарья Алексеевна |
| 8. | Краузов Глеб Юрьевич |
| 9. | Мамсиков Артур Николаевич |
| 10. | Редько Галина Владимировна |
| 11. | Свистунович Александр Андреевич |
| 12. | Семенец Дмитрий Васильевич |
| 13. | Фурик Анна Сергеевна |
| 14. | Часнойть Евгений Геннадьевич |
| 15. | Шаповалова Вера Петровна |
| 16. | Якимович Николай Александрович |
| 17. | Яцук Марина Вячеславовна |
Ректор С.В.Харитончик
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
