|
О зачислении в БНТУ студентами в дневную форму получения |
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижеследующих лиц, заключивших нижеуказанные договоры о подготовке специалиста с высшим образованием за счет средств республиканского бюджета в БНТУ, зачислить 25.07.2025 в БНТУ студентами 1 курса в дневную форму получения образования за счет средств республиканского бюджета на следующие специальности (профилизации специальностей) машиностроительного факультета и приступить лицам, указанным в настоящем приказе, к освоению содержания соответствующей образовательной программы с 01.09.2025:
специальность 6-05-0713-04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
профилизация: Интеллектуальные приборы, машины и производства
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Белошапка Иван Ильич |
| 2. | Вежновец Иван Сергеевич |
| 3. | Воронов Алексей Антонович |
| 4. | Гершанкович Денис Александрович |
| 5. | Годунов Станислав Владимирович |
| 6. | Головейко Никита Игоревич |
| 7. | Гордеев Данила Андреевич |
| 8. | Дубко Анастасия Андреевна |
| 9. | Жевнов Тимофей Юрьевич |
| 10. | Кирплюк Диана Евгеньевна |
| 11. | Ковтик Арина Дмитриевна |
| 12. | Конопацкий Сергей Андреевич |
| 13. | Липин Роман Александрович |
| 14. | Митрахович Илья Сергеевич |
| 15. | Пименов Алексей Дмитриевич |
| 16. | Рудь Владислав Владимирович |
| 17. | Трояновский Максим Павлович |
| 18. | Федкович Захар Сергеевич |
| 19. | Шведов Дмитрий Викторович |
| 20. | Юрченко Павел Васильевич |
специальность 6-05-0713-04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
профилизация: Компьютерная мехатроника
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Алексейчиков Дмитрий Игоревич |
| 2. | Баймлер Илья Евгеньевич |
| 3. | Баранчук Роман Михайлович |
| 4. | Бурак Егор Сергеевич |
| 5. | Живиневич Владислав Андреевич |
| 6. | Козлов Илья Сергеевич |
| 7. | Колотыгин Владислав Дмитриевич |
| 8. | Корнеева Алевтина Артёмовна |
| 9. | Маневич Игорь Сергеевич |
| 10. | Матвиевич Алексей Александрович |
| 11. | Радионов Даниил Константинович |
| 12. | Рудницкий Вадим Геннадьевич |
| 13. | Субоч Тимофей Дмитриевич |
| 14. | Урбанович Павел Гжегожевич |
| 15. | Филиппов Макар Евгеньевич |
| 16. | Шеремета Таисия Викторовна |
специальность 6-05-0713-04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
профилизация: Цифровое машиностроительное производство
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Бадяй Алексей Константинович |
| 2. | Веремей Максим Александрович |
| 3. | Галицкий Евгений Александрович |
| 4. | Жердецкий Матвей Александрович |
| 5. | Залесский Арсений Алексеевич |
| 6. | Иванов Станислав Александрович |
| 7. | Козлович Дмитрий Владимирович |
| 8. | Кривальцевич Константин Игоревич |
| 9. | Кривеня Михаил Иванович |
| 10. | Кузнецов Евгений Артёмович |
| 11. | Мезен Владимир Сергеевич |
| 12. | Мигалюк Иван Сергеевич |
| 13. | Миклушов Максим Алексеевич |
| 14. | Мотевич Сергей Витальевич |
| 15. | Оленичева Алиса Александровна |
| 16. | Полетаев Кирилл Вячеславович |
| 17. | Путиловский Виктор Александрович |
| 18. | Романовский Вадим Александрович |
| 19. | Свирский Егор Дмитриевич |
| 20. | Сельванович Илья Николаевич |
| 21. | Семко Евгений Юрьевич |
| 22. | Сидоров Николай Станиславович |
| 23. | Тетерко Вадим Владимирович |
| 24. | Филимонов Валерий Николаевич |
| 25. | Хатулёв Денис Дмитриевич |
| 26. | Чопчиц Арсений Николаевич |
| 27. | Ядяло Александр Евгеньевич |
специальность 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»
профилизация: Инжиниринг технологического оборудования
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Антонов Максим Валерьевич |
| 2. | Беганович Артём Сергеевич |
| 3. | Бурачевский Артём Петрович |
| 4. | Дмитриев Семён Евгеньевич |
| 5. | Засимович Алексей Николаевич |
| 6. | Карпик Роман Анатольевич |
| 7. | Качкарик Никита Сергеевич |
| 8. | Коршунов Артём Ильич |
| 9. | Костюков Михаил Евгеньевич |
| 10. | Лазаревич Данила Александрович |
| 11. | Маймескул Захар Константинович |
| 12. | Мельник Андрей Алексеевич |
| 13. | Мельников Владислав Витальевич |
| 14. | Няненков Владимир Максимович |
| 15. | Пинчук Сергей Игоревич |
| 16. | Рабчонок Ростислав Андреевич |
| 17. | Субель Никита Сергеевич |
| 18. | Титко Владислав Сергеевич |
специальность 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»
профилизация: Компьютерное проектирование инструментальных систем
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Альшевский Алексей Сергеевич |
| 2. | Григорович Елисей Денисович |
| 3. | Долинский Степан Сергеевич |
| 4. | Евжик Даниил Григорьевич |
| 5. | Зайцев Павел Вячеславович |
| 6. | Ладутько Максим Иванович |
| 7. | Майсейков Павел Андреевич |
| 8. | Мильченко Александр Сергеевич |
| 9. | Можейко Матвей Денисович |
| 10. | Новиков Александр Николаевич |
| 11. | Орлов Дмитрий Андреевич |
| 12. | Орловский Матвей Александрович |
| 13. | Пашкин Илья Викторович |
| 14. | Ревяко Данила Владимирович |
| 15. | Рушкевич Владислав Максимович |
| 16. | Свиридов Антон Михайлович |
| 17. | Трапезин Иван Андреевич |
| 18. | Францкевич Марк Сергеевич |
| 19. | Цвирко Артём Андреевич |
| 20. | Черник Даниил Витальевич |
специальность 6-05-0714-02 «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»
профилизация: Технологическое обеспечение машиностроительного производства
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Акулич Максим Николаевич |
| 2. | Бирюков Кирилл Леонидович |
| 3. | Бовсун Николай Петрович |
| 4. | Врублевский Никита Сергеевич |
| 5. | Гришкевич Даниил Валентинович |
| 6. | Гулякевич Иван Максимович |
| 7. | Железов Дмитрий Романович |
| 8. | Змитревич Андрей Юрьевич |
| 9. | Касперчик Максим Александрович |
| 10. | Кашевич Владислав Максимович |
| 11. | Кибиткин Яков Васильевич |
| 12. | Король Владислав Витальевич |
| 13. | Куницкий Матвей Александрович |
| 14. | Макаров Андрей Сергеевич |
| 15. | Миневич Максим Викторович |
| 16. | Митрофанов Арсений Сергеевич |
| 17. | Мороз Владимир Анатольевич |
| 18. | Мохань Тимур Павлович |
| 19. | Парфенков Иван Вадимович |
| 20. | Пархимович Алексей Александрович |
| 21. | Посталовский Егор Александрович |
| 22. | Рубашкин Даниил Андреевич |
| 23. | Русин Владислав Иванович |
| 24. | Сапронова Александра Владимировна |
| 25. | Смоляк Денис Валерьевич |
| 26. | Сорговицкий Иван Олегович |
| 27. | Теребунь Илья Алексеевич |
| 28. | Холод Константин Евгеньевич |
| 29. | Шейко Роман Геннадьевич |
специальность 6-05-0718-01 «Инженерная экономика»
профилизация: Бизнес-процессы промышленных предприятий
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Андриевич Денис Игоревич |
| 2. | Багушевич Екатерина Дмитриевна |
| 3. | Гайкевич Александр Юрьевич |
| 4. | Кабак Екатерина Александровна |
| 5. | Керницкий Антон Валентинович |
| 6. | Климчук Екатерина Николаевна |
| 7. | Кольцов Никита Андреевич |
| 8. | Кравцевич Ангелина Александровна |
| 9. | Палюхович Андрей Фёдорович |
| 10. | Тышевич Яна Олеговна |
| 11. | Хохлова Анастасия Алексеевна |
специальность 6-05-0718-01 «Инженерная экономика»
профилизация: Цифровое производство
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Адамович Анна Евгеньевна |
| 2. | Бабук Вячеслав Евгеньевич |
| 3. | Емельянова Александра Александровна |
| 4. | Колос Мария Игоревна |
| 5. | Корякина Ксения Алексеевна |
| 6. | Кривенькая Ангелина Дмитриевна |
| 7. | Крупенько Варвара Антоновна |
| 8. | Лашина Милана Владимировна |
| 9. | Лях Ярослав Игоревич |
| 10. | Окрут Варвара Сергеевна |
| 11. | Полуянов Владислав Владимирович |
| 12. | Полягошко Игорь Алексеевич |
| 13. | Романовская Мария Юрьевна |
| 14. | Смешко Алексей Андреевич |
| 15. | Чипуль Артём Сергеевич |
Ректор С.В. Харитончик
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
