О зачислении в БНТУ студентами факультета
транспортных коммуникаций в дневную форму получения образования
за счет средств республиканского бюджета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нижеследующих лиц, заключивших нижеуказанные договоры, зачислить 22.07.2026 в БНТУ студентами 1 курса факультета транспортных коммуникаций в дневную форму получения образования за счет средств республиканского бюджета на следующую специальность (профилизацию) и приступить лицам, указанным в настоящем приказе, к освоению содержания образовательной программы бакалавриата с 01.09.2026:
Специальность 6-05-0731-01 «Геодезия» (профилизация: Инженерная геодезия)
|
№ |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Абрамовский Егор Александрович |
| 2. | Бруйло Максим Викторович |
| 3. | Букштанович Александр Алексеевич |
| 4. | Гонтарев Матвей Олегович |
| 5. | Жадан Анна Юрьевна |
| 6. | Казимирчик Ксения Анатольевна |
| 7. | Каткова Алина Дмитриевна |
| 8. | Корней Матвей Анатольевич |
| 9. | Кузьмицкий Арсений Александрович |
| 10. | Мартинкевич София Владимировна |
| 11. | Махнач Ангелина Витальевна |
| 12. | Музыченко Никита Сергеевич |
| 13. | Стародубов Виктор Витальевич |
| 14. | Тимошинина Агата Владимировна |
| 15. | Шевченко Артём Сергеевич |
| 16. | Шинтарь Максим Андреевич |
2. Нижеследующих лиц, заключивших нижеуказанные договоры, зачислить 22.07.2026 в БНТУ студентами 1 курса факультета транспортных коммуникаций в дневную форму получения образования за счет средств республиканского бюджета на следующие специальности (профилизации) и приступить лицам, указанным в настоящем приказе, к освоению содержания непрерывной образовательной программы высшего образования с 01.09.2026:
Специальность 7-07-0715-01 «Дорожно-строительные и подъёмно-транспортные машины и оборудование» (профилизация: Подъёмно-транспортные машины, лифты, машины непрерывного транспорта)
|
№ |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Азаров Роман Юрьевич |
| 2. | Баранов Илья Андреевич |
| 3. | Баранов Максим Юрьевич |
| 4. | Бранкевич Матвей Сергеевич |
| 5. | Волков Владислав Александрович |
| 6. | Гамазин Станислав Александрович |
| 7. | Гулевич Егор Олегович |
| 8. | Детинкин Дмитрий Дмитриевич |
| 9. | Зибров Дмитрий Евгеньевич |
| 10. | Климовец Борис Андреевич |
| 11. | Колесников Илья Владимирович |
| 12. | Костюков Алексей Евгеньевич |
| 13. | Ламеко Иван Сергеевич |
| 14. | Малашкевич Роман Николаевич |
| 15. | Мацукевич Никита Дмитриевич |
| 16. | Никитин Максим Вадимович |
| 17. | Новик Кирилл Викторович |
| 18. | Новожилов Александр Андреевич |
| 19. | Павлюченков Матвей Павлович |
| 20. | Рабцевич Егор Дмитриевич |
| 21. | Рылко Никита Александрович |
| 22. | Сипаров Дмитрий Сергеевич |
| 23. | Суханов Никита Сергеевич |
| 24. | Шух Максим Олегович |
| 25. | Щерба Алексей Дмитриевич |
Специальность 7-07-0732-03 «Строительство транспортных коммуникаций» (профилизация: Автомобильные дороги и аэродромы)
|
№ |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Барбук Максим Викторович |
| 2. | Березовский Назар Сергеевич |
| 3. | Бунцевич Полина Николаевна |
| 4. | Бурцев Леонтий Александрович |
| 5. | Важник Владислав Алексеевич |
| 6. | Василевский Илья Александрович |
| 7. | Гальченя Матвей Геннадьевич |
| 8. | Голотик Кирилл Игоревич |
| 9. | Грибов Сергей Федорович |
| 10. | Давыдик Тимофей Юрьевич |
| 11. | Дайлидёнок Михаил Петрович |
| 12. | Данченко Леонид Александрович |
| 13. | Долгопол Максим Анатольевич |
| 14. | Дядечкина Анна Алексеевна |
| 15. | Есьман Денис Андреевич |
| 16. | Жигор Александр Максимович |
| 17. | Жук Захар Семёнович |
| 18. | Засухин Егор Сергеевич |
| 19. | Заяц Дмитрий Александрович |
| 20. | Зеневич Павел Сергеевич |
| 21. | Илюкевич Владимир Сергеевич |
| 22. | Иосько Анна Аркадьевна |
| 23. | Карчевский Илья Константинович |
| 24. | Кириллов Сергей Дмитриевич |
| 25. | Китун Артём Александрович |
| 26. | Климович Елизар Олегович |
| 27. | Климович Мария Алексеевна |
| 28. | Клышко Софья Андреевна |
| 29. | Ковалёв Владислав Александрович |
| 30. | Ковзель Роман Николаевич |
| 31. | Козловский Артём Дмитриевич |
| 32. | Колосков Захар Викторович |
| 33. | Ком Артём Александрович |
| 34. | Кононов Макар Алексеевич |
| 35. | Копыцкий Арсений Павлович |
| 36. | Кузнецов Алексей Александрович |
| 37. | Курганский Сергей Владимирович |
| 38. | Курилин Егор Николаевич |
| 39. | Кучинская Маргарита Петровна |
| 40. | Латышев Владислав Андреевич |
| 41. | Лебедев Денис Андреевич |
| 42. | Летник Егор Иванович |
| 43. | Линник Глеб Александрович |
| 44. | Литвяк Павел Сергеевич |
| 45. | Лыгорев Павел Юрьевич |
| 46. | Малащенко Михаил Андреевич |
| 47. | Марцута Алексей Андреевич |
| 48. | Марченко Вероника Олеговна |
| 49. | Мельников Денис Петрович |
| 50. | Меньковский Ян Владимирович |
| 51. | Миловидов Назар Захарович |
| 52. | Можейко Анастасия Дмитриевна |
| 53. | Мороз Владислав Витальевич |
| 54. | Ненартович Павел Андреевич |
| 55. | Пенкрат Евдокия Александровна |
| 56. | Писачук Максим Сергеевич |
| 57. | Почкайло Елизавета Алексеевна |
| 58. | Ратомский Ярослав Андреевич |
| 59. | Рачицкий Ярослав Викторович |
| 60. | Рулинская Маргарита Александровна |
| 61. | Савицкий Егор Александрович |
| 62. | Савкин Евгений Александрович |
| 63. | Савчук Александр Артёмович |
| 64. | Семёнов Егор Александрович |
| 65. | Сенько Евгений Андреевич |
| 66. | Сидорчик Анна Андреевна |
| 67. | Сныткин Арсений Николаевич |
| 68. | Старовойтов Артём Сергеевич |
| 69. | Супрун Максим Владимирович |
| 70. | Сягаев Георгий Евгеньевич |
| 71. | Урбанович Антон Петрович |
| 72. | Фёдорова Ева Александровна |
| 73. | Филончик Елизавета Александровна |
| 74. | Хадорик Артём Сергеевич |
| 75. | Хилинский Михаил Александрович |
| 76. | Цеван Артём Александрович |
| 77. | Чехович Станислав Евгеньевич |
| 78. | Шарко Роман Олегович |
| 79. | Шевелев Артемий Вадимович |
| 80. | Шундрик Станислав Денисович |
| 81. | Щербацевич Никита Игоревич |
| 82. | Якимчук Захар Анатольевич |
| 83. | Ярмош Яна Олеговна |
| 84. | Ясюченя Тимофей Русланович |
| 85. | Яцкевич Кирилл Александрович |
Специальность 7-07-0732-03 «Строительство транспортных коммуникаций» (профилизация: Мосты, транспортные тоннели и метрополитены)
|
№ |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Антонович Антон Дмитриевич |
| 2. | Барановский Юрий Геннадьевич |
| 3. | Березун Юлия Олеговна |
| 4. | Бобович Антон Игоревич |
| 5. | Бухтояров Лев Сергеевич |
| 6. | Вабищевич Анатолий Викторович |
| 7. | Вайда Кирилл Александрович |
| 8. | Василевский Максим Александрович |
| 9. | Венско Владислав Витальевич |
| 10. | Веретенников Михаил Александрович |
| 11. | Волошко Ангелина Игоревна |
| 12. | Гончарук Артем Михайлович |
| 13. | Гудков Владимир Андреевич |
| 14. | Гуринович Ольга Владимировна |
| 15. | Деменков Ярослав Александрович |
| 16. | Добровольский Арсений Игоревич |
| 17. | Евсеенко Антон Дмитриевич |
| 18. | Казаков Богдан Витальевич |
| 19. | Каленчиц Никита Васильевич |
| 20. | Ковалец Никита Иванович |
| 21. | Кожан Арина Дмитриевна |
| 22. | Кореневский Матвей Владимирович |
| 23. | Кремаренко Михаил Викторович |
| 24. | Кулыба Дарья Александровна |
| 25. | Ладохин Егор Евгеньевич |
| 26. | Лобков Максим Сергеевич |
| 27. | Лукьянчик Александр Сергеевич |
| 28. | Максак Артём Русланович |
| 29. | Матюк Роман Фуркатович |
| 30. | Микутайтис Яна Ивановна |
| 31. | Ославский Павел Андреевич |
| 32. | Радецкий Елизар Сергеевич |
| 33. | Рогов Павел Андреевич |
| 34. | Рябцев Александр Андреевич |
| 35. | Савицкий Даниил Александрович |
| 36. | Сидо Алексей Александрович |
| 37. | Скубилова Ольга Александровна |
| 38. | Сухвал Владислав Александрович |
| 39. | Тайворба Владислав Павлович |
| 40. | Урупин Дмитрий Викторович |
| 41. | Хуткий Никита Максимович |
| 42. | Цытович Илья Максимович |
| 43. | Чернявская Ксения Александровна |
| 44. | Шиманович Алексей Иванович |
Ректор С.В. Харитончик
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
