О зачислении в БНТУ студентами
автотракторного факультета
в дневную форму получения
образования за счет средств республиканского бюджета
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижеследующих лиц, заключивших нижеуказанные договоры, зачислить 22.07.2026 в БНТУ студентами 1 курса автотракторного факультета в дневную форму получения образования за счет средств республиканского бюджета на следующие специальности (профилизации) и приступить лицам, указанным в настоящем приказе, к освоению содержания образовательной программы бакалавриата с 01.09.2026:
Специальность 6-05-0715-03 «Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы» (профилизация: Электрические и автономные транспортные средства)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Буглак Мирослав Сергеевич |
| 2. | Буякевич Кирилл Александрович |
| 3. | Винговатов Тимур Дмитриевич |
| 4. | Грибовский Никита Игоревич |
| 5. | Ковалевич Роман Сергеевич |
| 6. | Колпаков Кирилл Русланович |
| 7. | Максимов Родион Витальевич |
| 8. | Мотрунич Максим Дмитриевич |
| 9. | Первенецкий Ярослав Александрович |
| 10. | Самедов Роман Денисович |
| 11. | Самущенко Даниил Евгеньевич |
| 12. | Томашов Иван Игоревич |
| 13. | Харюшина Софья Алексеевна |
| 14. | Христюк Егор Вадимович |
| 15. | Цируль Глеб Андреевич |
| 16. | Шабалин Арсентий Игоревич |
| 17. | Юроца Антон Игоревич |
| 18. | Юшевич Мирослав Васильевич |
Специальность 6-05-0715-03 «Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы» (профилизация: Автомобилестроение (электроника))
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Григоренко Демьян Дмитриевич |
| 2. | Данилов Александр Дмитриевич |
| 3. | Денисевич Герман Дмитриевич |
| 4. | Домбровский Алексей Александрович |
| 5. | Жаврид Артём Александрович |
| 6. | Коркошко Андрей Александрович |
| 7. | Кузнецов Владислав Игоревич |
| 8. | Купрацевич Даниил Витальевич |
| 9. | Милевский Арсений Владимирович |
| 10. | Новиков Павел Алексеевич |
| 11. | Овчаров Иван Олегович |
| 12. | Плюто Николай Дмитриевич |
| 13. | Полубинский Константин Павлович |
| 14. | Сосновская Варвара Николаевна |
| 15. | Стефанович Максим Витальевич |
| 16. | Стрэнд Джон Пётр Гариевич |
| 17. | Суглоб Арсений Денисович |
| 18. | Цуприянов Максим Александрович |
| 19. | Чернявский Алексей Вячеславович |
| 20. | Шевелёв Павел Дмитриевич |
| 21. | Шилин Артём Александрович |
| 22. | Шиманович Андрей Дмитриевич |
| 23. | Щемелёв Никита Сергеевич |
специальность 6-05-0715-03 «Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы» (профилизация: Тракторы и мобильные комплексы)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Алехнович Алексей Сергеевич |
| 2. | Большаков Матвей Сергеевич |
| 3. | Буевич Алексей Максимович |
| 4. | Бычковский Михаил Витальевич |
| 5. | Гетьман Ярослав Андреевич |
| 6. | Гнилозуб Денис Владимирович |
| 7. | Климашонок Михаил Николаевич |
| 8. | Климчик Александр Юрьевич |
| 9. | Коротыш Даниил Дмитриевич |
| 10. | Лесун Марк Денисович |
| 11. | Малявко Никита Сергеевич |
| 12. | Мисюковец Ростислав Александрович |
| 13. | Молчан Александр Викторович |
| 14. | Петров Артём Сергеевич |
| 15. | Пинчук Никита Сергеевич |
| 16. | Снипич Игнат Витальевич |
| 17. | Сытько Александр Сергеевич |
| 18. | Шашко Артём Сергеевич |
специальность 6-05-0715-03 «Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы» (профилизация: Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Данилевич Артём Олегович |
| 2. | Дрозд Матвей Андреевич |
| 3. | Захожая Дарья Алексеевна |
| 4. | Какошин Даниил Васильевич |
| 5. | Колесников Александр Андреевич |
| 6. | Колесов Станислав Витальевич |
| 7. | Конофальский Матвей Сергеевич |
| 8. | Куликовский Никита Юрьевич |
| 9. | Логачёв Владислав Владимирович |
| 10. | Маковецкий Артём Дмитриевич |
| 11. | Обровец Дмитрий Андреевич |
| 12. | Писарев Иван Юрьевич |
| 13. | Сазановец Никита Викторович |
| 14. | Степулёнок Арина Витальевна |
| 15. | Ятченя Степан Николаевич |
специальность 6-05-0715-03 «Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы» (профилизация: Грузовые и легковые автомобили)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Азарко Алексей Валерьевич |
| 2. | Артём Вадим Владимирович |
| 3. | Бартошевич Павел Алексеевич |
| 4. | Белеванцев Василий Вадимович |
| 5. | Бурак Михаил Александрович |
| 6. | Бурый Павел Александрович |
| 7. | Гайшун Игнатий Александрович |
| 8. | Гараньков Сергей Дмитриевич |
| 9. | Герег Иван Яношевич |
| 10. | Желток Арсений Денисович |
| 11. | Ковалёв Максим Денисович |
| 12. | Ломонос Арсений Иванович |
| 13. | Матюш Игорь Игоревич |
| 14. | Скиба Артём Александрович |
| 15. | Слижик Владислав Валерьевич |
| 16. | Цыбулька Иван Анатольевич |
| 17. | Чернявский Алексей Александрович |
| 18. | Чичин Пётр Константинович |
| 19. | Шарафанович Дарья Александровна |
| 20. | Шилько Александр Иванович |
специальность 6-05-0715-03 «Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы» (профилизация: Автоматизированное проектирование автомобилей)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Болбат Марта Андреевна |
| 2. | Васевич Александр Михайлович |
| 3. | Жолтиков Артём Дмитриевич |
| 4. | Зелёнко Ярослав Николаевич |
| 5. | Капцевич Дмитрий Евгеньевич |
| 6. | Киселевич Павел Сергеевич |
| 7. | Колодецкий Владислав Олегович |
| 8. | Кузнецов Арсений Игоревич |
| 9. | Купреева Ульяна Олеговна |
| 10. | Машлякевич Леонид Николаевич |
| 11. | Наумик Мартин Ильич |
| 12. | Рассадникова Евгения Александровна |
| 13. | Старовойтов Антон Александрович |
| 14. | Стволов Кирилл Олегович |
| 15. | Терешко Иван Дмитриевич |
| 16. | Фенюк Никита Владимирович |
| 17. | Шевчук Кирилл Дмитриевич |
| 18. | Шестакова Анастасия Андреевна |
| 19. | Эдэ Родион Викторович |
| 20. | Юдина Мария Максимовна |
| 21. | Ярмолич Дмитрий Эдуардович |
специальность 6-05-0715-04 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования» (профилизация: Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Абражейчик Александр Андреевич |
| 2. | Адноральчик Кирилл Сергеевич |
| 3. | Барабан Николай Сергеевич |
| 4. | Гришкевич Иван Андреевич |
| 5. | Дубовик Дмитрий Викторович |
| 6. | Жук Владислав Валерьевич |
| 7. | Климович Павел Сергеевич |
| 8. | Кошельский Алексей Александрович |
| 9. | Михаськов Владислав Михайлович |
| 10. | Островский Алексей Юрьевич |
| 11. | Павлович Алексей Юрьевич |
| 12. | Подольченко Владислав Артёмович |
| 13. | Титов Егор Юрьевич |
| 14. | Чваркова Дарья Алексеевна |
| 15. | Шпак Егор Николаевич |
| 16. | Яговдик Максим Денисович |
специальность 6-05-0715-04 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования» (профилизация: Техническая эксплуатация гидравлических, пневматических машин и приводов (сервисная инженерия))
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Байбак Матвей Дмитриевич |
| 2. | Василец Вадим Дмитриевич |
| 3. | Дитченко Артём Алексеевич |
| 4. | Емельянов Даниил Максимович |
| 5. | Жаковка Богдан Витальевич |
| 6. | Змачинская Анастасия Алексеевна |
| 7. | Иващенко Павел Юрьевич |
| 8. | Казацкий Андрей Владимирович |
| 9. | Киндрук Никита Сергеевич |
| 10. | Ленчикова Дарья Сергеевна |
| 11. | Леоненко Владислав Сергеевич |
| 12. | Лобач Артём Витальевич |
| 13. | Лобов Денис Дмитриевич |
| 14. | Пресняков Глеб Витальевич |
| 15. | Пташник Владислав Владимирович |
| 16. | Удовин Алексей Александрович |
| 17. | Харчишин Вячеслав Игоревич |
| 18. | Шерстнёв Назар Витальевич |
специальность 6-05-0715-05 «Силовые установки» (профилизация: Поршневые двигатели внутреннего сгорания)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Белый Родион Витальевич |
| 2. | Борисевич Артём Дмитриевич |
| 3. | Бушило Глеб Иванович |
| 4. | Буяльский Роман Юрьевич |
| 5. | Варивода Павел Константинович |
| 6. | Вашкевич Станислав Алексеевич |
| 7. | Грицаенко Алексей Денисович |
| 8. | Демешко Арсений Александрович |
| 9. | Жигович Владислав Юрьевич |
| 10. | Киселёв Артём Владиславович |
| 11. | Куницкая Полина Николаевна |
| 12. | Линник Никита Витальевич |
| 13. | Лукьянчик Ярослав Алексеевич |
| 14. | Махахей Владислав Игоревич |
| 15. | Миранович Андрей Николаевич |
| 16. | Монич Илья Вадимович |
| 17. | Морозов Максим Витальевич |
| 18. | Нагорный Никита Сергеевич |
| 19. | Новиков Владимир Александрович |
| 20. | Новиков Михаил Александрович |
| 21. | Рудницкий Никита Сергеевич |
| 22. | Сачук Владислав Александрович |
| 23. | Стрельчик Станислав Иванович |
| 24. | Хведынич Илья Сергеевич |
| 25. | Хлеманенко Вадим Сергеевич |
| 26. | Чичук Евгений Юрьевич |
| 27. | Шабалин Сергей Сергеевич |
| 28. | Шафранский Денис Сергеевич |
| 29. | Шинкевич Игорь Сергеевич |
| 30. | Шпыро Даниил Анатольевич |
специальность 6-05-0715-07 «Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов» (профилизация: Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Аленчик Артём Иванович |
| 2. | Бородун Юрий Олегович |
| 3. | Буткевич Игорь Олегович |
| 4. | Вербилович Андрей Валентинович |
| 5. | Вербицкий Егор Александрович |
| 6. | Габрусь Егор Викторович |
| 7. | Гребнев Мартин Дмитриевич |
| 8. | Добродей Даниил Витальевич |
| 9. | Ермоленко Захар Алексеевич |
| 10. | Журавлевич Ян Вадимович |
| 11. | Ивашковец Владислав Дмитриевич |
| 12. | Ковальков Андрей Максимович |
| 13. | Койпиш Даниил Дмитриевич |
| 14. | Колос Константин Александрович |
| 15. | Конарев Олег Игоревич |
| 16. | Кондратьев Ян Мирославович |
| 17. | Конышев Юрий Валерьевич |
| 18. | Левицкий Артём Евгеньевич |
| 19. | Марковец Егор Денисович |
| 20. | Масло Евгений Валерьянович |
| 21. | Мелюк Михаил Сергеевич |
| 22. | Нагорный Кирилл Дмитриевич |
| 23. | Наумович Арсений Юрьевич |
| 24. | Ничипорук Иван Андреевич |
| 25. | Пашкевич Михаил Иванович |
| 26. | Пекарский Сергей Владимирович |
| 27. | Рагузин Никита Андреевич |
| 28. | Семашко Михаил Сергеевич |
| 29. | Синкевич Максим Русланович |
| 30. | Станиславчик Арсений Александрович |
| 31. | Усюкевич Андрей Олегович |
| 32. | Хандрико Евгений Анатольевич |
| 33. | Цубер Евгений Павлович |
| 34. | Чайка Кирилл Алексеевич |
| 35. | Чичинадзе Михаил Валерьевич |
| 36. | Шалоха Максим Игоревич |
| 37. | Шатов Андрей Сергеевич |
| 38. | Юровский Денис Евгеньевич |
специальность 6-05-0715-10 «Технологии транспортных процессов» (профилизация: Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Бессарабов Владислав Денисович |
| 2. | Близнюк Илья Евгеньевич |
| 3. | Вороник Александр Сергеевич |
| 4. | Глазунова Анастасия Владимировна |
| 5. | Добролёт Полина Сергеевна |
| 6. | Домасевич Сергей Валерьевич |
| 7. | Домбровский Андрей Анатольевич |
| 8. | Дудик Альбина Артёмовна |
| 9. | Ерошевич Мария Васильевна |
| 10. | Зеленко Анна Алексеевна |
| 11. | Ковалевская Дарья Анатольевна |
| 12. | Ковш Арина Алексеевна |
| 13. | Красикова Ника Геннадьевна |
| 14. | Кузьмицкий Ян Владимирович |
| 15. | Лисица Егор Андреевич |
| 16. | Малицкий Арсений Дмитриевич |
| 17. | Матусевич Даниил Юрьевич |
| 18. | Набоков Валерий Дмитриевич |
| 19. | Панкевич Владислава Игоревна |
| 20. | Рабушко Арина Сергеевна |
| 21. | Старков Андрей Денисович |
| 22. | Стефанович Дмитрий Евгеньевич |
| 23. | Ткач Софья Витальевна |
| 24. | Ткачук Анна Игоревна |
| 25. | Трухова Милослава Игоревна |
| 26. | Урютова Полина Максимовна |
| 27. | Цинкевич Александр Андреевич |
| 28. | Янович Антон Владимирович |
специальность 6-05-0715-12 «Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры» (профилизация: Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Августинович Мария Станиславовна |
| 2. | Андык Дарья Александровна |
| 3. | Богдан Василий Фёдорович |
| 4. | Бомбелюк Денис Игоревич |
| 5. | Василевский Данила Владимирович |
| 6. | Витковский Антон Александрович |
| 7. | Воробьёв Максим Андреевич |
| 8. | Ефремов Александр Игоревич |
| 9. | Иванов Ярослав Дмитриевич |
| 10. | Иванчук Вадим Сергеевич |
| 11. | Козляк Иван Андреевич |
| 12. | Лось Егор Александрович |
| 13. | Лычаков Илья Андреевич |
| 14. | Метельский Ренат Дмитриевич |
| 15. | Мишук Дмитрий Викторович |
| 16. | Могилина Виктория Дариушевна |
| 17. | Смирнов Владислав Алексеевич |
| 18. | Супрон Дарья Алексеевна |
| 19. | Хаброва Ульяна Андреевна |
| 20. | Черняк Полина Алексеевна |
специальность 6-05-1041-01 «Организация дорожного движения и транспортное планирование» (профилизация: Организация и безопасность дорожного движения)
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Бухал Антон Максимович |
| 2. | Викентьев Фёдор Алексеевич |
| 3. | Говор Арсений Игоревич |
| 4. | Горустович Иван Сергеевич |
| 5. | Ильин Матвей Евгеньевич |
| 6. | Казачёнок Денис Андреевич |
| 7. | Киркевич Милана Дмитриевна |
| 8. | Корнеев Денис Анатольевич |
| 9. | Кривецкая Александра Олеговна |
| 10. | Куневич Ульяна Кирилловна |
| 11. | Македанович Ольга Олеговна |
| 12. | Машарский Илья Олегович |
| 13. | Оганнисян Рустам Аликович |
| 14. | Прилуцкая Ольга Владимировна |
| 15. | Рафальский Олег Сергеевич |
| 16. | Савко Роман Викторович |
| 17. | Сидоров Павел Дмитриевич |
| 18. | Черненко Андрей Александрович |
| 19. | Шилова Дарья Александровна |
| 20. | Ющенко Алина Александровна |
специальность 6-05-1042-01 «Транспортная логистика» (профилизация: Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок)
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
| 1. | Аблажевич Алексей Вадимович |
| 2. | Алексеева Дарья Дмитриевна |
| 3. | Башкевич Егор Витальевич |
| 4. | Белькова Елизавета Максимовна |
| 5. | Вершеловская Александра Сергеевна |
| 6. | Волкова Анастасия Александровна |
| 7. | Завиленский Никита Александрович |
| 8. | Зайцев Николай Вячеславович |
| 9. | Иванова Ксения Александровна |
| 10. | Калиновская Светлана Александровна |
| 11. | Климук Мария Александровна |
| 12. | Леванькова Ульяна Петровна |
| 13. | Мартынов Яков Родионович |
| 14. | Мацукевич Ульяна Александровна |
| 15. | Михайлов Александр Сергеевич |
| 16. | Музычко Алексей Сергеевич |
| 17. | Пономаренко Софья Павловна |
| 18. | Протасюк София Романовна |
| 19. | Санько Тимофей Дмитриевич |
| 20. | Сафиуллина Карина Геннадьевна |
| 21. | Селиванова Влада Николаевна |
| 22. | Селюн Полина Дмитриевна |
| 23. | Скирковская Дарья Сергеевна |
| 24. | Тайворба Давид Андреевич |
| 25. | Хнейди Али Мутанович |
| 26. | Чудук Александра Сергеевна |
| 27. | Чудук Ксения Сергеевна |
| 28. | Шишко Карина Максимовна |
| 29. | Якушевич Сергей Александрович |
| 30. | Ярошевич Софья Сергеевна |
| 31. | Яцукевич Ксения Викторовна |
Ректор С.В.Харитончик
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
