О зачислении в БНТУ студентами дневной формыполучения образования на ФТУГ за счет средств республиканского бюджета |
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить 06.08.2020 в БНТУ студентами1 курсадля освоения содержания образовательной программы высшего образования I ступени в дневной форме получения образования на факультете технологий управления и гуманитаризацииза счет средств республиканского бюджета нижеследующих лицпо следующим специальностям (направлениям специальности) и приступить лицам,указанным в настоящем приказе,к освоению содержания образовательной программы высшего образования I ступени с 01.09.2020:
cпециальность 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»:
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
1. | Борискина Вера Андреевна | от06.08.2020 №1108120250107001 |
2. | Лесницкая Виктория Александровна | от06.08.2020 №1108120250107002 |
3. | Логачёв Дмитрий Олегович | от06.08.2020 №1108120250107003 |
4. | Саланец Илья Игоревич | от06.08.2020 №1108120250107004 |
5. | Цвирбут Алеся Александровна | от06.08.2020 №1108120250107005 |
cпециальность 1-260202 «Менеджмент (по направлениям)»:
№ п/п | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
1. | Ковальчук Татьяна Дмитриевна | от06.08.2020 №1108120260202006 |
2. | Михейкова Алина Александровна | от06.08.2020 №1108120260202007 |
3. | Рагозик Ангелина Дмитриевна | от06.08.2020 №1108120260202008 |
4. | Фещук Яна Алексеевна | от06.08.2020 №1108120260202009 |
5. | Яблонская Надежда Андреевна | от 06.08.2020 №1108120260202010 |
направление специальности 1-27 01 01-23«Экономика и организация производства (экономическая безопасность промышленного предприятия)»
cпециальность 1-27 01 01«Экономика и организация производства (по направлениям)»:
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
1. | Бачко Алеся Сергеевна | от06.08.2020 №1108120270101011 |
2. | Кравец Александра Олеговна | от06.08.2020 №1108120270101012 |
3. | Максименко Виктория Владимировна | от06.08.2020 №1108120270101013 |
4. | Панцевич Вениамин Андреевич | от06.08.2020 №1108120270101014 |
5. | Половинко Ирина Юрьевна | от06.08.2020 №1108120270101015 |
6. | Посвенчук Анастасия Андреевна | от06.08.2020 №1108120270101016 |
7. | Скорая Ксения Викторовна | от06.08.2020 №1108120270101017 |
8. | Смирнов Игорь Олегович | от06.08.2020 №1108120270101018 |
9. | Травкина Елизавета Константиновна | от06.08.2020 №1108120270101019 |
10. | Ющенко Дарья Александровна | от06.08.2020 №1108120270101020 |
cпециальность 1-362001 «Низкотемпературная техника»:
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
1. | Гамезо Павел Александрович | от06.08.2020 №1108120362001021 |
2. | Драбушевич Роман Николаевич | от06.08.2020 №1108120362001022 |
3. | Елисеенко Максим Александрович | от06.08.2020 №1108120362001023 |
4. | Качанов Вадим Александрович | от06.08.2020 №1108120362001024 |
5. | Кежа Илья Игоревич | от06.08.2020 №1108120362001025 |
6. | Кузьмин Евгений Павлович | от06.08.2020 №1108120362001026 |
7. | Кузьмицкий Олег Васильевич | от06.08.2020 №1108120362001027 |
8. | Пашкевич Виктория Андреевна | от06.08.2020 №1108120362001028 |
9. | Позняк Ангелина Александровна | от06.08.2020 №1108120362001029 |
10. | Пракопенко Иван Николаевич | от06.08.2020 №1108120362001030 |
11. | Ромашин Дмитрий Максимович | от06.08.2020 №1108120362001031 |
12. | Русецкий Егор Сергеевич | от06.08.2020 №1108120362001032 |
13. | Сидорович Павел Владимирович | от06.08.2020 №1108120362001033 |
14. | Шапель Александр Вячеславович | от06.08.2020 №1108120362001034 |
15. | Шумянцов Матвей Михайлович | от06.08.2020 №1108120362001035 |
специальность 1-362002 «Упаковочное производство (по направлениям)»:
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
1. | Беляев Богдан Ильич | от06.08.2020 №1108120362002036 |
2. | Вашкевич Максим Юрьевич | от06.08.2020 №1108120362002037 |
3. | Кот Анастасия Николаевна | от06.08.2020 №1108120362002038 |
4. | Малышева Анастасия Леонидовна | от06.08.2020 №1108120362002039 |
5. | Мирончик Юлия Валентиновна | от06.08.2020 №1108120362002040 |
6. | Михеева Александра Владимировна | от06.08.2020 №1108120362002041 |
7. | Плюта Елизавета Михайловна | от06.08.2020 №1108120362002042 |
8. | Половинко Ксения Денисовна | от06.08.2020 №1108120362002043 |
9. | Расстригина Дарья Сергеевна | от06.08.2020 №1108120362002044 |
10. | Сорока Алиса Юрьевна | от06.08.2020 №1108120362002045 |
11. | Терехович Карина Александровна | от06.08.2020 №1108120362002046 |
12". | Федорович Анна Игоревна | от06.08.2020 №1108120362002047 |
13. | Шастак Софья Олеговна | от06.08.2020 №1108120362002048 |
14. | Шахова Милена Олеговна | от06.08.2020 №1108120362002049" |
15. | Юдина Дарья Владимировна | от06.08.2020 №1108120362002050 |
cпециальность 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент»:
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
1. | Апалько Анастасия Михайловна | от06.08.2020 №1108120430106051 |
2. | Апцешко Варвара Ивановна | от06.08.2020 №1108120430106052 |
3. | Багнюк Ольга Викторовна | от06.08.2020 №1108120430106053 |
4. | Буйда Глеб Русланович | от06.08.2020 №1108120430106054 |
5. | Валевко Полина Владиславовна | от06.08.2020 №1108120430106055 |
6. | Волчек Екатерина Андреевна | от06.08.2020 №1108120430106056 |
7. | Годун Ксения Дмитриевна | от06.08.2020 №1108120430106057 |
8. | ДрутейкаДанутаМариусовна | от06.08.2020 №1108120430106058 |
9. | Евдолюк Алексей Владимирович | от06.08.2020 №1108120430106059 |
10. | Калачик Полина Николаевна | от06.08.2020 №1108120430106060 |
11. | Калашникова Анна Евгеньевна | от06.08.2020 №1108120430106061 |
12. | Кореневский Тимофей Александрович | от06.08.2020 №1108120430106062 |
13. | Кунцевич Кирилл Олегович | от06.08.2020 №1108120430106063 |
14. | Лысая Карина Станиславовна | от06.08.2020 №1108120430106064 |
15. | Матиевский Никита Андреевич | от06.08.2020 №1108120430106065 |
16. | Пакутник Татьяна Александровна | от06.08.2020 №1108120430106066 |
17. | Попроцкая Мария Александровна | от06.08.2020 №1108120430106067 |
18. | Симанкович Виталий Андреевич | от06.08.2020 №1108120430106068 |
19. | Томашевич Ангелина Валерьевна | от06.08.2020 №1108120430106069 |
20. | Шкловчик Ангелина Сергеевна | от06.08.2020 №1108120430106070 |
cпециальность 1-96 01 01 «Таможенное дело»:
№ п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
1. | Байдак Елизавета Сергеевна | от06.08.2020 №1108120960101071 |
2. | Бардаков Константин Витальевич | от06.08.2020 №1108120960101072 |
3. | Будник Виктория Руслановна | от06.08.2020 №1108120960101073 |
4. | Коваленко Сандра Александровна | от06.08.2020 №1108120960101074 |
5. | Кострица Анатолий Олегович | от06.08.2020 №1108120960101075 |
6. | Кулаковский Даниил Дмитриевич | от06.08.2020 №1108120960101076 |
7. | Лаврусик Антон Олегович | от06.08.2020 №1108120960101077 |
8. | Макаревич Оксана Юрьевна | от06.08.2020 №1108120960101078 |
9. | Минич Илья Сергеевич | от06.08.2020 №1108120960101079 |
10. | Мищенко Ирина Владимировна | от06.08.2020 №1108120960101080 |
11. | Новикова Виолетта Викторовна | от06.08.2020 №1108120960101081 |
12. | Петрущик Никита Олегович | от06.08.2020 №1108120960101082 |
13. | Попова Дарья Сергеевна | от06.08.2020 №1108120960101083 |
14. | Потапчук Татьяна Дмитриевна | от06.08.2020 №1108120960101084 |
15. | Редько Назарий Ростиславович | от06.08.2020 №1108120960101085 |
16. | Руткевич Полина Ивановна | от06.08.2020 №1108120960101086 |
17. | Свислёнок Владислав Дмитриевич | от06.08.2020 №1108120960101087 |
18. | Солодуха Максим Андреевич | от06.08.2020 №1108120960101088 |
19. | Струц Даниил Валерьевич | от06.08.2020 №1108120960101089 |
20. | Хархаль Мария Алексеевна | от06.08.2020 №1108120960101090 |
Ректор С.В. Харитончик
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору