| ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 году за счет средств республиканского бюджета на основе централизованного тестирования | ||||
| Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. |
| Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
| 1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 1,27 | 220 |
| 1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) |
10 | 2,00 | 203 |
| Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 2,53 | 221 |
| 1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 1,67 | 180 |
| 1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 10 | 1,83 | 171 |
| 1-370102 | Автомобилестроение (по направлениям) | 10 | 183 | |
| 1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) |
15 | 198 | |
| 1-370107 | Автосервис | 18 | 181 | |
| Факультет горного дела и инженерной экологии (полный срок) | ||||
| 1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 10 | 1,10 | 191 |
| Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 2,10 | 189 |
| 1-360101 | Технология машиностроения | 35 | 1,47 | 158 |
| 1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 15 | 178 | |
| 1-550103 | Компьютерная мехатроника | 10 | 204 | |
| Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-36 0105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 25 | 1,00 | 115 |
| 1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 25 | 123 | |
| 1-420101-02 | Металлургическое производство и материалообработка (материалообработка) | 20 | 122 | |
| Энергетический факультет (полный срок) | ||||
| 1-430101 | Электрические станции | 10 | 1,35 | 204 |
| 1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 10 | 209 | |
| 1-430104 | Тепловые электрические станции | 10 | 197 | |
| 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 189 | |
| Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 20 | 3,75 | 222 |
| 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 2,50 | 225 |
| Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
| 1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 10 | 2,20 | 220 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
| 1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 5 | 2,60 | 177 |
| Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 1,20 | 135 |
| 1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 155 | |
| 1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 10 | 2,50 | 187 |
| Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
| 1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 15 | 1,07 | 174 |
| 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 15 | 127 | |
| Факультет энергетического строительства (сокращенный срок) | ||||
| 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 15 | 1,67 | 167 |
| Строительный факультет (полный срок) | ||||
| 1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 1,00 | 188 |
| 1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 1,04 | 146 |
| 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 25 | 181 | |
| 1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 15 | 140 | |
| Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 70 | 1,88 | 201 |
| Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
| 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 15 | 1,00 | 138 |
| Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 5 | 4,33 | 207 |
| 1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 3 | 206 | |
| 1-380201 | Информационно-измерительная техника | 4 | 204 | |
| 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 3 | 258 | |
| Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
| 1-700301 | Автомобильные дороги | 12 | 1,00 | 140 |
| Факультет транспортных коммуникаций (сокращенный срок) | ||||
| 1-560201 | Геодезия | 10 | 2,00 | 206 |
| Международный институт дистанционного образования (полный срок) | ||||
| 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 5 | 1,60 | 227 |
| Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
| 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 10 | 2,00 | 194 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
