| ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ЦЕЛЕВОЙ НАБОР) 2026 год | ||||||
| Код | Специальность (профилизация) | Наименование организации | план приема | конкурс | прох. балл | |
| Автотракторный факультет | ||||||
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автоматизированное проектирование автомобилей) | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 1 | 2,00 | 182 | |
| ОАО ”140 ремонтный завод“ | 1 | 1,00 | 116 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ - управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | 2,50 | 138 | |||
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автомобилестроение(электроника)) | ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“ | 1 | 1,00 | 125 | |
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 5 | 1,60 | 132 | |||
| ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 1 | 1,00 | _ | |||
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Грузовые и легковые автомобили) | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 1 | 3,00 | 183 | |
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | 2,00 | 140 | |||
| ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 2 | 1,00 | 113 | |||
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы) | ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Бобруйскагромаш“ | 1 | 1,00 | 87 | |
| ОАО ”АМКОДОР-СЕМАШ“ – управляющая компания холдинга | 1 | 1,00 | 142 | |||
| ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | 1,00 | 120 | |||
| ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 2 | 1,00 | 140 | |||
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Тракторы и мобильные комплексы) | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 2 | 1,50 | 133 | |
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Электрические и автономные транспортные средства) | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 1 | 2,00 | 143 | |
| Филиал ”Автомобильный парк №23 ОАО ”Миноблавтотранс“ | 1 | 1,00 | 139 | |||
| 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования) | ООО ”САЛЕО“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | 2,00 | 175 | |
| ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Бобруйскагромаш“ | 1 | 1,00 | 122 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | 4,00 | 144 | |||
| ОАО ”Сморгонский агрегатный завод“ | 1 | 1,00 | 155 | |||
| 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (Техническая эксплуатация гидравлических, пневматических машин и приводов (сервисная инженерия)) | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 1 | 1,00 | 131 | |
| ЗАО ”АТЛАНТ“ | 1 | 1,00 | 96 | |||
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | Филиал ”Строительное управление №208“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 1 | 1,00 | 108 | |
| Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 1 | 1,00 | 161 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 4 | 2,50 | 136 | |||
| ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | 1,00 | 150 | |||
| 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Дизайн транспортных средств) | ОАО ”Руденск“ | 1 | 3,00 | 228 | |
| 6-05-1042-01 | Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | РУП ”Белтаможсервис“: Брестский филиал Витебский филиал Гомельский филиал Гродненский филиал Минский филиал Могилевский филиал |
2 | 3,50 | 192 | |
| ОАО ”Минский тракторный завод“ | 1 | 3,00 | 148 | |||
| Государственное предприятие ”БЕЛИНТЕРТРАНС“ | 1 | 7,00 | 200 | |||
| Факультет горного дела и инженерной экологии | ||||||
| 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств (Горная электромеханика) | Филиал ”Торфобрикетный завод ”Сергеевичское“ УП ”МИНГАЗ“ | 1 | 2,00 | 121 | |
| РУП ”Шахтострой“ | 1 | 2,00 | _ | |||
| ОАО ”Недра Нежин“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 2 | 1,50 | 127 | |||
| 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (Открытые горные работы) | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 2 | 2,00 | 175 | |
| РУП ”Научно-производственный центр по геологии“ | 1 | 6,00 | 189 | |||
| ОАО ”Доломит“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (Подземные горные работы) | ОАО ”Недра Нежин“ | 2 | 2,00 | 174 | |
| 6-05-0716-10 | Экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды | Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 1 | 2,00 | 154 | |
| Машиностроительный факультет | ||||||
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерная мехатроника) | ОАО ”Экран“ | 1 | 1,00 | 129 | |
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 3 | 2,33 | 152 | |||
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Цифровое машиностроительное производство) | ОАО ”Минский завод гражданской авиации №407“ | 1 | 1,00 | 175 | |
| Научно-производственное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛГАЗТЕХНИКА“ | 1 | 1,00 | 149 | |||
| ОАО ”Минский завод шестерен“ | 1 | 1,00 | 148 | |||
| ОАО ”Клецкий мехзавод“ | 1 | 1,00 | 155 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | 3,00 | 187 | |||
| ООО ”АМКОДОР МАШ“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | 1,00 | 160 | |||
| ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | 1,50 | 134 | |||
| ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 3 | 1,67 | 173 | |||
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 3 | 1,00 | 140 | |
| ОАО ”Оршанский станкостроительный завод ”Красный борец“ | 1 | 1,00 | 165 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | 2,00 | 135 | |||
| ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | 1,50 | 138 | |||
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Компьютерное проектирование инструментальных систем) | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | 2,00 | 140 | |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | ООО ”Зубр Энерджи“ | 2 | 1,00 | 171 | |
| ОАО ”Минский механический завод имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга ”БелОМО“ | 2 | 1,00 | 126 | |||
| ООО ”САЛЕО“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | 1,00 | 136 | |||
| ОАО ”Зенит-БелОМО“ | 1 | 1,00 | 174 | |||
| ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Бобруйскагромаш“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| ОАО ”Минский завод гражданской авиации №407“ | 1 | 2,00 | 151 | |||
| ОАО ”Гродно Азот“ | 1 | 1,00 | 162 | |||
| ОАО ”140 ремонтный завод“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| ОАО ”МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| ОАО ”Минский завод шестерен“ | 1 | 1,00 | 108 | |||
| ОАО ”Минский тракторный завод“ | 2 | 1,00 | 149 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 3 | 1,67 | 114 | |||
| ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ | 5 | 0,80 | 106 | |||
| ОАО ”АМКОДОР-СЕМАШ“ – управляющая компания холдинга | 1 | 1,00 | 178 | |||
| ООО ”АМКОДОР МАШ“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | 1,00 | 175 | |||
| ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 2 | 1,00 | 116 | |||
| ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 2 | 1,00 | 166 | |||
| ЗАО ”АТЛАНТ“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| ОАО ”Руденск“ | 1 | 1,00 | 155 | |||
| ОАО ”Минскжелезобетон“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| Механико-технологический факультет | ||||||
| 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов (Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов) | Филиал ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ в г.Могилеве – ”Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова“ | 2 | 0,50 | 95 | |
| 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов (Цифровое металловедение и термическая обработка) | ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | 1,00 | 138 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Аддитивные технологии в литейном производстве) | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 1 | 1,00 | 115 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Деформационные технологии и оборудование) | ОАО ”Минский механический завод имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга ”БелОМО“ | 2 | 0,50 | 142 | |
| ОАО ”Минский завод шестерен“ | 1 | 1,00 | 158 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | 1,00 | 144 | |||
| ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 1 | 1,00 | 142 | |||
| ЗАО ”АТЛАНТ“ | 1 | 1,00 | 94 | |||
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Материаловедение в машиностроении) | ОАО ”Минский тракторный завод“ | 2 | 1,50 | 91 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Машины и технология литейного производства) | ООО ”Белинвестторг-Сплав“ | 1 | 1,00 | 167 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | 1,50 | 116 | |
| ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | 1,00 | 93 | |||
| Энергетический факультет | ||||||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Релейная защита и автоматика) | Филиал ”Барановичские электрические сети“ РУП ”Брестэнерго“ | 1 | 1,00 | 150 | |
| Филиал ”Глубокские электрические сети“ РУП ”Витебскэнерго“ | 1 | 1,00 | 180 | |||
| Филиал ”Лидские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | 1,00 | 173 | |||
| РУП ”Минскэнерго“ г.Минск | 1 | 1,00 | _ | |||
| Филиал ”Минские кабельные сети“ РУП ”Минскэнерго“ г.Минск | 1 | 2,00 | 192 | |||
| Филиал ”ТЭЦ-5“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 1,00 | 182 | |||
| Филиал ”Молодечненские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 2,00 | 199 | |||
| Филиал ”Столбцовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 2,00 | _ | |||
| Филиал ”Могилевские электрические сети“ РУП ”Могилевэнерго“ | 2 | 1,00 | 167 | |||
| ОАО ”Полесьегипроводхоз“ | 1 | 1,00 | 167 | |||
| ОАО ”Гродно Азот“ | 1 | 3,00 | 179 | |||
| Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 1 | 2,00 | 122 | |||
| ОАО ”Белэлектромонтажналадка“ | 1 | 1,00 | 189 | |||
| ОАО ”Минскжелезобетон“ | 1 | 2,00 | 141 | |||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электрические установки, электростанции и подстанции) | Филиал ”Березовская ГРЭС“ РУП ”Брестэнерго“ | 1 | 2,00 | 181 | |
| Филиал ”Минские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 1,00 | 162 | |||
| Филиал ”ТЭЦ-5“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 2,00 | 179 | |||
| Филиал ”Борисовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 1,00 | 172 | |||
| Филиал ”Молодечненские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 1,00 | 157 | |||
| ОАО ”МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА“ | 1 | 3,00 | 171 | |||
| ОАО ”Белсельэлектросетьстрой | 1 | 1,00 | 184 | |||
| Филиал ”Строительное управление №120“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 2 | 1,00 | 172 | |||
| УП ”Минскводоканал“ | 1 | 2,00 | 195 | |||
| ОАО ”Белэнергоремналадка“ | 4 | 1,00 | 110 | |||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Филиал ”Пинские электрические сети“ РУП ”Брестэнерго“ | 1 | 2,00 | 154 | |
| Филиал ”Брестские электрические сети“ РУП ”Брестэнерго“ | 2 | 2,50 | 184 | |||
| Филиал ”Энергосбыт“ РУП ”Витебскэнерго“ | 1 | 2,00 | 186 | |||
| Филиал ”Гродненские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | 1,00 | 111 | |||
| Филиал ”Волковысские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 2 | 1,00 | 116 | |||
| Филиал ”Ошмянские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | 4,00 | 192 | |||
| Филиал ”Лидские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | 1,00 | 145 | |||
| Филиал ”Гродненская теплоэлектроцентраль-2“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | 3,00 | 197 | |||
| Филиал ”Гомельские электрические сети“ РУП ”Гомельэнерго“ | 1 | 1,00 | 166 | |||
| Филиал ”Энергосбыт“ РУП ”Гомельэнерго“ | 1 | 1,00 | 158 | |||
| Филиал ”Минские кабельные сети“ РУП ”Минскэнерго“ г.Минск | 1 | 3,00 | 189 | |||
| Филиал ”Борисовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 2,00 | 134 | |||
| Филиал ”Молодечненские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 1,00 | 195 | |||
| Филиал ”Столбцовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 3 | 1,00 | 104 | |||
| Филиал ”Энергосбыт“ РУП ”Минскэнерго“ | 5 | 2,20 | 172 | |||
| ОАО ”Недра Нежин“ | 1 | 1,00 | _ | |||
| Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие ”Водоканал Минского района“ | 2 | 1,50 | 169 | |||
| ОАО ”Белшина“ | 1 | 1,00 | 165 | |||
| Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛПРОМПРОЕКТ“ | 1 | 1,00 | 179 | |||
| Научно-проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА“ | 1 | 2,00 | 176 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | 2,00 | 178 | |||
| ОАО ”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ | 1 | 1,00 | 177 | |||
| Проектное коммунальное унитарное предприятие ”Минскпроект“ | 1 | 1,00 | 110 | |||
| ОАО ”Белэлектромонтажналадка“ | 1 | 1,00 | _ | |||
| ОАО ”Беллифт“ | 2 | 1,00 | 168 | |||
| Коммунальное производственное унитарное предприятие ”Минскхлебпром“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| ОАО ”Институт ”Минскгражданпроект“ | 2 | 2,50 | 167 | |||
| Республиканское унитарное предприятие по эксплуатации зданий ”БелЭЗ“ | 1 | 1,00 | 153 | |||
| Белорусский национальный технический университет | 1 | 1,00 | 169 | |||
| ОАО ”Минскремстрой“ | 1 | 1,00 | 173 | |||
| ООО ”Белинвестторг-Сплав“ | 1 | 1,00 | 169 | |||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | Филиал ”Глубокские электрические сети“ РУП ”Витебскэнерго“ | 1 | 2,00 | 184 | |
| Филиал ”Волковысские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 2 | 1,00 | 175 | |||
| Филиал ”Гродненские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 2 | 1,50 | 152 | |||
| Филиал ”Лидские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | 1,00 | 199 | |||
| Филиал ”Ошмянские электрические сети“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | 4,00 | 162 | |||
| Филиал ”Минские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 3 | 1,00 | 158 | |||
| Филиал ”Минские кабельные сети“ РУП ”Минскэнерго“ г.Минск | 1 | 2,00 | _ | |||
| Филиал ”Борисовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго | 3 | 1,66 | 193 | |||
| Филиал ”Молодечненские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 2,00 | 172 | |||
| Филиал ”Столбцовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 2 | 1,00 | 157 | |||
| Филиал ”Энергосбыт“ РУП ”Минскэнерго“ | 3 | 2,33 | 190 | |||
| Филиал ”Могилевские электрические сети“ РУП ”Могилевэнерго“ | 2 | 1,00 | 172 | |||
| Филиал ”Бобруйские электрические сети“ РУП ”Могилевэнерго“ | 2 | 2,00 | 165 | |||
| ОАО ”Белхудожкерамика“ | 1 | 1,00 | 182 | |||
| ОАО ”Минский тракторный завод“ | 3 | 1,66 | 135 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | 1,00 | _ | |||
| ОАО ”АМКОДОР-СЕМАШ“ – управляющая компания холдинга | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| ОАО ”Белэлектромонтажналадка“ | 2 | 1,00 | _ | |||
| ОАО ”Минскметропроект“ | 1 | 1,00 | 197 | |||
| ОАО ”Белэнергоремналадка“ | 1 | 1,00 | 195 | |||
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами) | Филиал ”Витебские тепловые сети“ РУП ”Витебскэнерго“ | 1 | 2,00 | 184 | |
| Филиал ”Бобруйские тепловые сети“ РУП ”Могилевэнерго“ | 1 | 2,00 | 186 | |||
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | КПУП ”Брестский мусороперерабатывающий завод“ | 1 | конкурс не состоялся | ||
| ГУО ”Жодинский политехнический колледж“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| Филиал ”Оршанская ТЭЦ“ РУП ”Витебскэнерго“ | 2 | конкурс не состоялся | ||||
| Филиал ”Предприятие средств диспетчерского и технологического управления“ РУП ”Гродноэнерго“ | 1 | 3,00 | 181 | |||
| ОАО ”Гродненский стеклозавод“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| ОАО ”МАПИД“ | 1 | 2,00 | 183 | |||
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Тепловые электрические станции) | Филиал ”Лукомльская ГРЭС“ РУП ”Витебскэнерго“ | 1 | 2,00 | 184 | |
| Филиал ”Минская ТЭЦ-4“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 3,00 | 174 | |||
| Филиал ”Молодечненские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 2 | 2,00 | 165 | |||
| Филиал ”Бобруйские тепловые сети“ РУП ”Могилевэнерго“ | 1 | 2,00 | 188 | |||
| ОАО ”Гродно Азот“ | 1 | 3,00 | 187 | |||
| ОАО ”Белэнергоремналадка“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| 7-07-0712-03 | Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций | Республиканское унитарное предприятие ”Белорусский государственный институт метрологии“ | 1 | 2,00 | 160 | |
| Факультет информационных технологий и робототехники | ||||||
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике) | ОАО ”ИНТЕГРАЛ“ – управляющая компания холдинга ”ИНТЕГРАЛ“ | 1 | 1,00 | _ | |
| ОАО ”Планар“ | 1 | 1,00 | _ | |||
| ОАО ”Криница“ | 1 | 1,00 | 189 | |||
| ОАО ”Минский завод игристых вин“ | 1 | 1,00 | 183 | |||
| Республиканское унитарное производственное предприятие ”Гранит“ | 2 | 1,50 | 171 | |||
| ОАО ”Минский завод шестерен“ | 1 | 1,00 | 111 | |||
| ОАО ”Агат – электромеханический завод“ | 2 | 1,00 | 112 | |||
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике) | Филиал ”Столбцовские электрические сети“ РУП ”Минскэнерго“ | 1 | 1,00 | _ | |
| Крестьянское фермерское хозяйство ”Надежда-Лань“ | 1 | 1,00 | 179 | |||
| ОАО ”Недра Нежин“ | 1 | 1,00 | 114 | |||
| Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛПРОМПРОЕКТ“ | 1 | 1,00 | 115 | |||
| ОАО ”Белэлектромонтажналадка“ | 1 | 3,00 | 169 | |||
| ОАО ”Белэнергоремналадка“ | 2 | 1,00 | 174 | |||
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | ОАО ”Недра Нежин“ | 2 | 1,50 | 172 | |
| Республиканское унитарное производственное предприятие” Гранит“ | 2 | 1,00 | 136 | |||
| ОАО ”Осиповичский завод автомобильных агрегатов“ | 1 | 1,00 | 179 | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 2 | 3,00 | 194 | |||
| ЗАО ”АТЛАНТ“ | 1 | 1,00 | _ | |||
| ООО ”ФаСаДик-Брест“ | 1 | 1,00 | _ | |||
| 6-05-0713-05 | Робототехнические системы (Промышленные роботы и робототехнические комплексы) | ГУО ”Жодинский политехнический колледж“ | 1 | конкурс не состоялся | ||
| ОАО ”Минский завод гражданской авиации №407“ | 1 | 2,00 | 174 | |||
| ОАО ”МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА“ | 1 | 2,00 | _ | |||
| ОАО ”Минский автомобильный завод“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 6 | 2,17 | _ | |||
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | ||||||
| 6-05-1036-01 | Таможенное дело | Брестская таможня Витебская таможня Гомельская таможня Гродненская таможня Минская региональная таможня Минская центральная таможня Могилевская таможня Оперативная таможня |
18 | 1,22 | 153 | |
| 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Низкотемпературная техника) | ОАО ”Птицефабрика ”Дружба“ | 1 | 1,00 | 124 | |
| Инженерно-педагогический факультет | ||||||
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | ГУО ”Жодинский политехнический колледж“ | 1 | 2,00 | 105 | |
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Прикладное программирование) | УО ”Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н.А.Кедышко | 1 | 2,00 | 107 | |
| Факультет энергетического строительства | ||||||
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Гидротехническое строительство) | Республиканское дочернее строительно-производственное унитарное предприятие ”Жлобинская передвижная механизированная колонна 71“ | 1 | 1,00 | 87 | |
| Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие ”Водоканал Минского района“ | 2 | 1,50 | 116 | |||
| ОАО ”ПРОМТЕХМОНТАЖ“ | 2 | 1,50 | 142 | |||
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Строительство зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики) | РУП "Белэнергосетьпроект" | 1 | 1,00 | 106 | |
| 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | Сморгонское районное унитарное предприятие ”Жилищно-коммунальное хозяйство“ | 1 | 2,00 | _ | |
| КУП ”Водоканал-Слоним“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие ”Водоканал Минского района“ | 4 | 1,25 | 106 | |||
| Научно-проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| Проектное коммунальное унитарное предприятие ”Минскпроект“ | 1 | 1,00 | 156 | |||
| ОАО ”Минскметропроект“ | 1 | 2,00 | 182 | |||
| Филиал ”Строительное управление №208“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| УП ”Минскводоканал“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| УО ”Минский государственный колледж технологий коммунального хозяйства“ | 1 | конкурс не состоялся | ||||
| ОАО ”Институт ”Минскгражданпроект“ | 2 | 1,50 | 147 | |||
| 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) | УП ”МИНГАЗ“ | 15 | 1,50 | 174 | |
| Филиал ПУ ”Могилевгаз“ ПРУП ”Могилевоблгаз“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| ОАО ”БЕЛГАЗСТРОЙ“ – управляющая компания холдинга“ | 1 | 2,00 | 153 | |||
| ПРУП ”Гроднооблгаз“ | 2 | 3,00 | 167 | |||
| РПУП ”Гомельоблгаз“ | 3 | 2,70 | 183 | |||
| УП ”МИНСКОБЛГАЗ“ | 12 | 1,25 | 157 | |||
| Государственное предприятие ”НИИ Белгипротопгаз“ | 1 | 3,00 | _ | |||
| Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛПРОМПРОЕКТ“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| Научно-проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| ОАО ”Трест 15 ”Спецстрой“ | 1 | заявка не удовлетворена | ||||
| ОАО ”МАПИД“ | 1 | 2,00 | 162 | |||
| ОАО ”Минскметропроект“ | 2 | 1,50 | 165 | |||
| Филиал ”Строительное управление №10“ ОАО ”Стройтрест №4“ | 4 | 1,25 | 173 | |||
| ОАО ”Институт ”Минскгражданпроект“ | 2 | заявки не удовлетворены | ||||
| Архитектурный факультет | ||||||
| 7-07-0731-01 | Архитектура (полный срок) | ОАО ”Белреставрация“ | 2 | 1,50 | 366,0 | |
| Проектное республиканское унитарное предприятие ”БЕЛКОММУНПРОЕКТ“ | 1 | 4,00 | 352,0 | |||
| Проектное коммунальное унитарное предприятие ”Минскпроект“ | 2 | 8,00 | 368,0 | |||
| ОАО ”МАПИД“ | 2 | 7,00 | 362,0 | |||
| Областное государственное унитарное проектное предприятие ”Институт Витебскгражданпроект“ | 1 | 2,00 | 321,0 | |||
| КУП ”Бобруйское архитектурно-планировочное бюро“ | 1 | 2,00 | 295,0 | |||
| 7-07-0731-01 | Архитектура (сокращенный срок) | Научно-исследовательское проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие ”Институт ”Белжилпроект“ | 1 | 2,00 | 166,0 | |
