ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2024 году за счет средств республиканского бюджета на основе экзаменов в БНТУ | ||||
Код | Специальность.(Профилизация) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет | ||||
6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Дизайн транспортных средств) | 9 | 1,56 | 166,7 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | ||||
6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Промышленный дизайн производственного оборудования) | 20 | 1,45 | 146 |
Архитектурный факультет (полный срок) | ||||
7-07-0731-01 | Архитектура | 20 | 6,50 | 357,7 |
7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн (Урбанистика и дизайн архитектурной среды) | 17 | 3,59 | 333,0 |
Архитектурный факультет (сокращенный срок) | ||||
7-07-0731-01 | Архитектура | 10 | 1,90 | 192 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору