| ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2026 году за счет средств республиканского бюджета на основе ЦТ(ЦЭ) | ||||
| Код | Специальность.(Профилизация) | план приема |
конкурс | прох. балл |
| Автотракторный факультет | ||||
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автоматизированное проектирование автомобилей) | 21 | 1,18 | 276 |
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автомобилестроение(электроника)) | 23 | 293 | |
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Грузовые и легковые автомобили) | 20 | 269 | |
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы) | 15 | 248 | |
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Тракторы и мобильные комплексы) | 18 | 243 | |
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Электрические и автономные транспортные средства) | 18 | 266 | |
| 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования) | 16 | 247 | |
| 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (Техническая эксплуатация гидравлических, пневматических машин и приводов (сервисная инженерия)) | 18 | 243 | |
| 6-05-0715-05 | Силовые установки (Поршневые двигатели внутреннего сгорания) | 30 | 248 | |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | 38 | 277 | |
| 6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | 28 | 279 | |
| 6-05-0715-12 | Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры (Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура) | 20 | 264 | |
| 6-05-1041-01 | Организация дорожного движения и транспортное планирование (Организация и безопасность дорожного движения) | 20 | 266 | |
| 6-05-1042-01 | Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | 31 | 2,19 | 335 |
| Факультет горного дела и инженерной экологии | ||||
| 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств (Горная электромеханика) | 16 | 1,09 | 238 |
| 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (Открытые горные работы) | 17 | 235 | |
| 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (Подземные горные работы) | 18 | 285 | |
| 6-05-0716-10 | Экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды | 19 | 263 | |
| Машиностроительный факультет | ||||
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Интегральные сенсорные системы) | 20 | 1,10 | 322 |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерная мехатроника) | 16 | 355 | |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Цифровое машиностроительное производство) | 48 | 315 | |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | 12 | 292 | |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Компьютерное проектирование инструментальных систем) | 19 | 281 | |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Лазерные и аддитивные технологии) | 20 | 275 | |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | 16 | 284 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | 20 | 1,51 | 328 |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Цифровое производство) | 17 | 326 | |
| Механико-технологический факультет | ||||
| 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов (Инжиниринг технологических процессов в металлургическом производстве) | 20 | 1,54 | 238 |
| 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов (Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов) | 19 | 254 | |
| 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов (Цифровое металловедение и термическая обработка) | 19 | 238 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Аддитивные технологии в литейном производстве) | 19 | 236 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Деформационные технологии и оборудование) | 15 | 236 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Материаловедение в машиностроении) | 23 | 238 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Машины и технология литейного производства) | 19 | 234 | |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | 22 | 249 | |
| Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | ||||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление (Экономика и управление на предприятии промышленности) | 2 | 2,39 | 352 |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Инновационные проекты на промышленном предприятии) | 10 | 362 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Маркетинговый инжиниринг предприятий промышленности) | 5 | 342 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Организация внешнеэкономической деятельности предприятия) | 6 | 377 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Производственный инжиниринг) | 5 | 350 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии) | 5 | 346 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Цифровой маркетинг на предприятии промышленности) | 5 | 362 | |
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии (в банковской сфере)) | 5 | 1,73 | 328 |
| 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Торговое оборудование и технологии) | 10 | 251 | |
| Энергетический факультет | ||||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Релейная защита и автоматика) | 14 | 1,06 | 367 |
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электрические установки, электростанции и подстанции) | 31 | 352 | |
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 38 | 357 | |
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | 20 | 371 | |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами) | 18 | 344 | |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | 45 | 316 | |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Тепловые электрические станции) | 34 | 311 | |
| 7-07-0712-03 | Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций | 19 | 350 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Электроэнергетика и теплоэнергетика) | 15 | 1,53 | 329 |
| Факультет информационных технологий и робототехники | ||||
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в проектировании и производстве) | 60 | 1,22 | 329 |
| 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 40 | 363 | |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике) | 16 | 1,02 | 359 |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике) | 18 | 347 | |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | 31 | 260 | |
| 6-05-0713-05 | Робототехнические системы (Промышленные роботы и робототехнические комплексы) | 17 | 380 | |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | ||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии) | 15 | 1,88 | 348 |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия) | 15 | 345 | |
| 6-05-1036-01 | Таможенное дело | 22 | 333 | |
| 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Упаковочное производство) | 20 | 1,42 | 353 |
| 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Низкотемпературная техника) | 19 | 263 | |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент) | 30 | 294 | |
| Инженерно-педагогический факультет | ||||
| 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | 22 | 1,47 | 227 |
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | 29 | 228 | |
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Прикладное программирование) | 59 | 268 | |
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Строительство) | 25 | 246 | |
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Электроэнергетика) | 30 | 239 | |
| Факультет энергетического строительства | ||||
| 6-05-0715-06 | Водные транспортные средства (Автоматизированные суда) | 20 | 1,17 | 274 |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Гидротехническое строительство) | 35 | 301 | |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Строительство зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики) | 19 | 345 | |
| 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | 31 | 304 | |
| 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) | 24 | 339 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Коммунальное и водное хозяйство) | 10 | 2,40 | 321 |
| Строительный факультет | ||||
| 6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 20 | 1,10 | 332 |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Производство строительных изделий и конструкций) | 8 | 307 | |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | 53 | 354 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Архитектура, строительство и экономика недвижимости) | 15 | 1,33 | 315 |
| Приборостроительный факультет | ||||
| 6-05-0716-01 | Метрология, стандартизация и контроль качества (Метрология,стандартизация и контроль качества в машиностроении и приборостроении) | 19 | 1,24 | 274 |
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | 19 | 303 | |
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики) | 19 | 246 | |
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Инженерия электромеханических приборов и систем) | 17 | 273 | |
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Технология и оборудование ювелирного производства) | 20 | 234 | |
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Системы управления беспилотными комплексакми) | 20 | 311 | |
| 6-05-0716-04 | Оптико-электронная и лазерная техника (Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы) | 24 | 301 | |
| 6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности | 20 | 295 | |
| 6-05-0716-06 | Биомедицинская инженерия (Технические средства диагностики и лечения) | 29 | 315 | |
| 6-05-0716-08 | Микро- и наносистемная техника | 23 | 302 | |
| 6-05-0716-09 | Технологии микросенсорных систем | 20 | 292 | |
| Факультет транспортных коммуникаций | ||||
| 6-05-0715-01 | Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование (Подъемно-транспортные машины, лифты, машины непрерывного транспорта) | 25 | 1,18 | 255 |
| 6-05-0731-01 | Геодезия (Инженерная геодезия) | 16 | 342 | |
| 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций (Автомобильные дороги и аэродромы) | 85 | 269 | |
| 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций (Мосты, транспортные тоннели и метрополитены) | 44 | 292 | |
| Спортивно-технический факультет | ||||
| 6-05-0716-02 | Спортивная инженерия (Проектирование и производство спортивной техники) | 29 | 1,2 | 249 |
| 6-05-0716-02 | Спортивная инженерия (Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов) | 28 | 258 | |
| Военно-технический факультет | ||||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВВ | 2 | 1,0 | 335 |
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВС муж. пола | 10 | 1,1 | 327 |
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВС жен. пола | 2 | 1,5 | 381 |
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) -ГПК | 2 | 1,0 | 340 |
| (в интересах Вооруженных сил РБ) | ||||
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) | 25 | 1,15 | 220 |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) | 38 | 245 | |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин) | 20 | 205 | |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) муж. пола | 4 | 1,0 | 312 |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) жен. пола | 1 | 3,00 | 343 |
| (в интересах Государственного пограничного комитета) | ||||
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) | 1 | 3,00 | 232 |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) | 5 | 1,40 | 242 |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) | 3 | 1,00 | 297 |
| (в интересах Внутренних войск) | ||||
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) | 1 | 2,0 | 292 |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) | 4 | 1,0 | 295 |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) | 1 | 1,0 | 349 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
