| ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2026 году на условиях оплаты образования | ||||
| Код | Специальность.(Профилизация) | план приема |
конкурс | прох. балл |
| Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | 5 | 2,60 | 207 |
| Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы,мобильные и технологический комплексы (Грузовые и легковые автомобили) | 5 | 3,20 | 183 |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | 15 | 182 | |
| 6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | 5 | 1,80 | 154 |
| Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | 5 | 2,10 | 177 |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | 5 | 179 | |
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | 10 | 175 | |
| Энергетический факультет (полный срок) | ||||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | 5 | 3,6 | 252 |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | 5 | 224 | |
| Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Электроэнергетика и теплоэнергетика) | 10 | 1,10 | 139 |
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 30 | 2,00 | 209 |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | 10 | 2,20 | 193 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
| 6-05-0412-01 | Менеджмент | 15 | 2,20 | 218 |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент) | 10 | 1,80 | 166 |
| Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | 10 | 1,40 | 146 |
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Строительство) | 30 | 1,20 | 154 |
| Факультет энергетического строительства (сокращенный срок) | ||||
| 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | 5 | 2,00 | 188 |
| Строительный факультет (полный срок) | ||||
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | 10 | 2,50 | 261 |
| Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | 10 | 4,40 | 206 |
| Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
| 6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности | 10 | 1,50 | 210 |
| Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | 10 | 4,65 | 206 |
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Инженерия электромеханических приборов и систем) | 10 | 204 | |
| Факультет транспортных коммуникаций (сокращенный срок) | ||||
| 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций (Автомобильные дороги и аэродромы) | 10 | 2,70 | 187 |
| Международный институт дистанционного образования (полный срок) | ||||
| 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 20 | 1,70 | 230 |
| Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление (Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности) | 10 | 1,60 | 172 |
| 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 5 | 6,40 | 246 |
| Филиал БНТУ г.Солигорск | ||||
| 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств (Горная электромеханика) | 20 | 1,93 | 172 |
| 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (Подземные горные работы) | 20 | 196 | |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
