ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2024 году на условиях оплаты образования | ||||
Код | Специальность.(Профилизация) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | 10 | 1,30 | 173 |
6-05-1042-01 | Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | 15 | 1,00 | 137 |
Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы,мобильные и технологический комплексы (Грузовые и легковые автомобили) | 5 | 1,65 | 161 |
6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | 15 | 163 | |
6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | 5 | 1,20 | 140 |
6-05-1042-01 | Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | 10 | 2,20 | 197 |
Факультет горного дела и инженерной экологии (полный срок) | ||||
7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (Подземные горные работы) | 10 | 0,70 | 132 |
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | 5 | 1,60 | 178 |
6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | 5 | 1,60 | 173 |
6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | 15 | 157 | |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электрические установки, электростанции и подстанции) | 10 | 0,525 | 184 |
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | 10 | 139 | |
7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | 10 | 156 | |
7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Тепловые электрические станции) | 10 | 155 | |
Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 25 | 1,20 | 182 |
7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | 10 | 1,50 | 166 |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Электроэнергетика и теплоэнергетика) | 10 | 0,40 | 118 |
Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | 15 | 1,20 | 191 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление | 20 | 0,45 | 155 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
6-05-0412-01 | Менеджмент | 20 | 1,10 | 146 |
7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент) | 15 | 1,07 | 126 |
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | 10 | 1,10 | 139 |
6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | 10 | 149 | |
6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Строительство) | 30 | 1,10 | 129 |
Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) | 10 | 1,00 | 134 |
Факультет энергетического строительства (сокращенный срок) | ||||
7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | 0 | ||
Строительный факультет (полный срок) | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Архитектура, строительство и экономика недвижимости) | 15 | 0,40 | 131 |
6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 15 | 0,35 | 148 |
7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Производство строительных изделий и конструкций) | 15 | 141 | |
7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | 15 | 137 | |
Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | 10 | 1,40 | 168 |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Инженерия электромеханических приборов и систем) | 10 | 1,00 | 141 |
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | 15 | 1,02 | 132 |
6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности | 15 | 160 | |
6-05-0716-08 | Микро- и наносистемная техника | 15 | 117 | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций (Автомобильные дороги) | 10 | 0,30 | 123 |
Факультет транспортных коммуникаций (сокращенный срок) | ||||
6-05-0731-01 | Геодезия | 10 | 1,00 | 124 |
Международный институт дистанционного образования (полный срок) | ||||
6-05-0612-01 | Программная инженерия | 20 | 0,75 | 123 |
Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление (Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности) | 10 | 1,10 | 138 |
6-05-0612-01 | Программная инженерия | 10 | 0,60 | 121 |
Филиал БНТУ г.Солигорск | ||||
7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств (Горная электромеханика) | 20 | 0,73 | 117 |
7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (Подземные горные работы) | 20 | 141 | |
7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (Обогащение полезных ископаемых) | 20 | 140 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору