| ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2026 году на условиях оплаты образования | ||||
| Код | Специальность.(Профилизация) | план приема |
конкурс | прох. балл |
| Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
| 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Дизайн транспортных средств) | 10 | 2,40 | 213,3 |
| 6-05-1042-01 | Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | 20 | 1,25 | 300 |
| Машиностроительный факультет (полный срок) | ||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | 5 | 1,60 | 310 |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Цифровое производство) | 5 | 280 | |
| Факультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства (полный срок) | ||||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление (Экономика и управление на предприятии промышленности) | 20 | 1,43 | 294 |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Инновационные проекты на промышленном предприятии) | 15 | 296 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Маркетинговый инжиниринг предприятий промышленности) | 20 | 296 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Организация внешнеэкономической деятельности предприятия) | 20 | 308 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Производственный инжиниринг) | 20 | 294 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии) | 20 | 301 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Цифровой маркетинг на предприятии промышленности) | 20 | 309 | |
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии (в банковской сфере)) | 40 | 1,00 | 257 |
| 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Торговое оборудование и технологии) | 10 | 160 | |
| Энергетический факультет (полный срок) | ||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Электроэнергетика и теплоэнергетика) | 10 | 1,40 | 257 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии) | 10 | 2,33 | 286 |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия) | 10 | 285 | |
| 6-05-1036-01 | Таможенное дело | 20 | 281 | |
| 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Промышленный дизайн производственного оборудования) | 5 | 2,40 | 237,7 |
| Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Коммунальное и водное хозяйство) | 10 | 2,30 | 276 |
| Архитектурный факультет (полный срок) | ||||
| 7-07-0731-01 | Архитектура | 20 | 2,55 | 332,0 |
| 7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн (Урбанистика и дизайн архитектурной среды) | 10 | 1,60 | 316 |
| Архитектурный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 7-07-0731-01 | Архитектура | 10 | 3,30 | 251 |
| Строительный факультет (полный срок) | ||||
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Архитектура, строительство и экономика недвижимости) | 5 | 1,20 | 310 |
| 6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 5 | 1,00 | 294 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
