ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2025 году на условиях оплаты образования | ||||
Код | Специальность.(Профилизация) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет | ||||
6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) |
10 | 2,30 | 252 |
6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Дизайн транспортных средств) | 10 | 2,00 | 183 |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Транспорт) | 5 | 1,23 | 287 |
6-05-1042-01 | Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) |
25 | 294 | |
Машиностроительный факультет | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | 5 | 1,60 | 274 |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Цифровое производство) | 5 | 288 | |
Факультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства | ||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление (Экономика и управление на предприятии промышленности) | 15 | 1,33 | 301 |
6-05-0412-02 | Бизнес-администрирование (Бизнес-администрирование организации) | 15 | 310 | |
6-05-0412-04 | Маркетинг (Маркетинг предприятий промышленности) | 15 | 308 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Инновационные проекты на промышленном предприятии) | 35 | 287 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Организация внешнеэкономической деятельности предприятия) | 20 | 286 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии) | 20 | 295 | |
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии (в банковской сфере)) |
40 | 1,32 | 282 |
6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Торговое оборудование и технологии) |
7 | 259 | |
Энергетический факультет | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Электроэнергетика и теплоэнергетика) | 7 | 1,00 | 292 |
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Релейная защита и автоматика) | 0 | _ | |
Факультет информационных технологий и робототехники | ||||
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в проектировании и производстве) |
10 | 1,05 | 311 |
6-05-0612-01 | Программная инженерия | 10 | 333 | |
6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) |
0 | _ | |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | ||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление | 15 | 1,86 | 288 |
6-05-0412-01 | Менеджмент | 15 | 284 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии) | 10 | 297 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия) | 10 | 290 | |
6-05-1036-01 | Таможенное дело | 30 | 281 | |
6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Промышленный дизайн производственного оборудования) | 5 | 2,00 | 214,3 |
Инженерно-педагогический факультет | ||||
6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность (Прикладное программирование) | |||
Факультет энергетического строительства | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Коммунальное и водное хозяйство) | 5 | 1,40 | 266 |
Архитектурный факультет (полный срок) | ||||
7-07-0731-01 | Архитектура | 25 | 1,76 | 316,7 |
7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн (Урбанистика и дизайн архитектурной среды) | 10 | 2,60 | 286,3 |
Архитектурный факультет (сокращенный срок) | ||||
7-07-0731-01 | Архитектура | 10 | 2,60 | 206 |
Строительный факультет | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Архитектура, строительство и экономика недвижимости) | 5 | 1,00 | 305 |
6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 5 | 1,33 | 274 |
7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | 10 | 280 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору