ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2024 году на условиях оплаты образования | ||||
Код | Специальность.(Профилизация) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | 20 | 1,30 | 210 |
6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | 3 | 222 | |
6-05-0715-12 | Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры (Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура) | 2 | 265 | |
6-05-1041-01 | Организация дорожного движения и транспортное планирование (Организация и безопасность дорожного движения) | 2 | 208 | |
6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Дизайн транспортных средств) | 12 | 1,08 | 148,3 |
6-05-1042-01 | Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | 30 | 1,03 | 257 |
Машиностроительный факультет (полный срок) | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | 9 | 2,64 | 224 |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Цифровое производство) | 5 | 266 | |
Факультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства (полный срок) | ||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление (Экономика и управление на предприятии промышленности) | 20 | 1,08 | 255 |
6-05-0412-02 | Бизнес-администрирование (Бизнес-администрирование организации) | 70 | 269 | |
6-05-0412-04 | Маркетинг (Маркетинг предприятий промышленности) | 65 | 262 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Инновационные проекты на промышленном предприятии) | 10 | 279 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Организация внешнеэкономической деятельности предприятия) | 20 | 260 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии) | 20 | 251 | |
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии (в банковской сфере)) | 20 | 1,00 | 280 |
6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Торговое оборудование и технологии) | 9 | 1,78 | 203 |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Электроэнергетика и теплоэнергетика) | 10 | 1,10 | 240 |
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Релейная защита и автоматика) | 2 | 1,13 | 288 |
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 6 | 281 | |
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | 5 | 277 | |
7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | 2 | 274 | |
Факультет информационных технологий и робототехники (полный срок) | ||||
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в проектировании и производстве) | 13 | 1,02 | 290 |
6-05-0612-01 | Программная инженерия | 30 | 304 | |
6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике) | 3 | 1,21 | 284 |
6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике) | 3 | 269 | |
6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | 4 | 265 | |
6-05-0713-05 | Робототехнические системы (Промышленные роботы и робототехнические комплексы) | 4 | 294 | |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление | 20 | 1,30 | 242 |
6-05-0412-01 | Менеджмент | 50 | 244 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии) | 10 | 240 | |
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия) | 10 | 241 | |
6-05-1036-01 | Таможенное дело | 30 | 253 | |
6-05-0714-08 | Промышленный дизайн (Промышленный дизайн производственного оборудования) | 10 | 1,50 | 141 |
Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Коммунальное и водное хозяйство) | 10 | 2,10 | 225 |
Архитектурный факультет (полный срок) | ||||
7-07-0731-01 | Архитектура | 45 | 1,47 | 303,7 |
7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн (Урбанистика и дизайн архитектурной среды) | 18 | 1,33 | 276,3 |
Архитектурный факультет (сокращенный срок) | ||||
7-07-0731-01 | Архитектура | 10 | 1,10 | 151 |
Строительный факультет (полный срок) | ||||
6-05-0718-01 | Инженерная экономика (Архитектура, строительство и экономика недвижимости) | 10 | 1,10 | 270 |
6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 5 | 1,04 | 246 |
7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | 20 | 251 | |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности | 2 | 1,60 | 232 |
6-05-0716-06 | Биомедицинская инженерия (Технические средства диагностики и лечения) | 1 | 255 | |
6-05-0716-08 | Микро- и наносистемная техника | 2 | 265 | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций (Автомобильные дороги) | 5 | 1,10 | 206 |
7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций (Мосты, транспортные тоннели и метрополитены) |
5 | 219 | |
Спортивно-технический факультет (полный срок) | ||||
6-05-0716-02 | Спортивная инженерия (Проектирование и производство спортивной техники) | 1 | 1,00 | 205 |
6-05-0716-02 | Спортивная инженерия (Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов) | 2 | 201 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору