ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 году на условиях оплаты образования | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) |
15 | 1,40 | 229 |
1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) |
15 | 1,67 | 198 |
Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) |
5 | 1,20 | 199 |
1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте |
5 | 1,20 | 138 |
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 10 | 1,04 | 145 |
1-370102 | Автомобилестроение (по направлениям) | 10 | 129 | |
1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) |
5 | 170 | |
1-370107 | Автосервис | 2 | 177 | |
Факультет горного дела и инженерной экологии (полный срок) | ||||
1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) |
10 | 1,30 | 194 |
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) |
10 | 1,00 | 155 |
1-360101 | Технология машиностроения | 26 | 1,40 | 162 |
1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства |
10 | 153 | |
1-550103 | Компьютерная мехатроника | 12 | 177 | |
Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 5 | 1,20 | 137 |
1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 5 | 130 | |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
1-430101 | Электрические станции | 10 | 1,59 | 170 |
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 10 | 185 | |
1-430104 | Тепловые электрические станции | 10 | 165 | |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 165 | |
Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) |
35 | 1,51 | 180 |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 1,50 | 163 |
Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 10 | 1,60 | 156 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 1,45 | 189 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) |
20 | 0,75 | 112 |
1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 15 | 1,27 | 136 |
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) |
10 | 1,05 | 111 |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 131 | |
1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) |
30 | 1,03 | 136 |
Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 5 | 1,86 | 182 |
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 5 | 204 | |
Факультет энергетического строительства (сокращенный срок) | ||||
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 5 | 1,08 | 163 |
Строительный факультет (полный срок) | ||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) |
10 | 1,20 | 171 |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 5 | 1,44 | 242 |
1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 5 | 200 | |
Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 20 | 1,32 | 178 |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 15 | 1,40 | 171 |
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 15 | 1,20 | 153 |
1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 17 | 145 | |
1-380201 | Информационно-измеритальная техника | 16 | 151 | |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 17 | 162 | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
1-700301 | Автомобильные дороги | 15 | 1,67 | 157 |
Факультет транспортных коммуникаций (сокращенный срок) | ||||
1-560201 | Геодезия | 12 | 0,50 | 128 |
Международный институт дистанционного образования (полный срок) | ||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 1,07 | 197 |
Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 40 | 0,48 | 121 |
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 20 | 0,30 | 133 |
Филиал БНТУ г.Солигорск | ||||
1-361001 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 25 | 1,73 | 193 |
1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 25 | 209 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору