| ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 году на условиях оплаты образования | ||||
| Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. балл |
| Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
| 1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 1,73 | 218 |
| Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 10 | 1,11 | 115 |
| 1-370102 | Автомобилестроение (по направлениям) | 15 | 121 | |
| 1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 5 | 143 | |
| 1-370107 | Автосервис | 7 | 148 | |
| Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 1,80 | 195 |
| 1-360101 | Технология машиностроения | 26 | 1,02 | 123 |
| 1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 10 | 145 | |
| 1-550103 | Компьютерная мехатроника | 15 | 146 | |
| Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 5 | 0,80 | 111 |
| 1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 10 | – | |
| 1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 5 | 109 | |
| Энергетический факультет (полный срок) | ||||
| 1-430101 | Электрические станции | 10 | 2,27 | 205 |
| 1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 10 | 213 | |
| 1-430104 | Тепловые электрические станции | 10 | 198 | |
| 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 206 | |
| Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 2,80 | 192 |
| 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 2,50 | 181 |
| Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
| 1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 10 | 2,70 | 182 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
| 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 1,85 | 203 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
| 1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 20 | 1,30 | 163 |
| 1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 15 | 1,20 | 151 |
| Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 1,10 | 112 |
| 1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 127 | |
| 1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 30 | 1,17 | 151 |
| Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
| 1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 5 | 2,40 | 201 |
| 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 7 | 198 | |
| Факультет энергетического строительства (сокращенный срок) | ||||
| 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 10 | 1,30 | 159 |
| Строительный факультет (полный срок) | ||||
| 1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 1,60 | 211 |
| 1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 2,44 | 213 |
| 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 15 | 230 | |
| 1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 220 | |
| Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 40 | 1,60 | 187 |
| Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
| 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 15 | 2,13 | 192 |
| Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 15 | 1,17 | 153 |
| 1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 17 | 131 | |
| 1-380201 | Информационно-измеритальная техника | 16 | 162 | |
| 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 17 | 189 | |
| Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
| 1-700301 | Автомобильные дороги | 8 | 3,14 | 196 |
| Факультет транспортных коммуникаций (сокращенный срок) | ||||
| 1-560201 | Геодезия | 12 | 1,42 | 159 |
| Международный институт дистанционного образования (полный срок) | ||||
| 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 25 | 1,32 | 217 |
| Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
| 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 40 | 1,03 | 119 |
| 1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 15 | 1,27 | 166 |
| Филиал БНТУ г.Солигорск | ||||
| 1-361001 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 25 | 2,32 | 207 |
| 1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 25 | 218 | |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
