ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 году за счет средств республиканского бюджета | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 1,80 | 221 |
Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 15 | 1,64 | 159 |
1-370102 | Автомобилестроение (по направлениям) | 30 | 145 | |
1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) |
20 | 184 | |
1-370107 | Автосервис | 20 | 181 | |
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 3,20 | 221 |
1-360101 | Технология машиностроения | 20 | 2,43 | 193 |
1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 15 | 192 | |
1-550103 | Компьютерная мехатроника | 10 | 218 | |
Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-36 0105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 20 | 1,06 | 152 |
1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 20 | 133 | |
1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 15 | 144 | |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
1-430101 | Электроэнергетические станции | 10 | 2,64 | 229 |
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 10 | 232 | |
1-430104 | Тепловые электрические станции | 10 | 220 | |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 213 | |
Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 15 | 6,07 | 232 |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 3,10 | 198 |
Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 10 | 4,00 | 210 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 5 | 2,00 | 193 |
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 2,00 | 157 |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 180 | |
1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 10 | 12,00 | 214 |
Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 20 | 1,60 | 201 |
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 15 | 203 | |
Факультет энергетического строительства (сокращенный срок) | ||||
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 10 | 2,50 | 200 |
Строительный факультет (полный срок) | ||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 1,60 | 220 |
1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 1,86 | 211 |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 10 | 234 | |
1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 15 | 212 | |
Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 40 | 3,075 | 232 |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 15 | 2,33 | 208 |
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 5 | 5,80 | 225 |
1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 3 | 222 | |
1-380201 | Информационно-измерительная техника | 4 | 227 | |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 3 | 248 | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
1-700301 | Автомобильные дороги | 12 | 1,67 | 186 |
Факультет транспортных коммуникаций сокращенный срок) | ||||
1-560201 | Геодезия | 8 | 3,25 | 219 |
Международный институт дистанционного образования (полный срок) | ||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 5 | 2,00 | 245 |
Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 5 | 4,00 | 228 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору