ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 году на условиях оплаты образования | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет | ||||
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 45 | 1,00 | 212 |
1-37 01 06-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользованиям) | 10 | 1,00 | 172 |
1-37 01 07 | Автосервис | 20 | 154 | |
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 2 | 222 | |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 2 | 151 | |
1-44 01 06 | Эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте | 2 | 241 | |
Машиностроительный факультет | ||||
1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 1,00 | 226 |
1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 10 | 195 | |
1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | 5 | 1,00 | 132 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 1,04 | 234 |
1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 60 | 242 | |
1-26 02 03 | Маркетинг | 40 | 242 | |
1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 25 | 231 | |
1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 15 | 281 | |
1-36 20 03 | Торговое оборудование и технологии | 15 | 0,93 | – |
1-52 04 01 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 15 | 211 | |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства (сокращенный срок) | ||||
1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 20 | 1,25 | 171 |
Энергетический факультет | ||||
1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 10 | 1,00 | 149 |
1-43 01 01 | Электрические станции | 2 | 0,76 | – |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 5 | 221 | |
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 8 | 183 | |
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 2 | – | |
1-43 01 05 | Промышленная таплоэнергетика | 2 | – | |
1-43 01 09 | Релейная защита и автоматика | 2 | 235 | |
Факультет информационных технологий и робототехники | ||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 50 | 0,92 | 268 |
1-40 05 01-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 25 | – | |
1-40 05 01-04 | Информационные системы и технологии (в обработке и представлении информации) | 30 | 238 | |
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 5 | 187 | |
1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 4 | – | |
1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 5 | – | |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 15 | 1,01 | 214 |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 40 | 196 | |
1-27 01 01-23 | Экономика и организация производства (экономическая безопасность промышленного предприятия) | 15 | 217 | |
1-96 01 01 | Таможенное дело | 30 | 270 | |
1-36 20 01 | Низкотемпературная техника | 5 | 0,50 | – |
1-36 20 02 | Упаковочное производство (по напрвлениям) | 5 | 187 | |
1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | 10 | 1,00 | 120,7 |
Инженерно-педагогический факультет | ||||
1-08 01 01-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 1 | 1,00 | 197 |
1-08 01 01-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 1 | 151 | |
1-08 01 01-07 | Профессиональное обучение (информатика) | 10 | 146 | |
Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
1-27 01 01-04 | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | 10 | 1,00 | 181 |
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 10 | 0,54 | – |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 3 | – | |
Архитектурный факультет | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 65 | 1,06 | 181,0 |
1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 25 | 1,20 | 224,3 |
Архитектурный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 10 | 1,40 | 164,0 |
Строительный факультет | ||||
1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 1,00 | 238 |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 30 | 1,03 | 163 |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 199 | |
Приборостроительный факультет | ||||
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 10 | 0,40 | – |
1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 10 | – | |
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 5 | – | |
1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 5 | 204 | |
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 5 | – | |
1-52 02 01 | Технология и оборудование ювелирного производства | 2 | – | |
1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 5 | – | |
Факультет транспортных коммуникаций | ||||
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 10 | 0,80 | 145 |
1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 15 | – | |
Спортивно-технический факультет | ||||
1-60 01 01 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 2 | 1,00 | 197 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору