ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ПЛАТНОЕ) 2019 год | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 2,75 | 237 |
1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 10 | 5,22 | 228 |
Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 10 | 1,10 | 118 |
1-370102 | Автомобилестроение (по направлениям) | 10 | 134 | |
1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 10 | 150 | |
1-370107 | Автосервис | 10 | 150 | |
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 1,20 | 153 |
1-360101 | Технология машиностроения | 30 | 1,00 | 133 |
1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 15 | 126 | |
1-550103 | Компьютерная мехатроника | 10 | 120 | |
Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 5 | 0,85 | – |
1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 10 | – | |
1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 5 | 114 | |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 10 | 5,43 | 247 |
1-430104 | Тепловые электрические станции | 6 | 222 | |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 217 | |
Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 24 | 1,07 | 149 |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 18 | 134 | |
Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 15 | 1,00 | 134 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 1,95 | 218 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 20 | 1,00 | 126 |
1-36 20 02 | Упаковочное производство (по направлениям) | 15 | 0,07 | – |
1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 15 | 1,00 | 130 |
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 1,00 | 120 |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 111 | |
1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 40 | 1,23 | 146 |
Факультет энергетического строительства | ||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 5 | 6,00 | 233 |
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 5 | 216 | |
Строительный факультет (полный срок) | ||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 1,90 | 212 |
1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 3,89 | 218 |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 10 | 238 | |
1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 7 | 234 | |
Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 15 | 1,00 | 137 |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 40 | 1,28 | 199 |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 5 | 6,50 | 214 |
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 18 | 0,84 | 133 |
1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 17 | – | |
1-380201 | Информационно-измеритальная техника | 19 | – | |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 22 | – | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
1-700301 | Автомобильные дороги | 8 | 3,25 | 212 |
Факультет транспортных коммуникаций (сокращенный срок) | ||||
1-560201 | Геодезия | 12 | 1,22 | 150 |
Международный институт дистанционного образования (полный срок) | ||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 15 | 1,67 | 227 |
Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 40 | 0,88 | – |
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 15 | 0,80 | – |
1-40 05 01 | Информационные системы и технологии (по направлениям) | 20 | – | |
Филиал БНТУ г.Солигорск | ||||
1-361001 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 20 | 2,81 | 219 |
1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 20 | 232 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору