ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ЗА ОПЛАТУ) 2019 год | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
1-27 01 01-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 10 | 1,04 | 213 |
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 40 | 248 | |
1-37 01 06-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользованиям) | 10 | 1,50 | 208 |
1-37 01 07 | Автосервис | 15 | 210 | |
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 5 | 237 | |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 5 | 211 | |
1-44 01 06 | Эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте | 5 | 217 | |
1-37 05 01 | Дизайн гусеничных и колесных машин | 10 | 0,10 | – |
Машиностроительный факультет (полный срок) | ||||
1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 1,45 | 223 |
1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 10 | 208 | |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства (полный срок) | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 1,16 | 240 |
1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 60 | 247 | |
1-26 02 03 | Маркетинг | 40 | 244 | |
1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 25 | 238 | |
1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 15 | 283 | |
1-36 20 03 | Торговое оборудование и технологии | 10 | 2,50 | 217 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства (сокращенный срок) | ||||
1-26 02 03 | Маркетинг | 20 | 1,10 | 145 |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 12 | 1,08 | 216 |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 10 | 1,47 | 230 |
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 5 | 245 | |
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 2 | 223 | |
Факультет информационных технологий и робототехники (полный срок) | ||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 45 | 1,22 | 273 |
1-40 05 01-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 25 | 246 | |
1-40 05 01-04 | Информационные системы и технологии (в обработке и представлении информации) | 30 | 258 | |
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 5 | 238 | |
1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 2 | 235 | |
1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 4 | 261 | |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 15 | 1,27 | 224 |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 40 | 226 | |
1-96 01 01 | Таможенное дело | 30 | 262 | |
1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | 10 | 0,5 | – |
Инженерно-педагогический факультет (полный срок) | ||||
1-08 01 01-07 | Профессиональное обучение (информатика) | 5 | 2,80 | 209 |
Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
1-27 01 01-04 | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | 10 | 3,00 | 214 |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 3 | 1,67 | 217 |
Архитектурный факультет (полный срок) | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 70 | 1,00 | 138,0 |
1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 25 | 1,00 | 155,7 |
Архитектурный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 10 | 1,60 | 198,0 |
Строительный факультет (полный срок) | ||||
1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 15 | 1,60 | 211 |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 30 | 1,32 | 222 |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 7 | 228 | |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 10 | 1,81 | 224 |
1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 5 | 217 | |
1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 5 | 216 | |
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 3 | 238 | |
1-52 02 01 | Технология и оборудование ювелирного производства | 2 | 212 | |
1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 2 | 220 | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 15 | 2,20 | 212 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору