ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ЗА ОПЛАТУ) 2018 год | ||||
Шифр | Специальность | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 1,13 | 134 |
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 5 | 0,40 | 108 |
1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 5 | 137 | |
1-440102 | Организация дорожного движения | 5 | – | |
Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 10 | 1,26 | 130 |
1-370102 | Автомобилестроение (по направлениям) | 10 | 125 | |
1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 12 | 137 | |
1-370107 | Автосервис | 8 | 150 | |
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 1,10 | 147 |
1-360101 | Технология машиностроения | 25 | 1,28 | 155 |
1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 19 | 148 | |
1-550103 | Компьютерная мехатроника | 10 | 142 | |
Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 10 | 1,13 | 125 |
1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 5 | 153 | |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
1-270101-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 8 | 0,63 | 117 |
1-430101 | Электрические станции | 10 | 0,58 | 106 |
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 6 | 87 | |
1-430103 | Электроснабжение (по направлениям) | 6 | 137 | |
1-430104 | Тепловые электрические станции | 6 | 113 | |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 121 | |
Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-430103 | Электроснабжение (по направлениям) | 18 | 1,37 | 165 |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 18 | 146 | |
Факультет информационных технологий и робототехники (полный срок) | ||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 10 | 1,20 | 183 |
Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 10 | 1,60 | 162 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 1,30 | 136 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
1-26 02 02 | Менеджмент | 20 | 1,00 | 123 |
1-36 20 02 | Упаковочное производство | 15 | 0,27 | 131 |
1-362001 | Низкотемпературная техника | 15 | 0,87 | 119 |
1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 15 | 127 | |
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 1,05 | 116 |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 123 | |
1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 40 | 1,15 | 156 |
Факультет энергетического строительства | ||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 5 | 0,78 | 129 |
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 4 | 112 | |
Строительный факультет (полный срок) | ||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 1,10 | 146 |
1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 1,00 | 108 |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 5 | 162 | |
1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 7 | 155 | |
Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 15 | 0,67 | 148 |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 41 | 1,56 | 194 |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 5 | 1,00 | 110 |
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 18 | 0,99 | 164 |
1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 20 | 111 | |
1-380201 | Информационно-измерительная техника | 16 | 133 | |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 22 | 149 | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
1-700301 | Автомобильные дороги | 8 | 0,88 | 118 |
Факультет транспортных коммуникаций (сокращенный срок) | ||||
1-361001 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 10 | 0,20 | 117 |
1-560201 | Геодезия | 12 | 1,00 | 120 |
Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 40 | 0,78 | 116 |
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 20 | 0,45 | 153 |
1-40 05 01 | Информационные системы и технологии | 20 | 136 | |
Филиал БНТУ г.Солигорск | ||||
1-361001 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 20 | 1,33 | 135 |
1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 20 | 153 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору