ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (за счет средств республиканского бюджета) | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | План приема |
Конкурс | Проходной балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 1,13 | 141 |
1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | 15 | 0,69 | 123 |
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 117 | |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 15 | 111 | |
Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | 20 | 1,75 | 152 |
1-37 01 02 | Автомобилестроение | 15 | 163 | |
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей | 15 | 191 | |
1-37 01 07 | Автосервис | 15 | 184 | |
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 2,00 | 205 |
1-36 01 01 | Технология машиностроения | 15 | 2,73 | 200 |
1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 21 | 185 | |
1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | 10 | 191 | |
Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-36 01 06 | Оборудование и технология сварочного производства | 20 | 1,25 | 151 |
1-42 01 01 | Метеллургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 15 | 170 | |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 12 | 1,00 | 122 |
1-43 01 01 | Электрические станции | 10 | 0,82 | 122 |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 14 | 120 | |
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 14 | 110 | |
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 14 | 111 | |
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 125 | |
Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 5 | 5,30 | 226 |
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 5 | 205 | |
Факультет информационных технологий и робототехники (полный срок) | ||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 10 | 1,40 | 181 |
Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 15 | 2,53 | 179 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
1-36 20 01 | Низкотемпературная техника | 5 | 2,30 | 167 |
1-43 01 06 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 5 | 165 | |
1-36 20 02 | Упаковочное производство | 5 | 1,40 | 172 |
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-08 01 01-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 2,28 | 160 |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 160 | |
1-08 01 01-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 10 | 2,75 | 199 |
Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 15 | 0,48 | 117 |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 16 | 140 | |
Строительный факультет (полный срок) | ||||
1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 1,20 | 156 |
1-70 01 01 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 1,05 | 133 |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 15 | 158 | |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 13 | 154 | |
Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 5 | 2,80 | 219 |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 19 | 5,94 | 232 |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 15 | 0,80 | 116 |
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 5 | 5,73 | 204 |
1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 3 | 210 | |
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 4 | 225 | |
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 3 | 211 | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 12 | 1,00 | 122 |
Факультет транспортных коммуникаций сокращенный срок) | ||||
1-36 10 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 10 | 1,00 | 131 |
1-56 02 01 | Геодезия | 8 | 2,63 | 198 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору