ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (БЮДЖЕТ) 2018 год | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | проходной балл |
Энергетический факультет | ||||
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 2 | 6,50 | 289 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (БЮДЖЕТ) 2018 год | ||||
Шифр | Специальность | план приема |
конкурс | проходной балл |
Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 5 | 1,07 | 148 |
1-440102 | Организация дорожного движения | 9 | 110 | |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 4 | 1,36 | 152 |
1-430104 | Тепловые электрические станции | 7 | 123 | |
Факультет энергетического строительства (полный срок) | ||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 6 | 1,00 | 133 |
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 10 | 97 | |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 3 | 1,67 | 145 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору