ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ЗА ОПЛАТУ) 2018 год | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет | ||||
1-27 01 01-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 10 | 1,07 | 201 |
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 33 | 247 | |
1-37 01 05 | Городской электрический транспорт | 2 | 0,41 | - |
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 5 | - | |
1-37 01 07 | Автосервис | 5 | 123 | |
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 5 | 140 | |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 5 | 146 | |
1-44 01 06 | Эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте | 5 | 129 | |
1-37 05 01 | Дизайн гусеничных и колесных машин | 15 | 0,47 | 99,7 |
Машиностроительный факультет | ||||
1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 1,00 | 180 |
1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | 3 | 0,33 | 146 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 1,16 | 203 |
1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 40 | 244 | |
1-26 02 03 | Маркетинг | 40 | 207 | |
1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 25 | 213 | |
1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 10 | 247 | |
1-52 04 01 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 10 | 1,00 | 139 |
Энергетический факультет | ||||
1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 12 | 1,00 | 181 |
1-43 01 01 | Электрические станции | 8 | 0,24 | 181 |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 6 | 135 | |
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 15 | 195 | |
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 6 | 148 | |
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 5 | - | |
1- 43 01 09 | Релейная защита и автоматика | 3 | - | |
1-53 01 04 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 3 | - | |
Факультет информационных технологий и робототехники | ||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 0,82 | 243 |
1-40 05 01-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 45 | 114 | |
1-40 05 01-04 | Информационные системы и технологии (в обработке и представлении информации) | 23 | 187 | |
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 5 | 127 | |
1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 2 | 127 | |
1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 5 | 168 | |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 15 | 1,27 | 194 |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 40 | 178 | |
1-96 01 01 | Таможенное дело | 30 | 257 | |
1-43 01 06 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 2 | 0,50 | 153 |
1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | 10 | 1,00 | 100,33 |
Инженерно-педагогический факультет | ||||
1-08 01 01-07 | Профессиональное обучение (информатика) | 5 | 1,00 | 115 |
Факультет энергетического строительства | ||||
1-70 04 01 | Водохозяйственное строительство | 2 | 0,25 | - |
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 8 | 122 | |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 10 | 106 | |
Архитектурный факультет (полный срок) | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 70 | 1,00 | 126,67 |
1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 15 | 1,47 | 301,33 |
Архитектурный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 10 | 1,20 | 166,00 |
Строительный факультет | ||||
1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 15 | 1,00 | 171 |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 30 | 0,33 | 103 |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 135 | |
Приборостроительный факультет | ||||
1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 10 | 1,60 | 166 |
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 10 | 0,19 | 127 |
1-38 01 02 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 2 | 130 | |
1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 5 | 157 | |
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 2 | - | |
1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 5 | 160 | |
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 5 | 179 | |
1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 3 | - | |
Факультет транспортных коммуникаций | ||||
1-56 02 01 | Геодезия | 5 | 0,11 | 138 |
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 10 | - | |
1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 12 | 139 | |
Спортивно-технический факультет | ||||
1-60 01 01 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 5 | 0,80 | 131 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору