ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ЗА ОПЛАТУ) 2017 год | ||||
Код | Специальность (направление специальности) | план приема |
конкурс | прох. Балл |
Автотракторный факультет | ||||
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 20 | 1,00 | 170 |
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 5 | 1,16 | 152 |
1-37 01 07 | Автосервис | 5 | 157 | |
1-37 01 08 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 5 | 158 | |
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 5 | 179 | |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 5 | 143 | |
1-37 05 01 | Дизайн гусеничных и колесных машин | 10 | 1,40 | 159 |
Машиностроительный факультет | ||||
1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 5 | 1,00 | 193 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 45 | 1,12 | 167 |
1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 70 | 197 | |
1-26 02 03 | Маркетинг | 50 | 160 | |
1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 25 | 163 | |
1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 10 | 207 | |
1-36 20 03 | Торговое оборудование и технологии | 10 | 1,20 | 141 |
Энергетический факультет | ||||
1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 10 | 1,00 | 198 |
1-43 01 01 | Электрические станции | 8 | 1,05 | 156 |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 5 | 197 | |
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 10 | 178 | |
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 5 | 170 | |
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 3 | 217 | |
1- 43 01 09 | Релейная защита и автоматика | 3 | 172 | |
1-53 01 04 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 3 | 139 | |
Факультет информационных технологий и робототехники | ||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 1,10 | 248 |
1-40 05 01-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 20 | 195 | |
1-40 05 01-04 | Информационные системы и технологии (в обработке и представлении информации) | 15 | 229 | |
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | 193 | |
1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 3 | 247 | |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 17 | 1,08 | 151 |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 40 | 145 | |
1-96 01 01 | Таможенное дело | 30 | 243 | |
1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | 5 | 1,00 | 201 |
Инженерно-педагогический факультет | ||||
1-08 01 01-07 | Профессиональное обучение (информатика) | 5 | 1,20 | 142 |
Факультет энергетического строительства | ||||
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 10 | 1,45 | 150 |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 10 | 133 | |
Архитектурный факультет | ||||
1-69 01 01 | Архитектура | 60 | 1,35 | 287,3 |
1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 15 | 2,07 | 283,33 |
Строительный факультет | ||||
1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 1,00 | 145 |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 25 | 1,07 | 170 |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 5 | 214 | |
Приборостроительный факультет | ||||
1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 10 | 2,10 | 148 |
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 5 | 1,18 | 149 |
1-38 01 02 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 2 | 144 | |
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 2 | 186 | |
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 5 | 179 | |
1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 3 | 146 | |
Факультет транспортных коммуникаций | ||||
1-56 02 01 | Геодезия | 7 | 1,22 | 139 |
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 5 | 142 | |
1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 15 | 138 | |
Спортивно-технический факультет | ||||
1-60 01 01 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 5 | 1,00 | 140 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору