| ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ЗА ОПЛАТУ) 2016 год | ||||
| Шифр | Специальность | план приема | конкурс | прох. балл |
| Автотракторный факультет (полный срок) | ||||
| 1-270101-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 6 | 0,56 | – |
| 1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 10 | 118 | |
| 1-370102 | Автомобилестроение | 5 | 1,47 | 130 |
| 1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 5 | 128 | |
| 1-440102 | Организация дорожного движения | 5 | 145 | |
| Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 8 | 1,46 | 184 |
| 1-370107 | Автосервис | 5 | 181 | |
| Машиностроительный факультет (полный срок) | ||||
| 1-360101 | Технология машиностроения | 6 | 1,50 | 127 |
| Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 1,40 | 165 |
| 1-360101 | Технология машиностроения | 29 | 1,00 | 163 |
| 1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 20 | 136 | |
| 1-550103 | Компьютерная мехатроника | 10 | 127 | |
| Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 5 | 1,00 | 193 |
| 1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 5 | 205 | |
| Энергетический факультет (полный срок) | ||||
| 1-270101-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 7 | 1,00 | 111 |
| 1-430101 | Электрические станции | 10 | 2,11 | 131 |
| 1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 5 | 144 | |
| 1-430103 | Электроснабжение | 5 | 158 | |
| 1-430104 | Тепловые электрические станции | 5 | 140 | |
| 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 128 | |
| Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-430103 | Электроснабжение | 15 | 2,07 | 223 |
| 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 15 | 2,00 | 222 |
| Факультет информационных технологий и робототехники (полный срок) | ||||
| 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 5 | 1,80 | 190 |
| Факультет информационных технологий и робототехники сокращенный срок) | ||||
| 1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 1 | 5,00 | 153 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (полный срок) | ||||
| 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 0,83 | 112 |
| 1-26 02 02 | Менеджмент | 20 | 113 | |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
| 1-26 02 02 | Менеджмент | 18 | 1,06 | 198 |
| 1-36 20 02 | Упаковочное производство | 15 | 1,00 | 166 |
| Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 1,05 | 170 |
| 1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 156 | |
| 1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 38 | 1,13 | 158 |
| Факультет энергетического строительства | ||||
| 1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 7 | 1,67 | 132 |
| 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 5 | 130 | |
| Строительный факультет (полный срок) | ||||
| 1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 8 | 0,88 | 132 |
| 1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 1,36 | 134 |
| 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 30 | 145 | |
| 1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 136 | |
| Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 23 | 1,96 | 225 |
| Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
| 1-270101-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 15 | 0,07 | 131 |
| 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 5 | 1,60 | 122 |
| Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
| 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 16 | 1,03 | 146 |
| 1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 20 | 132 | |
| 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 25 | 160 | |
| Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
| 1-700301 | Автомобильные дороги | 8 | 2,38 | 120 |
| Факультет транспортных коммуникаций (сокращенный срок) | ||||
| 1-560201 | Геодезия | 10 | 2,50 | 253 |
| Международный институт дистанционного образования (полный срок) | ||||
| 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 15 | 0,53 | 120 |
| Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | ||||
| 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 30 | 1,08 | 206 |
| 1-26 02 02 | Менеджмент | 30 | 171 | |
| 1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 20 | 0,60 | 130 |
| 1-40 05 01 | Информационные системы и технологии | 50 | 153 | |
| 1-53 01 02 | Автоматизированные системы обработки информации | 25 | 149 | |
| Филиал БНТУ г.Солигорск | ||||
| 1-270101-22 | Экономика и организация производства (горная промышленность) | 15 | 0,87 | 121 |
| 1-361001-02 | Горные машины и оборудование (подземные разработки) | 15 | 1,76 | 135 |
| 1-510201-02 | Разработка месторождений полезных ископаемых (подземные горные работы) | 16 | 158 | |
| 1-510201-03 | Разработка месторождений полезных ископаемых (обогащение полезных ископаемых) | 15 | 146 | |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
