ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (БЮДЖЕТ) 2016 год | ||||
Шифр | Специальность | план приема |
конкурс | прох. балл |
Автотракторный факультет | ||||
1-270101-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 14 | 1,04 | 117 |
1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 14 | 144 | |
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 20 | 1,03 | 120 |
1-370102 | Автомобилестроение | 15 | 102 | |
1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 125 | |
1-440102 | Организация дорожного движения | 15 | 106 | |
Автотракторный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 15 | 1,97 | 233 |
1-370107 | Автосервис | 20 | 203 | |
Факультет горного дела и инженерной экологии | ||||
1-361001 | Горные машины и оборудование | 6 | 1,33 | 118 |
1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 9 | 120 | |
Машиностроительный факультет (полный срок) | ||||
1-360101 | Технология машиностроения | 14 | 1,14 | 126 |
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 2,50 | 217 |
1-360101 | Технология машиностроения | 15 | 1,80 | 214 |
1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 21 | 196 | |
1-550103 | Компьютерная мехатроника | 10 | 190 | |
Механико-технологический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 15 | 1,66 | 232 |
1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 20 | 219 | |
Энергетический факультет (полный срок) | ||||
1-270101-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 13 | 1,00 | 106 |
1-430101 | Электрические станции | 10 | 1,51 | 148 |
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 15 | 139 | |
1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 15 | 143 | |
1-430104 | Тепловые электрические станции | 15 | 134 | |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 131 | |
Энергетический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-430103 | Электроснабжение | 5 | 8,60 | 266 |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 5 | 7,20 | 262 |
Факультет информационных технологий и робототехники (полный срок) | ||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 16 | 1,00 | 107 |
Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | ||||
1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 19 | 1,47 | 155 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (сокращенный срок) | ||||
1-36 20 02 | Упаковочное производство | 5 | 3,60 | 272 |
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | ||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 1,95 | 235 |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 192 | |
1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 10 | 3,90 | диплом с отличием |
Факультет энергетического строительства | ||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 20 | 1,18 | 130 |
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 20 | 124 | |
Строительный факультет (полный срок) | ||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 12 | 1,00 | 148 |
1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 1,58 | 156 |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 30 | 167 | |
1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 165 | |
Строительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 20 | 3,65 | 261 |
Приборостроительный факультет (полный срок) | ||||
1-270101-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 5 | 1,00 | 137 |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 15 | 1,27 | 129 |
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | ||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 7 | 5,07 | 227 |
1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 3 | 224 | |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 5 | 230 | |
Факультет транспортных коммуникаций (полный срок) | ||||
1-700301 | Автомобильные дороги | 12 | 1,17 | 138 |
Факультет транспортных коммуникаций сокращенный срок) | ||||
1-560201 | Геодезия | 10 | 3,40 | 269 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору