Факультет | Код | Специальность (направление специальности) | План приема |
Конкурс | Проходной балл |
АТФ | 1-27 01 01-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 8 | 2,57 | 309 |
АТФ | 1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 20 | 321 | |
АТФ | 1-36 01 07 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 30 | 1,10 | 149 |
АТФ | 1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | 25 | 171 | |
АТФ | 1-37 01 02 | Автомобилестроение (по направлениям) | 25 | 183 | |
АТФ | 1-37 01 03 | Тракторостроение | 20 | 140 | |
АТФ | 1-37 01 04 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям) | 20 | 134 | |
АТФ | 1-37 01 05 | Городской электрический транспорт | 20 | 167 | |
АТФ | 1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 34 | 199 | |
АТФ | 1-37 01 07 | Автосервис | 25 | 225 | |
АТФ | 1-37 01 08 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 15 | 228 | |
АТФ | 1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 249 | |
АТФ | 1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 20 | 205 | |
АТФ | 1-37 05 01 | Дизайн гусеничных и колесных машин | 10 | 1,00 | 91 |
ФГДЭ | 1-57 01 02 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 10 | 0,7 | – |
ФГДЭ | 1-36 10 01 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 25 | 1,11 | 137 |
ФГДЭ | 1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 60 | 158 | |
МСФ | 1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 13 | 2,92 | 282 |
МСФ | 1-36 01 01 | Технология машиностроения | 80 | 1,10 | 139 |
МСФ | 1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 45 | 125 | |
МСФ | 1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 20 | 174 | |
МСФ | 1-55 01 02 | Интеллектуальные приборы, машины и производства | 20 | 190 | |
МСФ | 1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | 20 | 211 | |
МТФ | 1-36 01 02 | Материаловедение в машиностроении | 20 | 1,22 | 141 |
МТФ | 1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 15 | 135 | |
МТФ | 1-36 01 06 | Оборудование и технология сварочного производства | 25 | 154 | |
МТФ | 1-36 02 01 | Машины и технология литейного производства | 20 | 142 | |
МТФ | 1-42 01 01 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 40 | 127 | |
ФММП | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 4 | 3,95 | 324 |
ФММП | 1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 5 | 347 | |
ФММП | 1-26 02 03 | Маркетинг | 5 | 319 | |
ФММП | 1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 15 | 329 | |
ФММП | 1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 12 | 319 | |
ФММП | 1-36 20 03 | Торговое оборудование и технологии | 10 | 1,10 | 112 |
ЭФ | 1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 8 | 1,90 | 305 |
ЭФ | 1-43 01 01 | Электрические станции | 30 | 1,15 | 248 |
ЭФ | 1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 50 | 254 | |
ЭФ | 1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 58 | 258 | |
ЭФ | 1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 40 | 224 | |
ЭФ | 1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 40 | 245 | |
ЭФ | 1-43 01 08 | Паротурбинные установки атомных электрических станций | 20 | 245 | |
ЭФ | 1-43 01 09 | Релейная защита и автоматика | 25 | 225 | |
ЭФ | 1-53 01 04 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 25 | 219 | |
ФИТР | 1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 25 | 1,47 | 319 |
ФИТР | 1-40 05 01-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 25 | 296 | |
ФИТР | 1-40 05 01-04 | Информационные системы и технологии (в обработке и представлении информации) | 25 | 306 | |
ФИТР | 1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 40 | 252 | |
ФИТР | 1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 48 | 203 | |
ФИТР | 1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 20 | 251 | |
ФТУГ | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 3 | 2,40 | 315 |
ФТУГ | 1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 5 | 322 | |
ФТУГ | 1-96 01 01 | Таможенное дело | 30 | 329 | |
ФТУГ | 1-36 20 01 | Низкотемпературная техника | 15 | 1,10 | 186 |
ФТУГ | 1-36 20 02 | Упаковочное производство | 15 | 232 | |
ФТУГ | 1-43 01 06 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 20 | 200 | |
ФТУГ | 1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | 10 | 1,50 | 133,3 |
ИПФ | 1-08 01 01-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 20 | 1,22 | 156 |
ИПФ | 1-08 01 01-07 | Профессиональное обучение (информатика) | 24 | 195 | |
ИПФ | 1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 20 | 148 | |
ИПФ | 1-08 01 01-05 | Профессиональное обучение (машиностроение) (сокращенный срок обучения) |
20 | 1,40 | 218 |
ФЭС | 1-27 01 01-04 | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | 8 | 2,63 | 295 |
ФЭС | 1-37 03 02 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 15 | 1,21 | 180 |
ФЭС | 1-70 04 01 | Водохозяйственное строительство | 45 | 191 | |
ФЭС | 1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 67 | 250 | |
ФЭС | 1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 37 | 214 | |
ФЭС | 1-70 07 01 | Строительство тепловых и атомных электростанций | 25 | 213 | |
АФ | 1-69 01 01 | Архитектура | 65 | 2,30 | 298,7 |
АФ | 1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 15 | 2,80 | 291,0 |
АФ | 1-69 01 01 | Архитектура (сокращенный срок обучения) |
10 | 2,10 | 299,0 |
СФ | 1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 20 | 1,95 | 301 |
СФ | 1-70 01 01 | Производство строительных изделий и конструкций | 30 | 1,1 | 212 |
СФ | 1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 160 | 261 | |
СФ | 1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 20 | 306 | |
ПСФ | 1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 11 | 3,18 | 285 |
ПСФ | 1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 35 | 1,07 | 138 |
ПСФ | 1-38 01 02 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 26 | 166 | |
ПСФ | 1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 20 | 175 | |
ПСФ | 1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 17 | 197 | |
ПСФ | 1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 20 | 173 | |
ПСФ | 1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 20 | 214 | |
ПСФ | 1-41 01 01 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 20 | 135 | |
ПСФ | 1-52 02 01 | Технология и оборудование ювелирного производства | 16 | 162 | |
ПСФ | 1-54 01 01-01 | Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | 24 | 193 | |
ПСФ | 1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 17 | 157 | |
ФТК | 1-36 11 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 25 | 1,10 | 168 |
ФТК | 1-56 02 01 | Геодезия | 40 | 177 | |
ФТК | 1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 110 | 188 | |
ФТК | 1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 50 | 212 | |
СТФ | 1-60 01 01 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 15 | 1,07 | 187 |
СТФ | 1-60 02 01 | Техническое обеспечение спортивных технологий | 15 | 166 | |
СТФ | 1-60 02 02 | Проектирование и производство спортивной техники | 15 | 151 |
Военно-технический факультет | План | Проходной балл | ||
В интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь | ||||
ВТФ | 1-36 11 01-04 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) |
8 | 135 |
ВТФ | 1-37 01 04-02 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) |
10 | 129 |
ВТФ | 1-37 01 06-02 | Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) |
21 | 151 |
ВТФ | 1-25 01 07 30 | Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) |
13 | 186 |
ВТФ | 1-70 02 01 03 | Промышленное и гражданское строительство (техническая эксплуатация зданий и сооружений) |
3 | 252 |
В интересах Государственного пограничного Комитета | ||||
ВТФ | 1-36 11 01-04 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) |
5 | 181 |
ВТФ | 1-37 01 06-02 | Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) |
8 | 131 |
ВТФ | 1-25 01 07 30 | Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) |
2 | 203 |
ВТФ | 1-70 02 01 03 | Промышленное и гражданское строительство (техническая эксплуатация зданий и сооружений) |
3 | 316 |
В интересах Внутренних войск | ||||
ВТФ | 1-36 11 01-04 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) |
1 | 126 |
ВТФ | 1-37 01 06-02 | Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) |
2 | 210 |
ВТФ | 1-25 01 07 30 | Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) |
1 | 228 |
ВТФ | 1-70 02 01 03 | Промышленное и гражданское строительство (техническая эксплуатация зданий и сооружений) |
2 | 269 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору