Шифр | Специальность | план приема | конкурс | Общий конкурс, проходной/полупроходной балл | |
прох. | п/прох. | ||||
Автотракторный факультет | |||||
1-270101-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 11 | 1,00 | 118 | – |
1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 10 | 1,60 | 141 | – |
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 5 | 0,40 | 139 | |
1-370102 | Автомобилестроение | 5 | 0,40 | 136 | |
1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 10 | 0,50 | 100 | |
1-370107 | Автосервис | 10 | 1,20 | 122 | |
1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 10 | 0,70 | 122 | |
1-440102 | Организация дорожного движения | 10 | 0,50 | 123 | |
Всего по факультету | 71 | 0,79 | 125 | ||
Факультет горного дела и инженерной экологии | |||||
1-361001 | Горные машины и оборудование | 15 | 0,07 | 125 | – |
1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | 2,00 | 203 | – |
Всего по факультету | 16 | 1,04 | 164 | ||
Машиностроительный факультет (полный срок) | |||||
1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 10 | 0,40 | 123 | – |
1-360101 | Технология машиностроения | 12 | 0,42 | 105 | – |
Всего по факультету | 22 | 0,41 | 114 | ||
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | |||||
1-360101 | Технология машиностроения | 30 | 0,83 | 125 | – |
1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 15 | 0,07 | 133 | – |
Всего по факультету | 45 | 0,45 | 129 | ||
Механико-технологический факультет | |||||
1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 10 | 0,40 | 117 | – |
Всего по факультету | 10 | 0,40 | 117 | ||
Энергетический факультет | |||||
1-270101-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 15 | 0,20 | 126 | – |
1-430101 | Электрические станции | 20 | 0,15 | 124 | – |
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 40 | 0,28 | 112 | – |
1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 64 | 0,53 | 111 | – |
1-430104 | Тепловые электрические станции | 35 | 0,14 | 115 | – |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 35 | 0,20 | 99 | – |
Всего по факультету | 209 | 0,25 | 115 | ||
Факультет информационных технологий и робототехники (полный срок) | |||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 35 | 0,66 | 101 | – |
Всего по факультету | 35 | 0,66 | 101 | ||
Факультет информационных технологий и робототехники (сокращенный срок) | |||||
1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 10 | 0,00 | – | |
Всего по факультету | 10 | 0,00 | 0 | ||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | |||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 22 | 0,45 | 97 | – |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 22 | 0,45 | 112 | – |
Всего по факультету | 44 | 0,45 | 105 | ||
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | |||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 60 | 0,23 | 135 | |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 20 | 0,45 | 136 | |
1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 80 | 1,00 | 130 | – |
Всего по факультету | 160 | 0,56 | 134 | ||
Факультет энергетического строительства | |||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 35 | 0,63 | 113 | – |
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 20 | 0,30 | 91 | – |
Всего по факультету | 55 | 0,47 | 102 | ||
Строительный факультет | |||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 30 | 1,00 | 136 | – |
1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 42 | 0,12 | 101 | – |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 120 | 0,60 | 100 | – |
1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 45 | 0,24 | 133 | – |
Всего по факультету | 237 | 0,49 | 118 | ||
Приборостроительный факультет (полный срок) | |||||
1-26 02 02-08 | Менеджмент (инновационный) | 12 | 0,00 | – | – |
1-270101-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 10 | 0,10 | 130 | – |
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 6 | 0,33 | 84 | |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 16 | 0,00 | – | – |
1-54 01 01-01 | Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | 11 | 0,00 | – | – |
Всего по факультету | 55 | 0,09 | 107 | ||
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | |||||
1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 12 | 0,00 | – | – |
1-380201 | Информационно-измерительная техника | 26 | 0,35 | 140 | – |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 27 | 0,63 | 123 | – |
1-410101 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 12 | 0,08 | 129 | – |
Всего по факультету | 77 | 0,27 | 131 | ||
Факультет транспортных коммуникаций | |||||
1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 10 | 0,10 | 133 | – |
1-700301 | Автомобильные дороги | 35 | 0,11 | 122 | – |
Всего по факультету | 45 | 0,11 | 128 | ||
Международный институт дистанционного образования (полный срок) | |||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 15 | 1,00 | 139 | – |
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 15 | 0,73 | 99 | – |
Всего по факультету | 30 | 0,87 | 119 | ||
Международный институт дистанционного образования (сокращенный срок) | |||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 60 | 1,15 | 162 | – |
1-26 02 02 | Менеджмент | 30 | 0,47 | 134 | – |
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 20 | 1,55 | 166 | – |
1-40 05 01 | Информационные системы и технологии | 45 | 0,93 | 126 | – |
1-53 01 02 | Автоматизированные системы обработки информации | 55 | 0,51 | 157 | – |
Всего по факультету | 110 | 0,92 | 149 | ||
Филиал БНТУ г.Солигорск | |||||
1-270101-22 | Экономика и организация производства (горная промышленность) | 20 | 0,25 | 86 | – |
1-361001-02 | Горные машины и оборудование (подземные разработки) | 20 | 0,45 | 101 | – |
1-510201-02 | Разработка месторождений полезных ископаемых (подземные горные работы) | 20 | 0,07 | 107 | – |
1-510201-03 | Разработка месторождений полезных ископаемых (обогащение полезных ископаемых) | 20 | 0,20 | 123 | – |
Всего по факультету | 80 | 0,24 | 104 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору