Шифр | Специальность | план приема | конкурс | Общий конкурс, проходной/полупроходной балл | |
прох. | п/прох. | ||||
Автотракторный факультет | |||||
1-270101-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 9 | 1,89 | 151 | |
1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 1,80 | 161 | |
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 20 | 0,35 | 103 | |
1-370102 | Автомобилестроение | 20 | 0,15 | 125 | |
1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 20 | 0,50 | 110 | |
1-370107 | Автосервис | 20 | 0,75 | 93 | |
1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 1,07 | 126 | |
1-440102 | Организация дорожного движения | 15 | 0,33 | 118 | |
Всего по факультету | 134 | ||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | |||||
1-361001 | Горные машины и оборудование | 10 | 0,70 | 120 | |
1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 15 | 0,67 | 132 | |
Всего по факультету | 25 | ||||
Машиностроительный факультет (полный срок) | |||||
1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 12 | 1,25 | 132 | |
1-360101 | Технология машиностроения | 18 | 0,78 | 110 | |
Всего по факультету | 30 | ||||
Машиностроительный факультет (сокращенный срок) | |||||
1-360101 | Технология машиностроения | 30 | 1,80 | 171 | |
1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 28 | 1,07 | 137 | |
Всего по факультету | 58 | ||||
Механико-технологический факультет | |||||
1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 15 | 0,67 | 113 | |
Всего по факультету | 15 | ||||
Энергетический факультет | |||||
1-270101-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 8 | 0,63 | 151 | |
1-430101 | Электрические станции | 10 | 1,00 | 111 | |
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 18 | 1,22 | 125 | 123 |
1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 26 | 1,35 | 142 | |
1-430104 | Тепловые электрические станции | 10 | 1,00 | 119 | |
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 1,00 | 104 | |
Всего по факультету | 82 | ||||
Факультет информационных технологий и робототехники (полный срок) | |||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 25 | 0,64 | 116 | |
Всего по факультету | 25 | ||||
Факультет информационных технологий и робототехники сокращенный срок) | |||||
1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 20 | 1,00 | 143 | |
Всего по факультету | 20 | ||||
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | |||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 2,70 | 207 | |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 2,50 | 183 | |
1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 10 | 9,00 | 256 | |
Всего по факультету | 30 | ||||
Факультет энергетического строительства | |||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 20 | 1,45 | 141 | 140 |
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 20 | 1,00 | 115 | |
Всего по факультету | 40 | ||||
Строительный факультет | |||||
1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 13 | 2,08 | 190 | |
1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 1,40 | 136 | |
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 60 | 1,27 | 148 | |
1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 15 | 1,00 | 143 | |
Всего по факультету | 98 | ||||
Приборостроительный факультет (полный срок) | |||||
1-26 02 02-08 | Менеджмент (инновационный) | 3 | 1,30 | 153 | |
1-270101-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 5 | 1,00 | 103 | |
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 9 | 0,89 | 95 | |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 4 | 1,50 | 115 | |
1-54 01 01-01 | Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | 4 | 1,00 | 149 | |
Всего по факультету | 25 | ||||
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | |||||
1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 3 | 1,30 | 164 | |
1-380201 | Информационно-измерительная техника | 4 | 2,75 | 196 | |
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 3 | 5,67 | 209 | |
1-410101 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 3 | 1,30 | 140 | 129 |
Всего по факультету | 13 | ||||
Факультет транспортных коммуникаций | |||||
1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 10 | 0,10 | 128 | |
1-700301 | Автомобильные дороги | 25 | 0,84 | 109 | |
Всего по факультету | 35 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору