Код | Специальность (направление специальности) | план приема | конкурс | общий конкурс | |
прох. | п/прох. | ||||
Автотракторный факультет | |||||
1-27 01 01-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 15 | 1,00 | 169 | – |
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 30 | 1,47 | 228 | – |
1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | 15 | 0,20 | 120 | – |
1-37 01 02 | Автомобилестроение (по направлениям) | 15 | 0,00 | – | – |
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 15 | 0,47 | 106 | – |
1-37 01 07 | Автосервис | 5 | 1,20 | 150 | – |
1-37 01 08 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 10 | 0,40 | 143 | – |
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 10 | 0,20 | 141 | – |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 5 | 0,40 | 134 | – |
1-37 05 01 | Дизайн гусеничных и колесных машин | 10 | 0,30 | 130,3 | – |
Всего по факультету | 130 | 0,56 | 147 | ||
Факультет горного дела и инженерной экологии | |||||
1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 5 | 0,00 | – | – |
Всего по факультету | 5 | – | |||
Машиностроительный факультет | |||||
1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 27 | 0,22 | 124 | – |
1-36 01 01 | Технология машиностроения | 5 | 0,00 | – | – |
1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 5 | 0,20 | 159 | – |
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 5 | 0,00 | – | – |
1-55 01 02 | Интегральные сенсорные системы | 5 | 0,00 | – | – |
1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | 2 | 0,00 | – | – |
Всего по факультету | 49 | 0,07 | 142 | ||
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | |||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 40 | 1,28 | 167 | 163 |
1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 100 | 1,31 | 182 | 181 |
1-26 02 03 | Маркетинг | 55 | 1,04 | 144 | – |
1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 15 | 1,00 | 135 | – |
1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 15 | 1,00 | 135 | – |
1-36 20 03 | Торговое оборудование и технологии | 10 | 0,30 | 152 | – |
Всего по факультету | 235 | 0,99 | 153 | ||
Энергетический факультет | |||||
1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 13 | 0,62 | 123 | – |
1-43 01 01 | Электрические станции | 10 | 0,20 | 137 | – |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 5 | 0,60 | 156 | – |
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 10 | 1,00 | 140 | – |
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 0,60 | 141 | – |
Всего по факультету | 48 | 0,60 | 139 | ||
Факультет информационных технологий и робототехники | |||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 35 | 0,91 | 131 | – |
1-40 05 01 | Информационные системы и технологии (по направлениям) | 60 | 0,52 | 107 | |
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 10 | 0,50 | 143 | |
1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 5 | 0,20 | 124 | |
1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 3 | 0,33 | 173 | |
Всего по факультету | 113 | 0,49 | 136 | ||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | |||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 0,55 | 135 | |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 55 | 0,85 | 119 | |
1-36 20 01 | Низкотемпературна техника | 5 | 0,00 | – | – |
1-36 20 02 | Упаковочное производство | 5 | 0,00 | – | – |
1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | 10 | 1,00 | 102 | |
1-43 01 06 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 20 | 0,00 | – | – |
1-96 01 01 | Таможенное дело | 30 | 1,00 | 245 | |
Всего по факультету | 145 | 0,49 | 150 | ||
Инженерно-педагогический факультет (полный срок) | |||||
1-08 01 01-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 1 | 0,00 | – | – |
1-08 01 01-07 | Профессиональное обучение (информатика) | 1 | 0,00 | – | – |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 1 | 0,00 | – | – |
Всего по факультету | 3 | 0,00 | |||
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | |||||
1-08 01 01-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 5 | 0,80 | 199 | – |
Всего по факультету | 5 | 0,80 | 199 | ||
Факультет энергетического строительства | |||||
1-27 01 01-04 | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | 12 | 0,33 | 199 | – |
1-70 04 01 | Водохозяйственное строительство | 5 | 0,20 | 154 | |
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 15 | 0,67 | 116 | |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 5 | 0,40 | 128 | |
Всего по факультету | 37 | 0,40 | 149 | ||
Архитектурный факультет | |||||
1-69 01 01 | Архитектура | 56 | 1,23 | 230,7 | – |
1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 13 | 1,15 | 212,7 | – |
Всего по факультету | 69 | 1,19 | 221,7 | ||
Строительный факультет | |||||
1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 38 | 1,00 | 116 | – |
1-70 01 01 | Производство строительных изделий и конструкций | 9 | 1,00 | 120 | |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 40 | 1,00 | 192 | |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 1,00 | 175 | |
Всего по факультету | 97 | 1,00 | 151 | ||
Приборостроительный факультет | |||||
1-26 02 02-08 | Менеджмент (инновационный) | 16 | 0,25 | 151 | – |
1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 13 | 0,31 | 140 | – |
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 5 | 0,20 | 130 | – |
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 3 | 0,00 | – | – |
1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 2 | 0,50 | 149 | – |
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 5 | 0,80 | 149 | – |
1-52 02 01 | Технология и оборудование ювелирного производства | 4 | 0,25 | 138 | – |
1-54 01 01-01 | Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | 6 | 0,00 | – | – |
1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 3 | 0,67 | 137 | – |
Всего по факультету | 57 | 0,33 | 142 | ||
Факультет транспортных коммуникаций | |||||
1-27 01 01-03 | Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) | 13 | 0,23 | 167 | – |
1-36 11 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 5 | 0,20 | 105 | – |
1-56 02 01 | Геодезия | 5 | 0,20 | 156 | – |
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 25 | 0,48 | 129 | – |
1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 15 | 0,33 | 123 | – |
Всего по факультету | 63 | 0,29 | 136 | ||
Спортивно-технический факультет | |||||
1-60 01 01 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 5 | 0,40 | 137 | – |
1-60 02 01 | Техническое обеспечение спортивных технологий | 5 | 1,00 | 122 | – |
1-60 02 02 | Проектирование и производство спортивной техники | 5 | 0,20 | 149 | – |
Всего по факультету | 15 | 0,53 | 136 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору