ДОЗАЧИСЛЕНИЕ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ НА ВАКАНТНЫЕ МЕСТА (БЮДЖЕТ) 2014 год | |||||
Код | Специальность (направление специальности) | кол-во мест | конкурс | общий конкурс | |
прох. | п/прох. | ||||
Машиностроительный факультет | |||||
1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 5 | 3,20 | 217 | – |
Механико-технологический факультет | |||||
1-42 01 01 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 12 | 4,00 | 204 | – |
Военно-технический факультет | |||||
1-36 11 01-04 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) | 9 | 1,30 | 131 | – |
1-37 01 04-02 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) | 11 | 1,55 | 139 | – |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору