Перейти на главную страницу приемной комиссии
Приемная комиссияАрхивПроходные баллы в БНТУ в 2014 годуПроходные баллы в 2014 году на дневное отделение за счет средств республиканского бюджета
Код Специальность (направление специальности) план приема конкурс общий конкурс
прох. п/прох.
Автотракторный факультет
1-27 01 01-02 Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) 8 2,25 303
1-27 02 01-01 Транспортная логистика (автомобильный транспорт) 20 315
1-36 01 07 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин 30 1,11 139 138
1-37 01 01 Двигатели внутреннего сгорания 25 178
1-37 01 02 Автомобилестроение (по направлениям) 25 192
1-37 01 03 Тракторостроение 20 151
1-37 01 04 Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям) 20 143
1-37 01 05 Городской электрический транспорт 20 155
1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) 35 1,23 203 197
1-37 01 07 Автосервис 25 210
1-37 01 08 Оценочная деятельность на автомобильном транспорте 15 225
1-44 01 01 Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте 15 244
1-44 01 02 Организация дорожного движения 20 197
1-37 05 01 Дизайн гусеничных и колесных машин 10 1,00 110,3
Всего по факультету 288
Факультет горного дела и инженерной экологии
1-36 10 01 Горные машины и оборудование (по направлениям) 25 1,04 128
1-51 02 01 Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) 60 1,20 143
Всего по факультету 85
Машиностроительный факультет
1-27 01 01-01 Экономика и организация производства (машиностроение) 13 3,77 259
1-36 01 01 Технология машиностроения 80 1,14 136
1-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства 50 0,90 95
1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 20 1,90 165
1-55 01 02 Интегральные сенсорные системы 20 1,45 165
1-55 01 03 Компьютерная мехатроника 20 2,15 191 189
Всего по факультету 203
Механико-технологический факультет
1-36 01 02 Материаловедение в машиностроении 20 1,25 137
1-36 01 05 Машины и технология обработки материалов давлением 20 1,10 115
1-36 01 06 Оборудование и технология сварочного производства 25 1,40 146
1-36 02 01 Машины и технология литейного производства 20 1,45 132
1-42 01 01 Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) 50 0,76 98
Всего по факультету 135
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 4 3,50 285
1-26 02 01 Бизнес-администрирование 5 6,40 330
1-26 02 03 Маркетинг 5 3,80 315
1-27 03 01 Управление инновационными проектами промышленных предприятий 8 2,50 299
1-27 03 02 Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии 7 2,30 284
1-36 20 03 Торговое оборудование и технологии 10 1,30 228
Всего по факультету 39
Энергетический факультет
1-27 01 01-10 Экономика и организация производства (энергетика) 8 1,38 306
1-43 01 01 Электрические станции 30 1,23 248
1-43 01 02 Электроэнергетические системы и сети 50 1,40 236 235
1-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям) 60 1,58 235
1-43 01 04 Тепловые электрические станции 40 1,70 223
1-43 01 05 Промышленная теплоэнергетика 40 1,40 261
1-43 01 08 Паротурбинные установки атомных электрических станций 25 1,48 219 215
1-43 01 09 Релейная защита и автоматика 25 1,16 226
1-53 01 04 Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами 25 1,72 208
Всего по факультету 303
Факультет информационных технологий и робототехники
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 25 4,00 307 304
1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям) 50 2,90 287 286
1-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) 40 2,00 245
1-53 01 05 Автоматизированные электроприводы 50 1,42 193
1-53 01 06 Промышленные роботы и робототехнические комплексы 20 3,20 242
Всего по факультету 185
Факультет технологий управления и гуманитаризации
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 3 3,30 292
1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) 5 5,40 288
1-36 20 01 Низкотемпературная техника 15 1,00 121
1-36 20 02 Упаковочное производство 15 1,00 192
1-36 21 01 Дизайн производственного оборудования 10 1,00 106
1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент 20 1,20 213
1-96 01 01 Таможенное дело 30 2,10 314
Всего по факультету 98
Инженерно-педагогический факультет (полный срок)
1-08 01 01-01 Профессиональное обучение (машиностроение) 20 1,10 140 138
1-08 01 01-07 Профессиональное обучение (информатика) 25 1,32 157
1-36 20 04 Вакуумная и компрессорная техника 20 1,10 138
Всего по факультету 65
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок)
1-08 01 01-05 Профессиональное обучение (строительство) 15 1,53 223
Всего по факультету 15
Факультет энергетического строительства
1-27 01 01-04 Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) 8 3,00 271
1-37 03 02 Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта 15 1,40 130
1-70 04 01 Водохозяйственное строительство 45 1,49 158
1-70 04 02 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна 67 1,72 238
1-70 04 03 Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов 37 2,05 189
1-70 07 01 Строительство тепловых и атомных электростанций 25 2,08 185 184
Всего по факультету 197
Архитектурный факультет
1-69 01 01 Архитектура 84 2,10 299
1-69 01 02 Архитектурный дизайн 17 2,40 287
Всего по факультету 101
Строительный факультет
1-27 01 01-17 Экономика и организация производства (строительство) 20 1,25 299
1-70 01 01 Производство строительных изделий и конструкций 38 1,13 179
1-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство 160 1,21 261
1-70 02 02 Экспертиза и управление недвижимостью 20 1,25 291
Всего по факультету 238
Приборостроительный факультет
1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный) 4 2,00 280
1-27 01 01-08 Экономика и организация производства (приборостроение) 7 3,14 274 271
1-38 01 01 Механические и электромеханические приборы и аппараты 35 1,34 162
1-38 01 02 Оптико-электронные и лазерные приборы и системы 26 1,81 163
1-38 01 04 Микро- и наносистемная техника 20 1,65 166
1-38 02 01 Информационно-измерительная техника 17 2,12 187
1-38 02 02 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 20 1,65 158 157
1-38 02 03 Техническое обеспечение безопасности 20 1,80 214
1-41 01 01 Технология материалов и компонентов электронной техники 20 1,95 155 153
1-52 02 01 Технология и оборудование ювелирного производства 16 1,81 159
1-54 01 01-01 Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) 24 1,46 193
1-54 01 02 Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов 17 1,0 186
Всего по факультету 226
Факультет транспортных коммуникаций
1-27 01 01-03 Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) 7 1,86 287
1-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) 40 1,45 157
1-56 02 01 Геодезия 25 1,48 199
1-70 03 01 Автомобильные дороги 110 1,50 182 181
1-70 03 02 Мосты, транспортные тоннели и метрополитены 45 1,87 205 204
Всего по факультету 227
Спортивно-технический факультет
1-60 01 01 Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов 15 1,87 174 173 
1-60 02 01 Техническое обеспечение спортивных технологий 10 2,00 160
1-60 02 02 Проектирование и производство спортивной техники 10 1,50 152
Всего по факультету 35
Военно-технический факультет
1-25 01 07 30 Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) 15 1,20 158
1-36 11 01-04 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) 18 0,50 131
1-37 01 04-02 Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) 16 0,31 145
1-37 01 06-02 Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) 27 1,00 134
1-70 02 01 03 Промышленное и гражданское строительство (техническая эксплуатация зданий и сооружений) 8 1,00 231
Всего по факультету 84

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору

Приемная комиссия
2014-07-23 12:14:09
Twitter
Поделиться ВКонтакте
FaceBook
LinkedIn
E-mail