Факультет | Шифр спец-ти |
Наименование специальности | План приема |
Конкурс | Проходной балл общего конкурса |
АТФ | 270101-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 12 | 0,75 | |
АТФ | 270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 10 | 1,6 | 173 |
АТФ | 370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 7 | 2,14 | 131 |
АТФ | 370102 | Автомобилестроение (по направлениям) | 5 | 2,2 | 128 |
АТФ | 370106 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 5 | 4 | 140 |
АТФ | 370107 | Автосервис | 5 | 4,2 | 159 |
АТФ | 440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 10 | 1,9 | 144 |
АТФ | 440102 | Организация дорожного движения | 11 | 1,27 | 122 |
ФГДЭ | 361001 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 10 | 0,3 | |
ФГДЭ | 510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 10 | 0,5 | |
ФГДЭ | 570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 15 | 0,4 | |
МСФ | 270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 45 | 0,13 | |
МСФ | 360101 | Технология машиностроения | 130 | 0,28 | |
МСФ | 360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 60 | 0,13 | |
МТФ | 360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 25 | 0,08 | |
МТФ | 360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 46 | 0,2 | |
МТФ | 360201 | Машины и технология литейного производства | 24 | 0,17 | |
МТФ | 420101 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 35 | 0,06 | |
ЭФ | 270101-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 40 | 0,18 | |
ЭФ | 430101 | Электрические станции | 20 | 1,1 | 112 |
ЭФ | 430102 | Электроэнергетические системы и сети | 42 | 1,07 | 119 |
ЭФ | 430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 60 | 1,08 | 128 |
ЭФ | 430104 | Тепловые электрические станции | 50 | 0,72 | |
ЭФ | 430105 | Промышленная теплоэнергетика | 50 | 0,68 | |
ФИТР | 400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 1,13 | 137 |
ФИТР | 530105 | Автоматизированные электроприводы | 40 | 0,13 | |
ФТУГ | 250107 | Экономика и управление на предприятии | 25 | 0,88 | |
ФТУГ | 260202 | Менеджмент (по направлениям) | 70 | 0,29 | |
ФТУГ | 362001 | Низкотемпературная техника | 20 | 0,25 | |
ФТУГ | 362002 | Упаковочное производство (по направлениям) | 27 | 0,11 | |
ФТУГ | 430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 27 | 0,26 | |
ИПФ | 080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) ( сокр.срок) | 50 | 1,34 | 16,6 |
ИПФ | 080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) ( сокр.срок) | 50 | 1,82 | 19,1 |
ИПФ | 362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 20 | 0,4 | |
ФЭС | 370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 14 | 0,07 | |
ФЭС | 700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 37 | 1 | 119 |
ФЭС | 700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 37 | 0,46 | |
СФ | 260202 | Менеджмент (по направлениям) | 15 | 0,73 | |
СФ | 270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 30 | 0,97 | |
СФ | 700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 42 | 1,17 | 125 |
СФ | 700201 | Промышленное и гражданское строительство | 120 | 1,12 | 144 |
СФ | 700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 40 | 1,1 | 135 |
ПСФ | 260202 | Менеджмент (по направлениям) | 27 | 0,11 | |
ПСФ | 270101-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 21 | 0,1 | |
ПСФ | 380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 51 | 0,1 | |
ПСФ | 380104 | Микро- и наносистемная техника ( сокр.срок) | 28 | 0,18 | |
ПСФ | 380201 | Информационно-измерительная техника ( сокр.срок) | 26 | 0,92 | |
ПСФ | 380203 | Техническое обеспечение безопасности ( сокр.срок) | 28 | 1,29 | 15 |
ПСФ | 380203 | Техническое обеспечение безопасности | 26 | 0,31 | |
ПСФ | 410101 | Технология материалов и компонентов электронной техники ( сокр.срок) | 28 | 0,04 | |
ПСФ | 540101 | Метрология, стандартизация и сертификация (по направлениям) | 23 | 0,17 | |
ФТК | 270101-03 | Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) | 20 | 0,1 | |
ФТК | 361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 17 | 0,47 | |
ФТК | 700301 | Автомобильные дороги | 38 | 0,89 | |
МИДО | 250107 | Экономика и управление на предприятии | 50 | 0,14 | |
МИДО | 250107 | Экономика и управление на предприятии ( сокр.срок) | 60 | 0,73 | |
МИДО | 260202 | Менеджмент (по направлениям) | 40 | 0,13 | |
МИДО | 400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 50 | 0,04 | |
МИДО | 400501 | Информационные системы и технологии ( сокр.срок) | 60 | 0,72 | |
МИДО | 400501 | Информационные системы и технологии | 40 | 0,05 | |
МИДО | 530102 | Автоматизированные системы обработки информации | 50 | 0,04 | |
ФИЛИАЛ Г.СОЛИГОРСК |
270101-22 | Экономика и организация производства (горная промышленность) | 20 | 0,55 | |
ФИЛИАЛ Г.СОЛИГОРСК |
361001-02 | Горные машины и оборудование (подземные разработки) | 20 | 0,8 | |
ФИЛИАЛ Г.СОЛИГОРСК |
510201-02 | Разработка месторождений полезных ископаемых (подземные горные работы) | 20 | 1,05 | 123 |
ФИЛИАЛ Г.СОЛИГОРСК |
510201-03 | Разработка месторождений полезных ископаемых (обогащение полезных ископаемых) | 20 | 0,55 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору