Факультет |
Шифр спец-ти |
Наименование специальности |
План приема |
Конкурс |
Проходной балл |
Проходной |
Проходной |
АТФ | 1-27 01 01-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 8 | 1,75 | 242 | 318 | |
АТФ | 1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 20 | 1,25 | 329 | ||
АТФ | 1-36 01 07 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 38 | 1,29 | 159 | ||
АТФ | 1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | 33 | 1,45 | 168 | 193 | |
АТФ | 1-37 01 02 | Автомобилестроение (по направлениям) | 33 | 1,09 | 163 | ||
АТФ | 1-37 01 03 | Тракторостроение | 20 | 1,10 | 141 | ||
АТФ | 1-37 01 04 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям) | 19 | 1,21 | 142 | ||
АТФ | 1-37 01 05 | Городской электрический транспорт | 19 | 1,26 | 163 | ||
АТФ | 1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 35 | 1,11 | 212 | 213 | |
АТФ | 1-37 01 07 | Автосервис | 15 | 1,27 | 188 | ||
АТФ | 1-37 01 08 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 10 | 1,20 | 165 | 199 | |
АТФ | 1-37 05 01 | Дизайн гусеничных и колесных машин | 5 | 1,60 | 19,8 | 24,5 | |
АТФ | 1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 1,13 | 244 | ||
АТФ | 1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 17 | 1,18 | 180 | 244 | |
ФГДЭ | 1-36 10 01 | Горные машины и оборудование | 30 | 1,03 | 136 | ||
ФГДЭ | 1-36 13 01 | Технология и оборудование торфяного производства | 15 | 0,87 | |||
ФГДЭ | 1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 55 | 1,09 | 158 | 166 | |
ФГДЭ | 1-57 01 02 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 10 | 1,00 | 170 | ||
МСФ | 1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 13 | 2,54 | 240 | 294 | |
МСФ | 1-36 01 01 | Технология машиностроения | 85 | 1,18 | 158 | ||
МСФ | 1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 58 | 1,12 | 136 | ||
МСФ | 1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 1,07 | 148 | ||
МСФ | 1-55 01 01 | Интеллектуальные приборы, машины и производства | 20 | 1,00 | 184 | 199 | |
МСФ | 1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | 14 | 1,14 | 167 | 180 | |
МТФ | 1-36 01 02 | Материаловедение в машиностроении | 20 | 1,00 | 128 | ||
МТФ | 1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 40 | 0,23 | |||
МТФ | 1-36 01 06 | Оборудование и технология сварочного производства | 23 | 1,00 | 142 | ||
МТФ | 1-36 02 01 | Машины и технология литейного производства | 35 | 0,66 | |||
МТФ | 1-42 01 01 | Металлургическое производство и материалообработка | 75 | 0,73 | |||
МТФ | 1-42 01 02 | Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | 10 | 0,20 | |||
ФММП | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 4 | 3,25 | 284 | 303 | |
ФММП | 1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 7 | 4,14 | 320 | 324 | |
ФММП | 1-26 02 03 | Маркетинг | 5 | 4,00 | 177 | 311 | |
ФММП | 1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 5 | 1,80 | 302 | ||
ФММП | 1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 5 | 3,20 | 297 | ||
ФММП | 1-36 20 03 | Торговое оборудование и технологии | 7 | 1,43 | 215 | ||
ФММП | 1-52 04 01 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 7 | 1,14 | 258 | ||
ЭФ | 1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 8 | 2,00 | 257 | 294 | |
ЭФ | 1-43 01 01 | Электрические станции | 35 | 1,46 | 240 | ||
ЭФ | 1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 40 | 1,10 | 214 | ||
ЭФ | 1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 60 | 1,07 | 210 | ||
ЭФ | 1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 32 | 1,19 | 224 | ||
ЭФ | 1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 38 | 1,08 | 242 | ||
ЭФ | 1-43 01 08 | Паротурбинные установки атомных электрических станций | 30 | 1,10 | 191 | ||
ЭФ | 1-43 01 09 | Релейная защита и автоматика | 25 | 1,20 | 216 | 229 | |
ЭФ | 1-53 01 04 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 24 | 1,58 | 219 | 220 | |
ФИТР | 1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 25 | 1,56 | 256 | ||
ФИТР | 1-40 05 01 | Информационные системы и технологии | 50 | 1,90 | 290 | ||
ФИТР | 1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 1,80 | 208 | 256 | |
ФИТР | 1-53 01 02 | Автоматизированные системы обработки информации | 15 | 1,40 | 244 | 269 | |
ФИТР | 1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 50 | 1,60 | 171 | 189 | |
ФИТР | 1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 20 | 1,20 | 195 | ||
ФТУГ | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 3 | 3,67 | 254 | 300 | |
ФТУГ | 1-26 02 02 | Менеджмент | 5 | 4,00 | 265 | 312 | |
ФТУГ | 1-27 01 01-22 | Экономика и организация производства (горная промышленность) | 3 | 7,67 | 245 | ||
ФТУГ | 1-36 20 01 | Низкотемпературная техника | 15 | 1,20 | 147 | 176 | |
ФТУГ | 1-36 20 02 | Упаковочное производство | 10 | 1,50 | 234 | ||
ФТУГ | 1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | 5 | 1,20 | 25,0 | ||
ФТУГ | 1-43 01 06 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 18 | 1,33 | 208 | ||
ФТУГ | 1-96 01 01 | Таможенное дело | 20 | 2,60 | 301 | ||
ИПФ | 1-02 06 01 | Технический труд и предпринимательство | 15 | 0,13 | |||
ИПФ | 1-08 01 01 | Профессиональное обучение | 68 | 1,03 | 116 | ||
ИПФ | 1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 22 | 1,27 | 145 | ||
ФЭС | 1-27 01 01-04 | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | 8 | 2,25 | 262 | 288 | |
ФЭС | 1-37 03 02 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 15 | 1,00 | 113 | ||
ФЭС | 1-70 04 01 | Водохозяйственное строительство | 40 | 1,43 | 170 | 172 | |
ФЭС | 1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 67 | 1,06 | 248 | ||
ФЭС | 1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 37 | 1,27 | 184 | 188 | |
ФЭС | 1-70 07 01 | Строительство тепловых и атомных электростанций | 30 | 1,10 | 190 | ||
АФ | 1-69 01 01 | Архитектура | 84 | 2,70 | 44,9 | 45,1 | |
АФ | 1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 15 | 3,27 | 46,0 | ||
СФ | 1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 17 | 2,59 | 300 | ||
СФ | 1-70 01 01 | Производство строительных изделий и конструкций | 35 | 1,31 | 210 | 222 | |
СФ | 1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 160 | 1,24 | 250 | 272 | |
СФ | 1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 20 | 1,15 | 244 | 304 | |
ПСФ | 1-26 02 02 | Менеджмент | 3 | 2,67 | 171 | 260 | |
ПСФ | 1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 8 | 4,25 | 247 | 278 | |
ПСФ | 1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 35 | 1,03 | 149 | ||
ПСФ | 1-38 01 02 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 26 | 1,04 | 153 | 157 | |
ПСФ | 1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 25 | 1,00 | 130 | ||
ПСФ | 1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 15 | 1,00 | 162 | ||
ПСФ | 1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 24 | 1,04 | 151 | ||
ПСФ | 1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 24 | 1,08 | 202 | 225 | |
ПСФ | 1-41 01 01 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 15 | 1,00 | 129 | ||
ПСФ | 1-52 02 01 | Технология и оборудование ювелирного производства | 12 | 1,00 | 144 | 147 | |
ПСФ | 1-54 01 01 | Метрология, стандартизация и сертификация | 24 | 1,08 | 212 | ||
ПСФ | 1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 15 | 1,13 | 151 | 189 | |
ФТК | 1-27 01 01-03 | Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) | 7 | 3,43 | 208 | 276 | |
ФТК | 1-36 11 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 39 | 1,59 | 162 | 174 | |
ФТК | 1-56 02 01 | Геодезия | 25 | 1,40 | 184 | ||
ФТК | 1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 105 | 1,25 | 189 | ||
ФТК | 1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 45 | 1,29 | 192 | ||
СТФ | 1-60 01 01 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 12 | 1,00 | 196 | 210 | |
СТФ | 1-60 02 01 | Техническое обеспечение спортивных технологий | 8 | 1,00 | 155 | 167 | |
СТФ | 1-60 02 02 | Проектирование и производство спортивной техники | 10 | 1,10 | 162 | ||
ВТФ | 1-25 01 07 30 | Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) | 16 | 0,94 | |||
ВТФ | 1-36 11 01-04 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск) | 25 | 0,68 | |||
ВТФ | 1-37 01 04-02 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники) | 18 | 0,67 | |||
ВТФ | 1-37 01 06-02 | Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника) | 26 | 1,00 | 147 | ||
ВТФ | 1-70 02 01 03 | Промышленное и гражданское строительство (техническая эксплуатация зданий и сооружений) | 7 | 1,00 | 253 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору