Перейти на главную страницу приемной комиссии
Приемная комиссияАрхивПроходные баллы в БНТУ в 2012 годуПроходные баллы в 2012 году на заочное отделение на условиях оплаты за образование

Факультет

Шифр
спец-ти

Наименование специальности

План
приема

Конкурс

Проходной
балл
общего
конкурса

АТФ 270101 Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) 12 2,67 147
АТФ 270201 Транспортная логистика 10 4,20 172
АТФ 370101 Двигатели внутреннего сгорания 7 8,14 135
АТФ 370102 Автомобилестроение 5 10,60 132
АТФ 370106 Техническая эксплуатация автомобилей 5 10,80 152
АТФ 370107 Автосервис 5 10,80 166
АТФ 440101 Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте 10 5,80 135
АТФ 440102 Организация дорожного движения 11 4,91 132
ФГДЭ 361001 Горные машины и оборудование 10 3,80 119
ФГДЭ 510201 Разработка месторождений полезных ископаемых 10 3,50 128
ФГДЭ 570102 Экологический менеджмент и аудит в промышленности 15 1,53 122
МСФ 270101 Экономика и организация производства (машиностроение) 45 1,20 115
МСФ 360101 Технология машиностроения 130 1,90 115
МСФ 360103 Технологическое оборудование машиностроительного производства 60 3,27 111
МТФ 360105 Машины и технология обработки материалов давлением 25 1,16 91
МТФ 360106 Оборудование и технология сварочного производства 46 1,39 104
МТФ 360201 Машины и технология литейного производства 24 1,08 70
МТФ 420101 Металлургическое производство и материалообработка 35 1,11 91
ЭФ 270101 Экономика и организация производства (энергетика) 40 1,05 99
ЭФ 430101 Электрические станции 20 1,75 124
ЭФ 430102 Электроэнергетические системы и сети 42 1,74 126
ЭФ 430103 Электроснабжение (по отраслям) 60 1,60 124
ЭФ 430104 Тепловые электрические станции 50 1,30 114
ЭФ 430105 Промышленная теплоэнергетика 50 1,68 112
ФИТР 400101 Программное обеспечение информационных технологий 30 1,63 150
ФИТР 530105 Автоматизированные электроприводы 40 1,20 106
ФТУГ 250107 Экономика и управление на предприятии 25 1,32 132
ФТУГ 260202 Менеджмент 70 1,16 121
ФТУГ 362001 Низкотемпературная техника 20 1,80 102
ФТУГ 362002 Упаковочное производство 45 1,04 76
ФТУГ 430106 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент 27 1,37 109
ИПФ 362004 Вакуумная и компрессорная техника 20 1,25 96
ИПФ 8010101 Профессиональное обучение (машиностроение) 50 1,22 15,8
ИПФ 8010105 Профессиональное обучение (строительство) 50 1,32 17,5
ФЭС 370302 Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта 18 0,89 75
ФЭС 700402 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна 37 1,68 136
ФЭС 700403 Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов 37 1,57 128
СФ 260202 Менеджмент 15 1,53 128
СФ 270101 Экономика и организация производства 30 1,50 142
СФ 700101 Производство строительных изделий и конструкций 40 1,93 133
СФ 700201 Промышленное и гражданское строительство 115 1,59 148
СФ 700202 Экспертиза и управление недвижимостью 40 1,50 143
ПСФ 260202 Менеджмент 25 1,20 110
ПСФ 270101 Экономика и организация производства 21 0,90 92
ПСФ 380101 Механические и электромеханические приборы и аппараты 51 1,12 94
ПСФ 380203 Техническое обеспечение безопасности 26 1,38 110
ПСФ 540101 Метрология, стандартизация и сертификация 23 1,09 97
ПСФ 380201 Информационно-измерительная техника 26 1,00 12,6
ПСФ 380203 Техническое обеспечение безопасности 28 1,00 15,8
ФТК 270101 Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) 20 0,90 89
ФТК 361101 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 17 2,24 117
ФТК 700301 Автомобильные дороги 38 1,66 126
МИДО 250107 Экономика и управление на предприятии 50 0,90 83
МИДО 260202 Менеджмент 50 0,86 83
МИДО 400101 Программное обеспечение информационных технологий 50 0,76 73
МИДО 400102 Информационные системы и технологии 50 0,70 75
МИДО 530102 Автоматизированные системы обработки информации 50 0,51 61
МИДО 250107 Экономика и управление на предприятии 50 0,62 13,8
МИДО 400102 Информационные системы и технологии 50 0,36 13,8
филиал г. Солигорск 270101 Экономика и организация производства (горная промышленность) 20 1,35 129
филиал г. Солигорск 361001 Горные машины и оборудование 20 1,80 122
филиал г. Солигорск 51020102 Разработка месторождений полезных ископаемых. Подземные горные работы 20 1,45 132
филиал г. Солигорск 51020103 Разработка месторождений полезных ископаемых. Обогащение полезных ископаемых 20 1,45 127

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору

2012-08-09 16:11:11
Twitter
Поделиться ВКонтакте
FaceBook
LinkedIn
E-mail