Перейти на главную страницу приемной комиссии
Приемная комиссияАрхивПроходные баллы в БНТУ в 2012 годуПроходные баллы в 2012 году на заочное отделение за счет средств республиканского бюджета

Факультет

Шифр спец-ти

Наименование специальности

План приема

Конкурс

Проходной
балл
общего
конкурса

Проходной
балл
сельского
конкурса

Проходной
балл
городского
конкурса

АТФ 270101 Экономика и организация производства 12 1,83 151
АТФ 270201 Транспортная логистика 15 1,60 152 179
АТФ 370101 Двигатели внутреннего сгорания 23 2,34 104 133
АТФ 370102 Автомобилестроение 25 1,64 116 128
АТФ 370106 Техническая эксплуатация автомобилей 20 1,75 147
АТФ 370107 Автосервис 20 1,90 143 161
АТФ 440101 Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте 18 1,88 139
АТФ 440102 Организация дорожного движения 17 1,76 114 124
ФГДЭ 361001 Горные машины и оборудование 20 1,60 121
ФГДЭ 510201 Разработка месторождений полезных ископаемых 20 2,05 145
ФГДЭ 570102 Экологический менеджмент и аудит в промышленности 10 1,50 121
МСФ 270101 Экономика и организация производства 15 2,33 155
МСФ 360101 Технология машиностроения 50 2,62 140
МСФ 360103 Технологическое оборудование машиностроительного производства 30 2,27 116 130
МТФ 360105 Машины и технология обработки материалов давлением 5 1,80 107
МТФ 360106 Оборудование и технология сварочного производства 4 6,75 131
МТФ 360201 Машины и технология литейного производства 6 1,00 97
МТФ 420101 Металлургическое производство и материалообработка 15 1,33 109
ЭФ 270101 Экономика и организация производства 10 1,80 153
ЭФ 430101 Электрические станции 10 3,60 161 164
ЭФ 430102 Электроэнергетические системы и сети 18 2,78 169 172
ЭФ 430103 Электроснабжение 30 3,23 166 173
ЭФ 430104 Тепловые электрические станции 10 3,50 167
ЭФ 430105 Промышленная теплоэнергетика 10 2,80 174
ФИТР 400101 Программное обеспечение информационных технологий 30 1,33 143
ФИТР 530105 Автоматизированные электроприводы 20 1,90 135
ФТУГ 250107 Экономика и управление на предприятии 3 1,33 142
ФТУГ 260202 Менеджмент 6 2,50 168
ФТУГ 362001 Низкотемпературная техника 3 3,00 99 129
ФТУГ 362002 Упаковочное производство 5 1,00 119
ФТУГ 430106 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент 3 2,67 138
ИПФ 362004 Вакуумная и компрессорная техника 10 1,60 113
ИПФ 801001 Профессиональное обучение (машиностроение) 10 7,30 23,3
ИПФ 801005 Профессиональное обучение (строительство) 10 8,10 24,7
ФЭС 370302 Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта 2 2,00 117
ФЭС 700402 Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна 20 2,70 161 165
ФЭС 700403 Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов 20 2,45 158
СФ 260202 Менеджмент 15 1,33 141
СФ 270101 Экономика и организация производства 10 1,70 178
СФ 700101 Производство строительных изделий и конструкций 10 3,80 156
СФ 700201 Промышленное и гражданское строительство 60 2,25 178 182
СФ 700202 Экспертиза и управление недвижимостью 10 3,80 162 177
ПСФ 260202 Менеджмент 5 2,00 131
ПСФ 270101 Экономика и организация производства 9 2,78 152 155
ПСФ 380101 Механические и электромеханические приборы и аппараты 9 2,22 134 142
ПСФ 380203 Техническое обеспечение безопасности 4 3,00 153
ПСФ 540101 Метрология, стандартизация и сертификация 7 1,29 113
ПСФ 380201 Информационно-измерительная техника 4 5,25 23,7
ПСФ 380203 Техническое обеспечение безопасности 2 19,50 22,5
ФТК 270101 Экономика и организация производства 5 1,40 143
ФТК 361101 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 8 1,88 139
ФТК 700301 Автомобильные дороги 12 2,75 152 154

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору

2013-08-03 17:38:28
Twitter
Поделиться ВКонтакте
FaceBook
LinkedIn
E-mail