Факультет |
Шифр |
Наименование специальности |
План |
Конкурс |
Проходной |
АТФ | 270101 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 15 | 1,27 | 178 |
АТФ | 270201 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 7 | 3,42 | 273 |
АТФ | 360107 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 14 | 1,00 | 87 |
АТФ | 370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 19 | 1,00 | 100 |
АТФ | 370102 | Автомобилестроение | 19 | 1,74 | 127 |
АТФ | 370103 | Тракторостроение | 4 | 0,50 | 110 |
АТФ | 370104 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 4 | 0,75 | 117 |
АТФ | 370105 | Городской электрический транспорт | 4 | 0,50 | 151 |
АТФ | 370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 17 | 1,18 | 140 |
АТФ | 370107 | Автосервис | 10 | 1,80 | 162 |
АТФ | 370108 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 5 | 0,80 | 137 |
АТФ | 440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 10 | 1,10 | 125 |
АТФ | 440102 | Организация дорожного движения | 8 | 0,75 | 107 |
ФГДЭ | 361001 | Горные машины и оборудование | 22 | 0,45 | 95 |
ФГДЭ | 361301 | Технология и оборудование торфяного производства | 5 | - | - |
ФГДЭ | 510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 28 | 1 | 97 |
ФГДЭ | 570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 15 | 0,87 | 122 |
МСФ | 270101 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 42 | 0,6 | 127 |
МСФ | 360101 | Технология машиностроения | 25 | 0,6 | 107 |
МСФ | 360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 19 | 0,5 | 95 |
МСФ | 530101 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 0,2 | 118 |
МСФ | 550101 | Интеллектуальные приборы, машины и производства | 13 | 0,5 | 117 |
МСФ | 550102 | Интегральные сенсорные системы | 13 | 0,2 | 113 |
МСФ | 550103 | Компьютерная мехатроника | 13 | 0,2 | 145 |
МТФ | 360102 | Материаловедение в машиностроении | 5 | - | - |
МТФ | 360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 10 | 0,2 | 101 |
МТФ | 360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 27 | 0,3 | 92 |
МТФ | 360201 | Машины и технология литейного производства | 15 | 0,1 | 116 |
МТФ | 420101 | Металлургическое производство и материалообработка | 15 | 0,1 | 94 |
МТФ | 420102 | Порошковая металлургия композиционные материалы, покрытия | 15 | - | - |
ФММП | 250107 | Экономика и управление на предприятии | 35 | 1,26 | 168 |
ФММП | 260201 | Бизнес-администрирование | 110 | 1,07 | 205 |
ФММП | 260203 | Маркетинг | 65 | 1,15 | 174 |
ФММП | 362003 | Торговое оборудование и технологии | 25 | 0,4 | 80 |
ФММП | 520401 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 25 | 0,36 | 117 |
ЭФ | 270101 | Экономика и организация производства (энергетика) | 16 | 0,94 | 119 |
ЭФ | 430101 | Электрические станции | 18 | 0,78 | 93 |
ЭФ | 430102 | Электроэнергетические системы и сети | 15 | 0,93 | 109 |
ЭФ | 430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 17 | 1,06 | 114 |
ЭФ | 430104 | Тепловые электрические станции | 20 | 0,50 | 99 |
ЭФ | 430105 | Промышленная теплоэнергетика | 17 | 0,76 | 101 |
ЭФ | 530104 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 7 | 1,00 | 103 |
ФИТР | 400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 35 | 1,3 | 161 |
ФИТР | 400102 | Информационные системы и технологии | 70 | 1,0 | 101 |
ФИТР | 530101 | Автоматизация технологических процессов и производств | 35 | 0,4 | 88 |
ФИТР | 530102 | Автоматизированные системы обработки информации | 15 | 0,7 | 96 |
ФИТР | 530105 | Автоматизированные электроприводы | 10 | 0,4 | 120 |
ФИТР | 530106 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 10 | 0,1 | 139 |
ФТУГ | 250107 | Экономика и управление на предприятии | 22 | 0,95 | 130 |
ФТУГ | 260202 | Менеджмент | 92 | 1,08 | 136 |
ФТУГ | 270101 | Экономика и организация производства (горная промышленность) | 22 | 0,45 | 111 |
ФТУГ | 362001 | Низкотемпературна техника | 10 | 0,2 | 129 |
ФТУГ | 362002 | Упаковочное производство | 30 | 0,5 | 95 |
ФТУГ | 430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 27 | 0,41 | 108 |
ФТУГ | 960101 | Таможенное дело | 26 | 1,08 | 199 |
ИПФ | 80101 | Профессиональное обучение | 10 | 0,70 | 85 |
ИПФ | 362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 11 | 0,09 | 121 |
ИПФ | 2060201 | Технология.Информатика | 3 | 0,30 | 137 |
ФЭС | 270101 | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | 18 | 0,72 | 141 |
ФЭС | 370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 10 | 0,5 | 92 |
ФЭС | 700401 | Водохозяйственное строительство | 20 | 0,4 | 78 |
ФЭС | 700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 33 | 1,36 | 153 |
ФЭС | 700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 23 | 1,04 | 102 |
АФ | 690101 | Архитектура | 56 | 1,5 | 40,8 |
АФ | 690102 | Архитектурный дизайн | 13 | 2,46 | 42,5 |
СФ | 270101 | Экономика и организация производства (строительство) | 35 | 1,0 | 196 |
СФ | 700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 15 | 1,0 | 130 |
СФ | 700201 | Промышленное и гражданское строительство | 40 | 1,0 | 174 |
СФ | 700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 1,0 | 146 |
ПСФ | 260202 | Менеджмент | 25 | 0,6 | 115 |
ПСФ | 270101 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 20 | 0,9 | 121 |
ПСФ | 380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 24 | 0,2 | 100 |
ПСФ | 380102 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 24 | 0,04 | 180 |
ПСФ | 380104 | Микро- и наносистемная техника | 25 | 0,2 | 107 |
ПСФ | 380201 | Информационно-измерительная техника | 14 | 0,3 | 119 |
ПСФ | 380202 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 26 | 0,2 | 130 |
ПСФ | 380203 | Техническое обеспечение безопасности | 35 | 0,6 | 93 |
ПСФ | 410101 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 14 | - | -- |
ПСФ | 520201 | Технология и оборудование ювелирного производства | 17 | 0,1 | 146 |
ПСФ | 540101 | Метрология, стандартизация и сертификация | 26 | 0,2 | 120 |
ПСФ | 540102 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 14 | 0,1 | 151 |
ФТК | 270101 | Экономика и организация производства (автодорожное хозяйство) | 12 | 1,00 | 138 |
ФТК | 361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 15 | 0,33 | 126 |
ФТК | 560201 | Геодезия | 25 | 0,36 | 101 |
ФТК | 700301 | Автомобильные дороги | 45 | 0,93 | 102 |
ФТК | 700302 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 30 | 0,73 | 95 |
СТФ | 380204 | Спортивная инженерия | 30 | 0,8 | 93 |
СТФ | 600101 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 40 | 0,65 | 83 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору