Факультет |
Шифр спец-ти |
Наименование специальности |
План приема |
Конкурс |
Проходной балл общего конкурса |
Проходной балл сельского конкурса |
Проходной балл городского конкурса |
АТФ | 270101 | Экономика и организация производства | 10 | 2,20 | 283 | 294 | |
АТФ | 270201 | Транспортная логистика | 20 | 1,70 | 290 | ||
АТФ | 360107 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 38 | 1,50 | 159 | 164 | |
АТФ | 370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 33 | 1,42 | 176 | 183 | |
АТФ | 370102 | Автомобилестроение | 33 | 1,55 | 185 | ||
АТФ | 370103 | Тракторостроение | 21 | 1,57 | 157 | 165 | |
АТФ | 370104 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 21 | 2,57 | 158 | ||
АТФ | 370105 | Городской электрический транспорт | 21 | 1,33 | 154 | 172 | |
АТФ | 370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 35 | 1,66 | 175 | 219 | |
АТФ | 370107 | Автосервис | 15 | 2,07 | 194 | ||
АТФ | 370108 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 10 | 1,50 | 143 | 246 | |
АТФ | 440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 1,20 | 220 | 256 | |
АТФ | 440102 | Организация дорожного движения | 17 | 1,35 | 162 | 233 | |
ФГДЭ | 361001 | Горные машины и оборудование | 30 | 1,23 | 158 | 165 | |
ФГДЭ | 361301 | Технология и оборудование торфяного производства | 15 | 1,73 | 133 | ||
ФГДЭ | 510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 55 | 1,29 | 176 | ||
ФГДЭ | 570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 10 | 1,70 | 210 | ||
МСФ | 270101 | Экономика и организация производства | 14 | 2,00 | 260 | 289 | |
МСФ | 360101 | Технология машиностроения | 85 | 1,38 | 159 | 165 | |
МСФ | 360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 56 | 1,66 | 147 | ||
МСФ | 530101 | Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 1,47 | 143 | ||
МСФ | 550101 | Интеллектуальные приборы, машины и производства | 12 | 1,42 | 170 | ||
МСФ | 550102 | Интегральные сенсорные системы | 12 | 1,42 | 175 | ||
МСФ | 550103 | Компьютерная мехатроника | 12 | 1,17 | 159 | 166 | |
МТФ | 360102 | Материаловедение в машиностроении | 20 | 1,40 | 132 | ||
МТФ | 360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 40 | 2,00 | 131 | ||
МТФ | 360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 23 | 1,17 | 139 | ||
МТФ | 360201 | Машины и технология литейного производства | 35 | 1,11 | 120 | 123 | |
МТФ | 420101 | Металлургическое производство и материалообработка | 75 | 1,52 | 131 | ||
МТФ | 420102 | Порошковая металлургия композиционные материалы, покрытия | 10 | 1,40 | 124 | ||
ФММП | 250107 | Экономика и управление на предприятии | 5 | 3,40 | 293 | ||
ФММП | 260201 | Бизнес-администрирование | 10 | 4,90 | 318 | ||
ФММП | 260203 | Маркетинг | 5 | 7,80 | 282 | 317 | |
ФММП | 362003 | Торговое оборудование и технологии | 5 | 2,60 | 211 | ||
ФММП | 520401 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 5 | 2,20 | 197 | ||
ЭФ | 270101 | Экономика и организация производства | 9 | 2,11 | 293 | ||
ЭФ | 430101 | Электрические станции | 35 | 1,66 | 179 | 205 | |
ЭФ | 430102 | Электроэнергетические системы и сети | 40 | 1,03 | 197 | ||
ЭФ | 430103 | Электроснабжение | 60 | 1,13 | 203 | 247 | |
ЭФ | 430104 | Тепловые электрические станции | 32 | 1,16 | 209 | ||
ЭФ | 430105 | Промышленная теплоэнергетика | 38 | 1,18 | 240 | ||
ЭФ | 430108 | Паротурбинные установки атомных электрических станций | 30 | 1,03 | 157 | 213 | |
ЭФ | 530104 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 49 | 1,53 | 205 | ||
ФИТР | 400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 25 | 1,64 | 253 | ||
ФИТР | 400102 | Информационные системы и технологии | 50 | 1,80 | 271 | ||
ФИТР | 530101 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 1,32 | 130 | 243 | |
ФИТР | 530102 | Автоматизированные системы обработки информации | 15 | 1,20 | 175 | 253 | |
ФИТР | 530105 | Автоматизированные электроприводы | 50 | 1,34 | 147 | 187 | |
ФИТР | 530106 | Промышленные роботы и робототехнические системы | 20 | 1,30 | 181 | 227 | |
ФТУГ | 250107 | Экономика и управление на предприятии | 3 | 5,67 | 221 | 289 | |
ФТУГ | 260202 | Менеджмент | 8 | 4,75 | 268 | 298 | |
ФТУГ | 270101 | Экономика и организация производства | 3 | 2,00 | 273 | ||
ФТУГ | 362001 | Низкотемпературна техника | 15 | 1,20 | 160 | ||
ФТУГ | 362002 | Упаковочное производство | 15 | 1,53 | 210 | ||
ФТУГ | 430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 18 | 1,50 | 175 | ||
ФТУГ | 960101 | Таможенное дело | 20 | 2,45 | 322 | ||
ИПФ | 2060201 | Технология. Информатика | 22 | 1,20 | 131 | 152 | |
ИПФ | 080101 | Профессиональное обучение | 50 | 1,44 | 125 | ||
ИПФ | 362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 39 | 1,44 | 136 | 139 | |
ФЭС | 270101 | Экономика и организация производства | 9 | 2,22 | 260 | 288 | |
ФЭС | 370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 15 | 1,27 | 127 | 151 | |
ФЭС | 700401 | Водохозяйственное строительство | 40 | 1,73 | 182 | ||
ФЭС | 700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 67 | 1,19 | 241 | ||
ФЭС | 700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 37 | 1,76 | 211 | 218 | |
ФЭС | 700701 | Строительство тепловых и атомных электростанций | 30 | 1,23 | 189 | 194 | |
АФ | 690101 | Архитектура | 84 | 2,42 | 40,1 | 46,3 | |
АФ | 690102 | Архитектурный дизайн | 15 | 3,90 | 46,5 | ||
СФ | 270101 | Экономика и организация производства | 20 | 1,95 | 318 | 319 | |
СФ | 700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 35 | 1,49 | 196 | ||
СФ | 700201 | Промышленное и гражданское строительство | 160 | 1,18 | 226 | 254 | |
СФ | 700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 20 | 1,35 | 229 | ||
ПСФ | 260202 | Менеджмент | 4 | 6,50 | 242 | 284 | |
ПСФ | 270101 | Экономика и организация производства | 9 | 5,33 | 277 | 288 | |
ПСФ | 380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 35 | 1,77 | 169 | ||
ПСФ | 380102 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 26 | 1,12 | 162 | ||
ПСФ | 380104 | Микро- и наносистемная техника | 25 | 1,28 | 177 | ||
ПСФ | 380201 | Информационно-измерительная техника | 15 | 1,87 | 154 | 188 | |
ПСФ | 380202 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 24 | 1,63 | 177 | ||
ПСФ | 380203 | Техническое обеспечение безопасности | 24 | 1,46 | 202 | ||
ПСФ | 410101 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 15 | 1,53 | 147 | ||
ПСФ | 520201 | Технология и оборудование ювелирного производства | 12 | 1,25 | 166 | ||
ПСФ | 540101 | Метрология, стандартизация и сертификация | 24 | 1,33 | 206 | ||
ПСФ | 540102 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 15 | 1,40 | 164 | 168 | |
ФТК | 270101 | Экономика и организация производства | 8 | 3,50 | 300 | 301 | |
ФТК | 361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 39 | 2,08 | 148 | 151 | |
ФТК | 560201 | Геодезия | 25 | 1,24 | 161 | ||
ФТК | 700301 | Автомобильные дороги | 105 | 1,35 | 182 | ||
ФТК | 700302 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 45 | 1,33 | 175 | ||
СТФ | 380204 | Спортивная инженерия | 20 | 1,70 | 191 | ||
СТФ | 600101 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 10 | 2,50 | 167 | 203 | |
ВТФ | 250107 | Экономика и управление на предприятии | 15 | 1,60 | 210 | 221 | |
ВТФ | 361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 26 | 1,15 | 121 | ||
ВТФ | 370104 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 20 | 1,05 | 101 | ||
ВТФ | 370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 35 | 1,14 | 155 | ||
ВТФ | 700201 | Промышленное и гражданское строительство | 9 | 1,89 | 237 | 262 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору