ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (БЮДЖЕТ) 2011 год | |||||||||
Шифр | Специальность | план приема | конкурс | Проходной/полупроходной балл | |||||
общий конкурс | выпускники школ | ||||||||
сельских | городских | ||||||||
прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | ||||
Автотракторный факультет | |||||||||
1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 8 | 2,63 | 148 | |||||
1-270101 | Экономика и организация производства | 10 | 2,90 | 159 | 157 | ||||
1-270201 | Транспортная логистика | 12 | 2,58 | 152 | 164 | ||||
1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 20 | 1,75 | 123 | |||||
1-370102 | Автомобилестроение | 35 | 2,14 | 120 | 126 | ||||
1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 15 | 2,73 | 120 | 145 | ||||
1-370107 | Автосервис | 20 | 1,50 | 109 | 145 | ||||
1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 2,47 | 142 | |||||
1-440102 | Организация дорожного движения | 15 | 2,20 | 136 | 135 | ||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | |||||||||
1-361001 | Горные машины и оборудование | 18 | 1,56 | 118 | |||||
1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 18 | 1,39 | 130 | |||||
1-570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 14 | 1,07 | 107 | |||||
Машиностроительный факультет | |||||||||
1-270101 | Экономика и организация производства | 15 | 1,80 | 137 | 136 | ||||
1-360101 | Технология машиностроения | 50 | 2,42 | 127 | 126 | ||||
1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 30 | 1,77 | 121 | 120 | ||||
Механико-технологический факультет | |||||||||
1-360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 5 | 1,60 | 119 | 124 | 120 | |||
1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 4 | 5,25 | 97 | 150 | ||||
1-360201 | Машины и технология литейного производства | 6 | 2,83 | 121 | 126 | ||||
1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка | 15 | 1,73 | 119 | 120 | ||||
Энергетический факультет | |||||||||
1-270101 | Экономика и организация производства | 10 | 2,20 | 143 | 149 | ||||
1-430101 | Электрические станции | 10 | 4,20 | 151 | |||||
1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 18 | 3,17 | 146 | 148 | 147 | |||
1-430103 | Электроснабжение | 30 | 3,83 | 140 | 153 | 152 | |||
1-430104 | Тепловые электрические станции | 10 | 4,00 | 157 | |||||
1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 10 | 4,20 | 148 | |||||
Факультет информационных технологий и робототехники | |||||||||
1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 1,40 | 132 | |||||
1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 20 | 1,50 | 132 | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | |||||||||
1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 3 | 2,67 | 175 | |||||
1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 2,33 | 158 | 132 | ||||
1-260202 | Менеджмент | 3 | 1,67 | 172 | |||||
1-362002 | Упаковочное производство | 5 | 2,00 | 134 | |||||
1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 6 | 1,83 | 144 | |||||
Инженерно-педагогический факультет (полный срок) | |||||||||
1-362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 10 | 1,40 | 114 | |||||
Инженерно-педагогический факультет (сокращенный срок) | |||||||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 10 | 6,30 | 25,3 | |||||
1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 10 | 4,80 | 22,9 | |||||
Факультет энергетического строительства | |||||||||
1-370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 2 | 3,00 | 130 | |||||
1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 20 | 2,85 | 151 | |||||
1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 20 | 2,60 | 129 | 158 | ||||
Строительный факультет | |||||||||
1-260202 | Менеджмент | 15 | 1,47 | 161 | |||||
1-270101 | Экономика и организация производства | 10 | 2,20 | 204 | |||||
1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 10 | 3,10 | 137 | 160 | ||||
1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 60 | 2,33 | 171 | |||||
1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 2,60 | 133 | 157 | ||||
Приборостроительный факультет (полный срок) | |||||||||
1-260202 | Менеджмент | 5 | 1,80 | 134 | |||||
1-270101 | Экономика и организация производства | 9 | 2,11 | 148 | |||||
1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 9 | 1,44 | 126 | |||||
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 4 | 3,00 | 144 | |||||
1-540101 | Метрология, стандартизация и сертификация | 7 | 1,71 | 128 | |||||
Приборостроительный факультет (сокращенный срок) | |||||||||
1-380201 | Информационно-измерительная техника | 4 | 7,50 | 22,8 | |||||
1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 2 | 15,50 | 22,2 | |||||
Факультет транспортных коммуникаций | |||||||||
1-270101 | Экономика и организация производства | 5 | 1,80 | 152 | |||||
1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 8 | 1,88 | 123 | 136 | ||||
1-700301 | Автомобильные дороги | 12 | 2,33 | 148 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору