Проходные баллы на дневную форму обучения (БЮДЖЕТ) 2011 год | |||||||||
Шифр | Специальность | план приема | конкурс | Проходной/полупроходной балл | |||||
общий конкурс | выпускники школ | ||||||||
сельских | городских | ||||||||
прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | прох. | п/прох. | ||||
Автотракторный факультет | |||||||||
1-25 01 08 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 7 | 3,29 | 230 | 268 | ||||
1-25 01 10 | Коммерческая деятельность | 5 | 6,80 | 233 | 288 | 279 | |||
1-27 01 01 | Экономика и организация производства | 10 | 3,70 | 194 | 301 | ||||
1-27 02 01 | Транспортная логистика | 11 | 2,45 | 255 | 323 | ||||
1-36 01 07 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 40 | 1,85 | 166 | |||||
1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | 35 | 1,69 | 162 | 185 | ||||
1-37 01 02 | Автомобилестроение | 36 | 1,03 | 139 | |||||
1-37 01 03 | Тракторостроение | 21 | 1,67 | 165 | |||||
1-37 01 04 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 21 | 2,05 | 148 | |||||
1-37 01 05 | Городской электрический транспорт | 21 | 1,14 | 147 | |||||
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей | 35 | 1,43 | 158 | 153 | 228 | |||
1-37 01 07 | Автосервис | 10 | 2,40 | 201 | 202 | ||||
1-37 01 08 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 10 | 1,40 | 189 | |||||
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 1,20 | 182 | 231 | ||||
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | 17 | 1,71 | 185 | 223 | ||||
Факультет горного дела и инженерной экологии | |||||||||
1-36 10 01 | Горные машины и оборудование | 30 | 1,50 | 144 | |||||
1-36 13 01 | Технология и оборудование торфяного производства | 15 | 2,30 | 134 | |||||
1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 55 | 1,56 | 177 | 176 | ||||
1-57 01 02 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 10 | 1,90 | 202 | |||||
Машиностроительный факультет | |||||||||
1-27 01 01 | Экономика и организация производства | 14 | 3,43 | 273 | 284 | ||||
1-36 01 01 | Технология машиностроения | 100 | 1,66 | 165 | 167 | ||||
1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 56 | 2,18 | 150 | 152 | 151 | |||
1-55 01 01 | Интеллектуальные приборы, машины и производства | 12 | 2,42 | 181 | |||||
1-55 01 02 | Интегральные сенсорные системы | 12 | 2,17 | 168 | |||||
1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | 12 | 1,50 | 154 | 171 | ||||
Механико-технологический факультет | |||||||||
1-36 01 02 | Материаловедение в машиностроении | 20 | 1,55 | 115 | |||||
1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 35 | 2,34 | 137 | 135 | ||||
1-36 01 06 | Оборудование и технология сварочного производства | 18 | 1,61 | 136 | 151 | ||||
1-36 02 01 | Машины и технология литейного производства | 35 | 1,29 | 137 | 136 | ||||
1-42 01 01 | Металлургическое производство и материалообработка | 75 | 1,68 | 138 | 142 | 141 | |||
1-42 01 02 | Порошковая металлургия композиционные материалы, покрытия | 10 | 1,70 | 146 | |||||
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | |||||||||
1-25 01 03 | Мировая экономика | 5 | 2,20 | 248 | 312 | ||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 6 | 5,67 | 244 | 302 | ||||
1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | 16 | 3,88 | 284 | |||||
1-26 02 03 | Маркетинг | 5 | 4,40 | 238 | 318 | ||||
1-36 20 03 | Торговое оборудование и технологии | 5 | 3,40 | 200 | |||||
1-52 04 01 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 5 | 2,40 | 279 | |||||
Энергетический факультет | |||||||||
1-27 01 01 | Экономика и организация производства | 9 | 2,89 | 254 | 298 | ||||
1-43 01 01 | Электрические станции | 35 | 1,57 | 245 | 238 | ||||
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | 40 | 1,23 | 217 | |||||
1-43 01 03 | Электроснабжение | 60 | 1,13 | 258 | 263 | ||||
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | 32 | 1,22 | 209 | |||||
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 38 | 1,26 | 234 | |||||
1-43 01 08 | Паротурбинные установки атомных электрических станций | 30 | 1,07 | 180 | |||||
1-53 01 04 | Автоматизация и управление энергетическими процессами | 49 | 1,18 | 231 | 230 | ||||
Факультет информационных технологий и робототехники | |||||||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 25 | 2,12 | 227 | |||||
1-40 01 02 | Информационные системы и технологии | 50 | 1,80 | 266 | 267 | 265 | |||
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 1,40 | 217 | 227 | ||||
1-53 01 02 | Автоматизированные системы обработки информации | 15 | 1,33 | 244 | |||||
1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 50 | 1,76 | 187 | |||||
1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 20 | 1,15 | 180 | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации | |||||||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 6 | 6,67 | 275 | |||||
1-25 01 08 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 6,33 | 209 | 273 | ||||
1-26 02 02 | Менеджмент | 10 | 5,00 | 245 | 295 | ||||
1-36 20 01 | Низкотемпературна техника | 15 | 1,53 | 173 | 190 | ||||
1-36 20 02 | Упаковочное производство | 15 | 2,27 | 208 | |||||
1-43 01 06 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 18 | 1,28 | 164 | |||||
1-96 01 01 | Таможенное дело | 20 | 2,50 | 286 | 316 | 315 | |||
Инженерно-педагогический факультет | |||||||||
1-02 06 02 | Технология. Дополнительная специальность | 25 | 1,20 | 128 | 133 | ||||
1-08 01 01 | Профессиональное обучение | 40 | 1,43 | 149 | |||||
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | 36 | 1,50 | 135 | 142 | ||||
Факультет энергетического строительства | |||||||||
1-27 01 01 | Экономика и организация производства | 9 | 3,89 | 278 | 286 | 285 | |||
1-37 03 02 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 15 | 1,73 | 141 | 137 | ||||
1-70 04 01 01 | Водохозяйственное строительство. Гидротехническое строительство | 30 | 1,57 | 190 | 189 | ||||
1-70 04 01 02 | Водохозяйственное строительство. Водные пути и порты | 10 | 1,60 | 127 | 132 | ||||
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 67 | 1,13 | 207 | |||||
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 37 | 1,51 | 225 | 226 | ||||
1-70 07 01 | Строительство тепловых и атомных электростанций | 30 | 1,30 | 178 | |||||
Архитектурный факультет | |||||||||
1-69 01 01 | Архитектура | 84 | 2,26 | 35,3 | 44,4 | 44,3 | |||
1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | 15 | 3,87 | 45,4 | |||||
Строительный факультет | |||||||||
1-27 01 01 | Экономика и организация производства | 20 | 2,55 | 299 | |||||
1-70 01 01 | Производство строительных изделий и конструкций | 35 | 1,40 | 229 | |||||
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 160 | 1,33 | 266 | |||||
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 20 | 1,10 | 303 | |||||
Приборостроительный факультет | |||||||||
1-26 02 02 | Менеджмент | 7 | 3,00 | 272 | |||||
1-27 01 01 | Экономика и организация производства | 9 | 6,78 | 248 | 276 | ||||
1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 35 | 1,69 | 169 | |||||
1-38 01 02 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 26 | 2,38 | 155 | 149 | ||||
1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 15 | 1,47 | 174 | |||||
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | 15 | 1,27 | 111 | 160 | ||||
1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 14 | 1,14 | 136 | |||||
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | 24 | 1,33 | 194 | |||||
1-41 01 01 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 15 | 1,53 | 142 | 178 | ||||
1-52 02 01 | Технология и оборудование ювелирного производства | 12 | 1,25 | 140 | |||||
1-54 01 01 | Метрология, стандартизация и сертификация | 24 | 1,21 | 182 | |||||
1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 15 | 1,13 | 110 | 120 | ||||
Факультет транспортных коммуникаций | |||||||||
1-27 01 01 | Экономика и организация производства | 8 | 2,38 | 250 | 258 | ||||
1-36 11 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 39 | 1,87 | 174 | 173 | ||||
1-56 02 01 | Геодезия | 25 | 1,44 | 187 | 192 | ||||
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | 105 | 1,46 | 208 | 207 | ||||
1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 45 | 1,24 | 195 | |||||
Спортивно-технический факультет | |||||||||
1-38 02 04 | Спортивная инженерия | 20 | 1,85 | 170 | 187 | ||||
Военно-технический факультет | |||||||||
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 16 | 1,94 | 212 | 228 | ||||
1-36 11 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 25 | 1,24 | 127 | |||||
1-37 01 04 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 20 | 1,85 | 122 | |||||
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей | 31 | 1,26 | 130 | |||||
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 11 | 2,00 | 182 | 230 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору