ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ) 2010 год | |||||
Факультет | Шифр | Специальность | План приема | Конкурс | Проходной балл |
Автотракторный факультет | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 22 | 1,40 | 137 |
Автотракторный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 20 | 1,60 | 122 |
Автотракторный факультет | 1-270201 | Транспортная логистика | 18 | 1,50 | 131 |
Автотракторный факультет | 1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 65 | 2,32 | 122 |
Автотракторный факультет | 1-370102 | Автомобилестроение | 25 | 2,88 | 121 |
Автотракторный факультет | 1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 45 | 2,16 | 129 |
Автотракторный факультет | 1-370107 | Автосервис | 40 | 2,18 | 132 |
Автотракторный факультет | 1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 55 | 1,95 | 122 |
Автотракторный факультет | 1-440102 | Организация дорожного движения | 45 | 2,07 | 122 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-361001 | Горные машины и оборудование | 12 | 3,42 | 128 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 12 | 3,58 | 134 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 16 | 1,81 | 134 |
Машиностроительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 45 | 2,10 | 131 |
Машиностроительный факультет | 1-360101 | Технология машиностроения | 130 | 2,00 | 120 |
Машиностроительный факультет | 1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 60 | 2,00 | 118 |
Механико-технологический факультет | 1-360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 25 | 2,10 | 111 |
Механико-технологический факультет | 1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 47 | 2,60 | 120 |
Механико-технологический факультет | 1-360201 | Машины и технология литейного производства | 24 | 2,30 | 107 |
Механико-технологический факультет | 1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка | 35 | 2,70 | 113 |
Энергетический факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 48 | 1,50 | 132 |
Энергетический факультет | 1-430101 | Электрические станции | 42 | 1,70 | 121 |
Энергетический факультет | 1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 70 | 1,80 | 128 |
Энергетический факультет | 1-430103 | Электроснабжение | 90 | 2,00 | 137 |
Энергетический факультет | 1-430104 | Тепловые электрические станции | 50 | 1,50 | 121 |
Энергетический факультет | 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 50 | 1,80 | 120 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 2,23 | 141 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 40 | 3,30 | 115 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 25 | 1,60 | 139 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 25 | 1,70 | 142 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-260202 | Менеджмент | 67 | 1,40 | 141 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362002 | Упаковочное производство | 55 | 1,50 | 114 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 54 | 1,60 | 127 |
Инженерно-педагогический факультет | 1-362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 20 | 2,90 | 114 |
Факультет энергетического строительства | 1-370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 14 | 2,00 | 121 |
Факультет энергетического строительства | 1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 37 | 2,50 | 149 |
Факультет энергетического строительства | 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 37 | 2,40 | 139 |
Строительный факультет | 1-260202 | Менеджмент | 15 | 1,50 | 148 |
Строительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 30 | 1,30 | 152 |
Строительный факультет | 1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 40 | 1,90 | 139 |
Строительный факультет | 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 140 | 1,60 | 153 |
Строительный факультет | 1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 40 | 1,50 | 147 |
Приборостроительный факультет | 1-260202 | Менеджмент | 10 | 2,80 | 127 |
Приборостроительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 15 | 1,40 | 128 |
Приборостроительный факультет | 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 35 | 1,91 | 119 |
Приборостроительный факультет | 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 36 | 1,91 | 127 |
Приборостроительный факультет | 1-540101 | Метрология, стандартизация и сертификация | 15 | 2,00 | 126 |
Факультет транспортных коммуникаций | 1-270101 | Экономика и организация производства | 20 | 1,75 | 125 |
Факультет транспортных коммуникаций | 1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 20 | 2,40 | 127 |
Факультет транспортных коммуникаций | 1-700301 | Автомобильные дороги | 44 | 2,50 | 139 |
Международный институт дистанционного образования | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 75 | 1,60 | 134 |
Международный институт дистанционного образования | 1-260202 | Менеджмент | 50 | 1,80 | 129 |
Международный институт дистанционного образования | 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 50 | 1,30 | 109 |
Международный институт дистанционного образования | 1-400102 | Информационные системы и технологии | 75 | 1,20 | 102 |
Международный институт дистанционного образования | 1-530102 | Автоматизированные системы обработки информации | 50 | 1,70 | 108 |
Филиал БНТУ в г.Солигорске | 1-361001 | Горные машины и оборудование | 15 | 2,10 | 130 |
Филиал БНТУ в г.Солигорске | 1-510201-02 | Разработка месторождений полезных ископаемых. Подземные горные работы | 15 | 2,00 | 144 |
Филиал БНТУ в г.Солигорске | 1-510201-03 | Разработка месторождений полезных ископаемых. Обогащение полезных ископаемых | 15 | 1,70 | 139 |
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ) 2010 год | ||||||
Шифр | Специальность | План приема | Конкурс | Проходной балл | ||
Инженерно-педагогический факультет | ||||||
1-080101-01 | Профессиональное обучение. Машиностроение | 50 | 0,86 | 13,4 | ||
1-080101-05 | Профессиональное обучение. Строительство | 50 | 1,26 | 17,1 | ||
Всего по факультету | 100 | |||||
Приборостроительный факультет | ||||||
1-380201 | Информационно-измерительная техника | 20 | 0,75 | 13,4 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору