ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ) 2010 год | |||||
Факультет | Шифр | Специальность | План приема | Конкурс | Проходной балл |
Автотракторный факультет | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 16 | 0,94 | 106 |
Автотракторный факультет | 1-250110 | Коммерческая деятельность | 18 | 0,94 | 99 |
Автотракторный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 19 | 1,16 | 145 |
Автотракторный факультет | 1-270201 | Транспортная логистика | 19 | 1,16 | 214 |
Автотракторный факультет | 1-360107 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 12 | 1,42 | 125 |
Автотракторный факультет | 1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 7 | 1,14 | 135 |
Автотракторный факультет | 1-370102 | Автомобилестроение | 24 | 1,29 | 137 |
Автотракторный факультет | 1-370106 | Техническая эксплуатация автомобилей | 17 | 1,94 | 155 |
Автотракторный факультет | 1-370107 | Автосервис | 20 | 1,20 | 149 |
Автотракторный факультет | 1-370108 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | 5 | 1,40 | 159 |
Автотракторный факультет | 1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 7 | 1,57 | 146 |
Автотракторный факультет | 1-440102 | Организация дорожного движения | 5 | 1,80 | 166 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-361001 | Горные машины и оборудование | 27 | 1,18 | 102 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-361301 | Технология и оборудование торфяного производства | 8 | 0,50 | 79 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 35 | 1,03 | 106 |
Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 20 | 0,85 | 102 |
Машиностроительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 46 | 1,24 | 156 |
Машиностроительный факультет | 1-360101 | Технология машиностроения | 33 | 1,20 | 116 |
Машиностроительный факультет | 1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 29 | 1,00 | 102 |
Машиностроительный факультет | 1-550101 | Интеллектуальные приборы, машины и производства | 14 | 1,10 | 102 |
Машиностроительный факультет | 1-550102 | Интегральные сенсорные системы | 14 | 0,90 | 87 |
Механико-технологический факультет | 1-360102 | Материаловедение в машиностроении | 4 | 0,00 | |
Механико-технологический факультет | 1-360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 10 | 0,40 | 101 |
Механико-технологический факультет | 1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 28 | 1,50 | 113 |
Механико-технологический факультет | 1-360201 | Машины и технология литейного производства | 10 | 1,20 | 104 |
Механико-технологический факультет | 1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка | 5 | 0,60 | 107 |
Механико-технологический факультет | 1-420102 | Порошковая металлургия композиционные материалы, покрытия | 7 | 1,00 | 92 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-250103 | Мировая экономика | 25 | 1,40 | 201 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 31 | 1,45 | 192 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-260201 | Бизнес-администрирование | 80 | 1,30 | 205 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-260203 | Маркетинг | 35 | 1,50 | 194 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-362003 | Торговое оборудование и технологии | 24 | 1,00 | 84 |
Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства | 1-520401 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 25 | 0,96 | 130 |
Энергетический факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 16 | 1,10 | 185 |
Энергетический факультет | 1-430101 | Электрические станции | 18 | 1,30 | 127 |
Энергетический факультет | 1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 13 | 1,50 | 146 |
Энергетический факультет | 1-430103 | Электроснабжение | 17 | 1,30 | 162 |
Энергетический факультет | 1-430104 | Тепловые электрические станции | 21 | 1,10 | 125 |
Энергетический факультет | 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 15 | 1,06 | 105 |
Энергетический факультет | 1-530104 | Автоматизация и управление энергетическими процессами | 5 | 0,80 | 147 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 40 | 0,90 | 88 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400102 | Информационные системы и технологии | 75 | 1,20 | 130 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530101 | Автоматизация технологических процессов и производств | 35 | 0,89 | 92 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530102 | Автоматизированные системы обработки информации | 15 | 0,80 | 109 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 10 | 0,60 | 130 |
Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530106 | Промышленные роботы и робототехнические системы | 10 | 0,50 | 121 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 14 | 1,20 | 135 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250108 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 14 | 1,10 | 131 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-260202 | Менеджмент | 58 | 1,30 | 179 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362001 | Низкотемпературна техника | 10 | 1,60 | 133 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362002 | Упаковочное производство | 30 | 1,10 | 90 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 27 | 1,10 | 105 |
Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-960101 | Таможенное дело | 26 | 1,30 | 213 |
Инженерно-педагогический факультет | 1-020602 | Технология. Дополнительная специальность | 4 | 0,25 | 100 |
Инженерно-педагогический факультет | 1-080101 | Профессиональное обучение | 16 | 0,63 | 99 |
Инженерно-педагогический факультет | 1-362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 23 | 0,78 | 79 |
Факультет энергетического строительства | 1-270101 | Экономика и организация производства | 18 | 0,90 | 155 |
Факультет энергетического строительства | 1-370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 10 | 0,90 | 102 |
Факультет энергетического строительства | 1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 20 | 1,12 | 201 |
Факультет энергетического строительства | 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 17 | 1,00 | 158 |
Факультет энергетического строительства | 1-70040101 | Водохозяйственное строительство. Гидротехническое строительство | 24 | 1,20 | 140 |
Факультет энергетического строительства | 1-70040102 | Водохозяйственное строительство. Водные пути и порты | 5 | 1,00 | 136 |
Архитектурный факультет | 1-690101 | Архитектура | 56 | 1,40 | 39,10 |
Архитектурный факультет | 1-690102 | Архитектурный дизайн | 13 | 1,60 | 37,00 |
Строительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 35 | 1,1 | 210 |
Строительный факультет | 1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 15 | 1,4 | 147 |
Строительный факультет | 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 40 | 1,2 | 175 |
Строительный факультет | 1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 1,3 | 182 |
Приборостроительный факультет | 1-260202 | Менеджмент | 6 | 0,50 | 143 |
Приборостроительный факультет | 1-270101 | Экономика и организация производства | 16 | 0,75 | 93 |
Приборостроительный факультет | 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 10 | 0,60 | 111 |
Приборостроительный факультет | 1-380102 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 14 | 0,50 | 116 |
Приборостроительный факультет | 1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 14 | 0,93 | 85 |
Приборостроительный факультет | 1-380201 | Информационно-измерительная техника | 5 | 0,40 | 106 |
Приборостроительный факультет | 1-380202 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 6 | 0,50 | 107 |
Приборостроительный факультет | 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 30 | 1,47 | 129 |
Приборостроительный факультет | 1-380204 | Спортивная инженерия | 6 | 0,67 | 150 |
Приборостроительный факультет | 1-410101 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 10 | 0,80 | 88 |
Приборостроительный факультет | 1-520201 | Технология и оборудование ювелирного производства | 5 | 0,20 | 198 |
Приборостроительный факультет | 1-540101 | Метрология, стандартизация и сертификация | 16 | 0,50 | 98 |
Приборостроительный факультет | 1-540102 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 5 | 0,40 | 92 |
Факультет транспортных коммуникаций | 1-270101 | Экономика и организация производства | 12 | 0,9 | 130 |
Факультет транспортных коммуникаций | 1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 36 | 1,2 | 123 |
Факультет транспортных коммуникаций | 1-560201 | Геодезия | 25 | 1,2 | 127 |
Факультет транспортных коммуникаций | 1-700301 | Автомобильные дороги | 45 | 1,2 | 159 |
Факультет транспортных коммуникаций | 1-700302 | Мосты, транспортные тоннелии метрополитены | 30 | 1,3 | 143 |
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору